| 2011 / 9 / 10 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | C | 1 | 安岡 秀徒 | GARMIN PORSCHE | 1'45.243 | 14 | 156.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | G | 1 | 横幕 ゆぅ | YOU DIRECTION | 1'45.428 | 7 | 0.185 | 0.185 | 155.811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | C | 2 | 高見澤 一吉 | 高見沢整骨院OSSOポルシェ | 1'45.702 | 11 | 0.459 | 0.274 | 155.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 4 | 9 | G | 2 | 小林 賢二 | KDCこばやし歯科GT3Cup | 1'45.781 | 14 | 0.538 | 0.079 | 155.291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | C | 3 | Michael Green | MIKE DIRECTION | 1'45.819 | 11 | 0.576 | 0.038 | 155.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 47 | 4 | 藤田 明 | RIRE RACING | 1'45.851 | 8 | 0.608 | 0.032 | 155.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 5 | 大久保 仁 | ケーズフロンティア GT3 | 1'45.946 | 14 | 0.703 | 0.095 | 155.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | G | 3 | 櫻井 澄夫 | ロードサービス GT3 | 1'45.997 | 13 | 0.754 | 0.051 | 154.974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 神取 彦一郎 | パワーステーション サムライ | 1'46.140 | 11 | 0.897 | 0.143 | 154.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 5 | 江本 玄 | アキラレーシング GT3 | 1'46.597 | 15 | 1.354 | 0.457 | 154.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 6 | 飯田 太陽 | ケーズフロンティア GT3 | 1'46.815 | 14 | 1.572 | 0.218 | 153.787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | Arte rossi | ARTE・DIRECTION | 1'47.754 | 12 | 2.511 | 0.939 | 152.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 8 | 海宝 善昭 | タカラ樹脂 GT3 | 1'48.332 | 13 | 3.089 | 0.578 | 151.634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 44 | 9 | Tokuichi | インクス withRS セリザワ | 1'48.900 | 7 | 3.657 | 0.568 | 150.843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Time : 14:00'00 | Finish Time : 14:30'18.413 | Entry:14 Start:14 Finish:14 |
* CarNo.9(クラスG)は、スポット参戦