SUPER-GT スーパーラップ暫定順位結果表 | 2011 / 9 / 10 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Car | Super Lap. | Best Time | Gap | | Ave.km/h | Driver 1 | 1回目 B Time | Driver 2 | 1回目 B Time |
|
クラスⅠ(GT500)
|
| | 1 | 39 | DENSO SARD SC430 | 1'34.411 | 1'34.122 | | | 174.527 | 石浦 宏明 | 1'34.122 | 井口 卓人 | 1'36.674 |
| | 2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 1'34.525 | 1'34.788 | 0.114 | 0.114 | 173.300 | 立川 祐路 | 1'36.109 | 平手 晃平 | 1'34.788 |
| | 3 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 1'34.688 | 1'35.004 | 0.277 | 0.163 | 172.906 | 伊藤 大輔 | 1'36.360 | 大嶋 和也 | 1'35.004 |
| | 4 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 1'34.708 | 1'34.874 | 0.297 | 0.020 | 173.143 | 脇阪 寿一 | 1'34.874 | アンドレ・クート | 1'36.679 |
| | 5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 1'34.745 | 1'35.230 | 0.334 | 0.037 | 172.496 | アンドレ・ロッテラー | 1'35.230 | 中嶋 一貴 | 1'36.706 |
| | 6 | 8 | ARTA HSV-010 | 1'35.315 | 1'35.507 | 0.904 | 0.570 | 171.996 | 武藤 英紀 | 1'36.110 | 小林 崇志 | 1'35.507 |
| | 7 | 46 | S Road MOLA GT-R | 1'35.430 | 1'34.350 | 1.019 | 0.115 | 174.105 | 柳田 真孝 | 1'37.596 | ロニー・クインタレッリ | 1'34.350 |
| | 8 | 1 | ウイダー HSV-010 | 1'35.431 | 1'35.341 | 1.020 | 0.001 | 172.295 | 小暮 卓史 | 1'36.272 | ロイック・デュバル | 1'35.341 |
| | 9 | 32 | EPSON HSV-010 | 1'35.568 | 1'35.514 | 1.157 | 0.137 | 171.983 | 道上 龍 | 1'35.514 | 中山 友貴 | 1'37.071 |
| | 10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 1'35.616 | 1'35.274 | 1.205 | 0.048 | 172.416 | 金石 年弘 | 1'35.274 | 塚越 広大 | 1'35.894 |
| | 11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | | 1'35.561 | 1.150 | | 171.899 | 本山 哲 | 1'37.566 | ブノワ・トレルイエ | 1'35.561 |
| | 12 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | | 1'35.637 | 1.226 | 0.076 | 171.762 | 安田 裕信 | 1'35.637 | ビヨン・ビルドハイム | 1'37.025 |
| | 13 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | | 1'35.647 | 1.236 | 0.010 | 171.744 | 松田 次生 | 1'36.958 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'35.647 |
| | 14 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | | 1'35.847 | 1.436 | 0.200 | 171.386 | 片岡 龍也 | 1'35.847 | 荒 聖治 | 1'36.977 |
| | 15 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | | 1'35.868 | 1.457 | 0.021 | 171.348 | 伊沢 拓也 | 1'35.868 | 山本 尚貴 | 1'36.675 |
|
***** 以上予選通過 (クラスⅠ : 1'39.141 - 105%) *****
|
|
クラスⅡ(GT300)
|
| | 1 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | 1'43.416 | 1'43.659 | | | 158.470 | 谷口 信輝 | 1'43.659 | 番場 琢 | 1'44.611 |
| | 2 | 26 | Verity TAISAN Porsche | 1'43.858 | 1'43.796 | 0.442 | 0.442 | 158.260 | 松田 秀士 | 1'46.293 | 峰尾 恭輔 | 1'43.796 |
| *1 | 3 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 1'44.180 | 1'44.135 | 0.764 | 0.322 | 157.745 | 高橋 一穂 | 1'45.962 | 加藤 寛規 | 1'44.135 |
| | 4 | 25 | ZENT Porsche RSR | 1'44.450 | 1'44.444 | 1.034 | 0.270 | 157.279 | 都筑 晶裕 | 1'46.071 | 土屋 武士 | 1'44.444 |
| | 5 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 1'44.504 | 1'43.820 | 1.088 | 0.054 | 158.224 | 井入 宏之 | 1'45.936 | 関口 雄飛 | 1'43.820 |
| | 6 | 43 | ARTA Garaiya | 1'44.946 | 1'44.512 | 1.530 | 0.442 | 157.176 | 高木 真一 | 1'44.512 | 松浦 孝亮 | 1'46.190 |
| *1 | 7 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R | 1'45.013 | 1'44.330 | 1.597 | 0.067 | 157.450 | 玉中 哲二 | 1'46.817 | 黒澤 治樹 | 1'44.330 |
| | 8 | 14 | SG CHANGI IS350 | 1'45.120 | 1'44.567 | 1.704 | 0.107 | 157.094 | 折目 遼 | 1'44.567 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 1'45.177 |
| | 9 | 41 | NetMove TAISAN Ferrari | 1'45.539 | 1'44.610 | 2.123 | 0.419 | 157.029 | 山路 慎一 | 1'44.610 | 小泉 洋史 | 1'46.073 |
| | 10 | 15 | ART TASTE GT3R | 1'46.772 | 1'44.646 | 3.356 | 1.233 | 156.975 | 清水 康弘 | 1'45.449 | ティム・ベルグマイスター | 1'44.646 |
| | 11 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | | 1'44.678 | 1.262 | | 156.927 | 坂本 祐也 | 1'45.053 | 青木 孝行 | 1'44.678 |
| | 12 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | | 1'44.724 | 1.308 | 0.046 | 156.858 | 山岸 大 | 1'47.265 | 山内 英輝 | 1'44.724 |
| | 13 | 33 | HANKOOK PORSCHE | | 1'44.758 | 1.342 | 0.034 | 156.807 | 影山 正美 | 1'44.900 | 藤井 誠暢 | 1'44.758 |
| | 14 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | | 1'45.064 | 1.648 | 0.306 | 156.350 | 余郷 敦 | 1'45.697 | 織戸 学 | 1'45.064 |
| *2 | 15 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | | 1'45.085 | 1.669 | 0.021 | 156.319 | 山野 哲也 | 1'45.385 | 佐々木 孝太 | 1'45.085 |
| | 16 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | | 1'45.168 | 1.752 | 0.083 | 156.196 | 田中 哲也 | 1'45.168 | 平中 克幸 | 1'46.942 |
| | 17 | 66 | triple a Vantage GT2 | | 1'45.392 | 1.976 | 0.224 | 155.864 | 吉本 大樹 | 1'45.392 | 星野 一樹 | 1'45.837 |
| | 18 | 69 | サンダーアジア MT900M | | 1'45.415 | 1.999 | 0.023 | 155.830 | メルビン・チュー | 1'48.646 | 吉田 広樹 | 1'45.415 |
| | 19 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | | 1'45.647 | 2.231 | 0.232 | 155.488 | 嵯峨 宏紀 | 1'45.647 | 岩崎 祐貴 | 1'47.245 |
| | 20 | 10 | Rn-sports JIMGAINER F430 | | 1'45.655 | 2.239 | 0.008 | 155.476 | 植田 正幸 | 1'45.655 | 川口 正敬 | 1'46.198 |
| | 21 | 7 | エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION | | 1'45.716 | 2.300 | 0.061 | 155.386 | カルロ・ヴァン・ダム | 1'45.716 | 水谷 晃 | 1'47.343 |
| | 22 | 74 | COROLLA Axio apr GT | | 1'45.816 | 2.400 | 0.100 | 155.239 | 新田 守男 | 1'46.775 | 国本 雄資 | 1'45.816 |
| | 23 | 34 | ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ | | | | | | | | | |
|
***** 以上予選通過 (クラスⅡ : 1'48.946 - 105%) *****
|
| Start Time : (Q1)13:00,(スーパーラップ)14:20 | Finish Time : | Entry:38 Start:20 Finish:20 |
*1 CarNo.2, 5(スーパーラップ)は、公式通知№9 2/2 SL手順(アタック後のライト不消灯)違反により、訓戒とする。
*2 CarNo.62(Q1)は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条.1(走路外走行)により、当該ラップタイム(11周目)削除のペナルティを科した。
Car№35に対する競技団の手順誤りに対し、競技長に訓戒および罰金7万円を科した。尚、詳細は公式通知№26による。(裁定時刻 16:40)