| 2011 / 8 / 28 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | COTT-N25 | 1 | 前田 義生 | +SCUDERIA | Y-TZ250 | 8 | 18'17.833 | 119.703 | 2'14.996 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 85 | 2 | 井上 友一郎 | EISHINレーシング | Y-TZ350 | 8 | 19'05.159 | 114.756 | 47.326 | 47.326 | 2'18.880 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | COTT-E12 | 1 | 髙下 隆次 | カンサイ オトキチ クラブ | K-KX125 | 8 | 19'16.894 | 113.592 | 59.061 | 11.735 | 2'20.810 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 100 | COTT-N25 | 3 | 木村 貴行 | 城南テクニカルスポーツクラブ | Y-TZ350 | 8 | 19'17.063 | 113.576 | 59.230 | 0.169 | 2'18.514 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | COTT-E12 | 2 | 安田 義彦 | 東山クラブ | Y-YZ125 | 8 | 19'38.682 | 111.493 | 1'20.849 | 21.619 | 2'25.972 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | COTT-N12 | 1 | 中村 和博 | 厚木ハイスピード | H-CR125M | 8 | 19'46.648 | 110.744 | 1'28.815 | 7.966 | R2'25.243 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | COTT-E12 | 3 | 小林 一馬 | チーム クリモト | H-CR125M | 8 | 19'48.767 | 110.547 | 1'30.934 | 2.119 | 2'24.509 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 185 | 4 | 野坂 嘉明 | チーム 永楽&996レーシングパイレーツ | H-CB125JX | 8 | 20'07.755 | 108.809 | 1'49.922 | 18.988 | 2'28.580 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | COTT-N12 | 2 | 多田出 武 | 東山クラブ | Y-YZ125 | 8 | 20'07.773 | 108.807 | 1'49.940 | 0.018 | 2'27.820 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 94 | 3 | 山下 和昭 | 厚木ハイスピード | H-RS125RW | 8 | 20'10.562 | 108.557 | 1'52.729 | 2.789 | 2'26.829 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 4 | 岡野 文雄 | チーム クリモト | Y-MX125 | 8 | 20'12.837 | 108.353 | 1'55.004 | 2.275 | 2'27.350 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | COTT-E12 | 5 | 有澤 弘幸 | チーム クリモト | H-MT125R | 8 | 20'22.395 | 107.506 | 2'04.562 | 9.558 | 2'29.607 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 36 | COTT-N12 | 5 | 清水 弘裕 | チーム・パールイズミ | H-MT125R | 8 | 20'39.328 | 106.037 | 2'21.495 | 16.933 | 2'27.478 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | 鴨志田 英樹 | 城南テクニカルスポーツクラブ | Y-TA125 | 8 | 20'42.392 | 105.775 | 2'24.559 | 3.064 | 2'31.036 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 48 | 7 | 平石 文謙 | OLD BOYS | H-CB125JX | 8 | 20'46.351 | 105.439 | 2'28.518 | 3.959 | 2'33.384 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 63 | 8 | 髙橋 明男 | 東山クラブ | H-CR125R | 7 | 18'26.519 | 103.918 | 1Lap | 1Lap | 2'33.949 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | COTT-E12 | 小林 赳夫 | チーム クリモト | H-MT125 | 4 | 9'59.593 | 109.586 | 4Laps | 3Laps | 2'24.825 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | COTT-N12 | 田島 保夫 | スパイダーM・C・C | S-GP125 | 4 | 10'18.174 | 106.292 | 4Laps | 18.581 | 2'29.713 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 大久保 憲男 | チーム クリモト | Y-YZ125 | 3 | 8'57.932 | 91.611 | 5Laps | 1Lap | 2'37.859 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 石原 大嗣 | Ozy&GOOD SPEED | Y-TA125 | 2 | 5'43.445 | 95.659 | 6Laps | 1Lap | 2'45.747 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 山田 信一郎 | 東山クラブ | S-GT125 | 1 | 10'23.733 | 26.336 | 7Laps | 1Lap | 10'23.733 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | COTT-E12 | 田口 勝雄 | チーム 永楽 | H-MT125R | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 倉持 利夫 | プライベートレーシング+工房道楽 | H-RS125RW | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | COTT-N12 | 花城 清友 | 北山レーシング | K-C2SS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 佐野 唱司 | 大富士レーシング | H-MT125R | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| COTT-N25 2'14.996 3 / 8 121.684 33 前田 義生 +SCUDERIA COTT-E12 2'20.810 7 / 8 116.659 18 髙下 隆次 カンサイ オトキチ クラブ COTT-N12 2'25.243 7 / 8 113.099 32 中村 和博 厚木ハイスピード |
| Start Time : 14:23'51 | Finish Time : 14:42'08.833 | Entry:25 Start:23 Finish:16 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。