| 2011 / 8 / 28 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 86 | SuperMAX | 1 | 中村 勇志 | 丸富レーシング | KTM-1190 RC8R | 10 | 18'20.850 | 149.219 | 1'47.825 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 99 | 2 | 波田 桂治郎 | アグスタ・オーナーズクラブ | BMW-S1000R | 10 | 18'25.358 | 148.611 | 4.508 | 4.508 | 1'48.788 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 96 | 3 | 船木弘之 (ふなっきー) | HiRaNo & TFD | DUACTI-1098S | 10 | 18'43.009 | 146.275 | 22.159 | 17.651 | 1'49.942 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 102 | 4 | 田中 俊康 | ナップス幸浦 | DUCATI-S4RS | 10 | 19'16.666 | 142.019 | 55.816 | 33.657 | 1'53.722 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 5 | 樋口 健二 | Team MAX10+WTS | DUCATI-999S | 10 | 19'38.592 | 139.376 | 1'17.742 | 21.926 | 1'56.507 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 6 | 尾澤 優和 | チーム トータス&住地総建チーム | DUCATI-1098S | 10 | 19'51.049 | 137.919 | 1'30.199 | 12.457 | 1'56.691 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | FastMax | 1 | MICHAEL ROBART | MOTO STRETTA | DUCATI-996SPS | 10 | 20'20.730 | 134.565 | 1'59.880 | 29.681 | 2'00.687 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 2 | 秋葉 康一郎 | 秋葉MC animo! | BMW-S1000RR | 9 | 18'24.061 | 133.907 | 1Lap | 1Lap | 2'00.073 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | 3 | 太田 和秀 | EL COYOTE RACING | DUCATI-999S | 9 | 18'36.736 | 132.387 | 1Lap | 12.675 | 2'00.680 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 92 | 4 | 小泉 慶太郎 | 丸富レーシング | KTM-RC8 | 9 | 18'38.047 | 132.232 | 1Lap | 1.311 | 2'01.665 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26 | MAX3 | 1 | 藤元 正博 | TIO競技車両部 | DUCATI-1098 | 9 | 19'03.353 | 129.305 | 1Lap | 25.306 | 2'05.539 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 2 | 北原 僚馬 | GYRO RACING | DUCATI-955M | 9 | 19'06.053 | 129.000 | 1Lap | 2.700 | 2'05.212 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 55 | MAX10-AC | 1 | 石毛 弘治 | 丸富オートレーシング | DUCATI-M900 | 9 | 19'16.861 | 127.795 | 1Lap | 10.808 | R2'06.247 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | MAX3 | 3 | 大河原 俊明 | アグスタ・オーナーズ・クラブ | MV AGUSUTA-F4 1+1 | 9 | 19'38.814 | 125.415 | 1Lap | 21.953 | 2'07.792 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | MAX10-AC | 2 | 坪松 潔 | チーム親子でDS | DUCATI-1000DS | 9 | 20'05.245 | 122.665 | 1Lap | 26.431 | 2'10.498 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 3 | 渡辺 慎一郎 | DUCK SPEED | DUACTI-900SS | 9 | 20'23.104 | 120.874 | 1Lap | 17.859 | 2'13.523 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | MAX10 | 1 | 田村 仁志 | MPヤジマレーシングチーム | DUCATI-M900 | 8 | 18'21.443 | 119.311 | 2Laps | 1Lap | 2'15.280 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | MAX10-AC | 4 | 鶴田 邦雄 | 40th with パシフィックレーシング | DUCATI-SS900ie | 8 | 19'04.147 | 114.858 | 2Laps | 42.704 | 2'16.803 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | FastMax | 5 | 高橋 徹 | モトストレッタ | DUCATI-ST4S | 10 | 20'04.471 | 136.382 | 1'43.621 | -2Lap | 1'58.067 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | MAX3 | 4 | 五月女 孝一 | Team MAX10 | DUCATI-1098S | 10 | 20'17.357 | 134.938 | 1'56.507 | 12.886 | 1'59.331 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | MAX10 | 2 | 大塚 卓 | パールイズミ・コクボレース部 | BUELL-XB9R | 9 | 19'35.225 | 125.798 | 1Lap | 1Lap | 2'07.797 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 27 | 3 | 山中 信哉 | TIO レーシング | DUACTI-888コルサ | 9 | 19'40.635 | 125.222 | 1Lap | 5.410 | 2'07.851 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 4 | 網 和衛 | AKIBA MC animo' | BMW-S1000RR | 9 | 19'51.677 | 124.061 | 1Lap | 11.042 | 2'09.329 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 5 | 金田 隆之 | Team GYRO | DUCATI-916SPS | 9 | 19'55.240 | 123.692 | 1Lap | 3.563 | 2'08.178 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | 6 | 柳下 明子 | EL COYOTE RACING | KTM-RC8R | 9 | 19'59.780 | 123.224 | 1Lap | 4.540 | 2'09.347 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 29 | 7 | 小川 健 | TIO レーシング | DUCATI-749R | 9 | 20'03.836 | 122.808 | 1Lap | 4.056 | 2'09.993 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | FastMax | 永田 憲次 | パールイズミ | DUCATI-748SP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MAX10-AC | 臼井寿朗 (営業本部長) | TeamMax10 | DUACTI-900SS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MAX10 | 大川 篤彦 | チームコクボ茨城支部 | BUELL-XB9R | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| SuperMAX 1'47.825 4 / 10 152.347 86 中村 勇志 丸富レーシング FastMax 1'58.067 2 / 10 139.131 18 高橋 徹 モトストレッタ MAX3 1'59.331 4 / 10 137.657 8 五月女 孝一 Team MAX10 MAX10 2'07.797 7 / 9 128.538 11 大塚 卓 パールイズミ・コクボレース部 MAX10-AC 2'06.247 9 / 9 130.116 55 石毛 弘治 丸富オートレーシング |
| Start Time : 13:49'30 | Finish Time : 14:07'50.850 | Entry:29 Start:27 Finish:26 |
※ CarNo.18,8,11,27,20,16,10,29は、決勝レースの設定タイムを切ったため、賞典外とする。
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。