| 2011 / 8 / 28 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 86 | E UL | 1 | 中村 勇志 | 丸富オートレーシング | KTM-1190 RC8R | 10 | 17'54.356 | 152.899 | 1'45.527 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 2 | 高原 昌幸 | EISHINレーシング+リアルフラット | Y-YZF-R1 | 10 | 18'00.287 | 152.060 | 5.931 | 5.931 | 1'46.688 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 118 | N UL | 1 | 横井 将一 | FINE TECHNICA | Y-YZF-R1 | 10 | 18'19.612 | 149.387 | 25.256 | 19.325 | 1'48.488 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 98 | 2 | 西川 暢行 | 津久井オート | S-GSX-R1000 | 10 | 18'24.478 | 148.729 | 30.122 | 4.866 | 1'48.213 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 99 | 3 | 波田 桂治郎 | アグスタオーナーズクラブ+G-TRIBE CLUB | BMW-S1000R | 10 | 18'32.126 | 147.706 | 37.770 | 7.648 | 1'48.180 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 102 | 4 | 森 柘富 | レーシングプロジェクト ベアー | S-GSX-R1000 | 10 | 18'32.643 | 147.638 | 38.287 | 0.517 | 1'48.816 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | E UL | 3 | 吉岡 俊也 | リリカ AMENA | K-ZX-10R | 10 | 18'33.974 | 147.461 | 39.618 | 1.331 | 1'48.557 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 4 | 相川 亨 | プライベートレーシング☆ARC | S-GSX-R1000 | 10 | 18'36.106 | 147.180 | 41.750 | 2.132 | 1'49.309 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | N UL | 5 | 引地 史和 | レーシングプロジェクト ベアー | S-GSX-R1000 | 10 | 18'36.226 | 147.164 | 41.870 | 0.120 | 1'48.980 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 83 | 6 | 中田 裕之 | WISTERIA | S-GSX-R1000 | 10 | 18'38.479 | 146.867 | 44.123 | 2.253 | 1'48.581 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 81 | 7 | 小沢 淳一 | YSP富士吉田&ひぐらし | Y-YZF-R1 | 10 | 18'49.166 | 145.477 | 54.810 | 10.687 | 1'49.326 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 51 | 8 | 水津 英彦 | Team PRIZE | Y-YZF-R1 | 10 | 18'50.506 | 145.305 | 56.150 | 1.340 | 1'50.789 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26 | 9 | 原田 弘 | リリカ AMENA | S-GSX-R1000 | 10 | 18'56.163 | 144.581 | 1'01.807 | 5.657 | 1'51.410 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 34 | NP600 | 1 | 山口 巡 | Team γ-GTP | K-ZX-6R | 10 | 19'10.442 | 142.787 | 1'16.086 | 14.279 | 1'53.131 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | E UL | 5 | 吉野 倫夫 | RT Remotion.BRC | H-CBR1000RR | 10 | 19'13.965 | 142.351 | 1'19.609 | 3.523 | 1'52.947 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 岩月 純也 | レーシングチーム スウィング | DUCATI-998R | 10 | 19'14.541 | 142.280 | 1'20.185 | 0.576 | 1'53.162 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 7 | 久保 時彦 | 城南テクニカルスポーツクラブ | Y-YZF-R1 | 10 | 19'14.919 | 142.233 | 1'20.563 | 0.378 | 1'52.521 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 114 | NP600 | 2 | 坂井 貴一 | 津久井オート | DUACTI-749R | 10 | 19'21.857 | 141.384 | 1'27.501 | 6.938 | 1'53.917 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 3 | 小泉 順一 | TK-Square | K-ZX-6R | 10 | 19'27.635 | 140.684 | 1'33.279 | 5.778 | 1'54.104 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 24 | 4 | 大西 知房 | TK-Square | K-ZX-6R | 10 | 19'29.120 | 140.506 | 1'34.764 | 1.485 | 1'53.405 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 80 | EP600 | 1 | 北村 匡 | MAX-SPEED | K-ZX-6R | 10 | 19'29.375 | 140.475 | 1'35.019 | 0.255 | 1'54.112 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 74 | NP600 | 5 | 新井 智昭 | Team MANKS | H-CBR600RR | 10 | 19'34.564 | 139.854 | 1'40.208 | 5.189 | 1'54.328 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 58 | N UL | 10 | 鈴木 隆則 | レーシングプロジェクト ベアー | S-GSX-R1000 | 10 | 19'38.644 | 139.370 | 1'44.288 | 4.080 | 1'55.133 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 11 | 羽毛田 陽弘 | レーシングチーム スウィング | H-CBR1000RR | 10 | 19'39.831 | 139.230 | 1'45.475 | 1.187 | 1'54.679 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 77 | 12 | 望月 学 | NNRC ガレージコーナー ドリンダ | S-GSX-R1000 | 10 | 19'45.559 | 138.557 | 1'51.203 | 5.728 | 1'54.866 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 36 | NP600 | 6 | 冨山 卓 | TEAM ZAMAER'S.BRC | K-ZX-6RR | 10 | 19'49.410 | 138.109 | 1'55.054 | 3.851 | 1'56.577 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 84 | 7 | 菊池 知暁 | Team MANKS | S-GSX-R600 | 9 | 17'55.528 | 137.459 | 1Lap | 1Lap | 1'56.817 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 19 | 8 | 佐々木 光男 | レーシングチーム スウィング | S-GSX-R600 | 9 | 18'07.302 | 135.971 | 1Lap | 11.774 | 1'57.514 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 22 | 9 | 斉藤 玄 | TK-Square | S-GSX-R600 | 9 | 18'10.202 | 135.609 | 1Lap | 2.900 | 1'57.059 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 10 | 赤池 佑太 | TK-Square | K-ZX-6R | 9 | 18'22.990 | 134.037 | 1Lap | 12.788 | 1'58.983 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 23 | 11 | 岡本 亜土 | TK-Square | K-ZX-6R | 9 | 18'36.019 | 132.472 | 1Lap | 13.029 | 2'00.771 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 41 | 12 | 宮原 雅和 | 静岡スポーツライダースクラブ+望月太喜十 | K-ZX-6RR | 9 | 18'42.182 | 131.744 | 1Lap | 6.163 | 2'01.574 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | 13 | 綾部 祐太 | RACING TEAM GET SET | H-CBR600RR | 9 | 18'53.793 | 130.395 | 1Lap | 11.611 | 2'01.333 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 38 | 14 | 渡辺 悠太 | Team MANKS SP | TRYUMPH-DAYTONA675 | 9 | 19'10.276 | 128.527 | 1Lap | 16.483 | 2'04.317 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | E UL | 松下 聡武 | レーシングプロジェクト ベアー | S-GSX-R1000 | 6 | 11'19.585 | 145.031 | 4Laps | 3Laps | 1'50.455 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | NP600 | 木村 幹也 | リリカ AMENA | S-GSX-R600 | 6 | 11'41.845 | 140.431 | 4Laps | 22.260 | 1'53.984 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 根本 直樹 | Team MANKS | H-CBR600RR | 1 | 2'08.363 | 127.971 | 9Laps | 5Laps | 2'08.363 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | N UL | 枝光 亮英 | RR-1Day-Lisence | S-GSX-R750 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NP600 | 高橋 伸明 | TK-Square | Y-YZF-R6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | EP600 | 大西 智 | レーシングチーム 100R | K-ZX-6R | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | N UL | 宮川 昌之 | リリカ AMENA・J-Miller | S-GSX-R1000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| E UL 1'45.527 4 / 10 155.664 86 中村 勇志 丸富オートレーシング N UL 1'48.180 7 / 10 151.847 99 波田 桂治郎 アグスタオーナーズクラブ+G-TRIBE CLUB EP600 1'54.112 8 / 10 143.953 80 北村 匡 MAX-SPEED NP600 1'53.131 3 / 10 145.202 34 山口 巡 Team γ-GTP |
| Start Time : 11:32'41 | Finish Time : 11:50'35.356 | Entry:41 Start:38 Finish:34 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。