| 2011 / 8 / 28 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 9 | E UL | 1 | 高原 昌幸 | EISHINレーシング+リアルフラット | Y-YZF-R1 | 1'47.008 | 7 | 153.510 | |||
| 2 | 118 | N UL | 1 | 横井 将一 | FINE TECHNICA | Y-YZF-R1 | 1'48.025 | 5 | 1.017 | 1.017 | 152.065 | |
| 3 | 86 | E UL | 2 | 中村 勇志 | 丸富オートレーシング | KTM-1190 RC8R | 1'48.398 | 7 | 1.390 | 0.373 | 151.542 | |
| 4 | 98 | N UL | 2 | 西川 暢行 | 津久井オート | S-GSX-R1000 | 1'49.419 | 7 | 2.411 | 1.021 | 150.127 | |
| 5 | 25 | E UL | 3 | 吉岡 俊也 | リリカ AMENA | K-ZX-10R | 1'49.622 | 6 | 2.614 | 0.203 | 149.849 | |
| 6 | 83 | N UL | 3 | 中田 裕之 | WISTERIA | S-GSX-R1000 | 1'49.708 | 6 | 2.700 | 0.086 | 149.732 | |
| 7 | 102 | 4 | 森 柘富 | レーシングプロジェクト ベアー | S-GSX-R1000 | 1'49.898 | 6 | 2.890 | 0.190 | 149.473 | ||
| 8 | 63 | E UL | 4 | 松下 聡武 | レーシングプロジェクト ベアー | S-GSX-R1000 | 1'50.204 | 6 | 3.196 | 0.306 | 149.058 | |
| 9 | 99 | N UL | 5 | 波田 桂治郎 | アグスタオーナーズクラブ+G-TRIBE CLUB | BMW-S1000R | 1'50.523 | 6 | 3.515 | 0.319 | 148.628 | |
| 10 | 3 | 6 | 引地 史和 | レーシングプロジェクト ベアー | S-GSX-R1000 | 1'50.644 | 6 | 3.636 | 0.121 | 148.465 | ||
| 11 | 20 | E UL | 5 | 相川 亨 | プライベートレーシング☆ARC | S-GSX-R1000 | 1'50.893 | 7 | 3.885 | 0.249 | 148.132 | |
| 12 | 81 | N UL | 7 | 小沢 淳一 | YSP富士吉田&ひぐらし | Y-YZF-R1 | 1'51.245 | 7 | 4.237 | 0.352 | 147.663 | |
| 13 | 51 | 8 | 水津 英彦 | Team PRIZE | Y-YZF-R1 | 1'51.269 | 7 | 4.261 | 0.024 | 147.631 | ||
| 14 | 26 | 9 | 原田 弘 | リリカ AMENA | S-GSX-R1000 | 1'53.022 | 5 | 6.014 | 1.753 | 145.342 | ||
| 15 | 93 | 10 | 枝光 亮英 | RR-1Day-Lisence | S-GSX-R750 | 1'53.090 | 6 | 6.082 | 0.068 | 145.254 | ||
| 16 | 6 | E UL | 6 | 岩月 純也 | レーシングチーム スウィング | DUCATI-998R | 1'53.282 | 6 | 6.274 | 0.192 | 145.008 | |
| 17 | 34 | NP600 | 1 | 山口 巡 | Team γ-GTP | K-ZX-6R | 1'53.628 | 3 | 6.620 | 0.346 | 144.566 | |
| 18 | 24 | 2 | 大西 知房 | TK-Square | K-ZX-6R | 1'53.839 | 6 | 6.831 | 0.211 | 144.299 | ||
| 19 | 10 | E UL | 7 | 吉野 倫夫 | RT Remotion.BRC | H-CBR1000RR | 1'54.270 | 7 | 7.262 | 0.431 | 143.754 | |
| 20 | 48 | NP600 | 3 | 木村 幹也 | リリカ AMENA | S-GSX-R600 | 1'54.274 | 6 | 7.266 | 0.004 | 143.749 | |
| 21 | 114 | 4 | 坂井 貴一 | 津久井オート | DUACTI-749R | 1'54.427 | 6 | 7.419 | 0.153 | 143.557 | ||
| 22 | 74 | 5 | 新井 智昭 | Team MANKS | H-CBR600RR | 1'54.451 | 6 | 7.443 | 0.024 | 143.527 | ||
| 23 | 77 | N UL | 11 | 望月 学 | NNRC ガレージコーナー ドリンダ | S-GSX-R1000 | 1'54.876 | 7 | 7.868 | 0.425 | 142.996 | |
| 24 | 16 | 12 | 羽毛田 陽弘 | レーシングチーム スウィング | H-CBR1000RR | 1'55.202 | 5 | 8.194 | 0.326 | 142.591 | ||
| 25 | 12 | NP600 | 6 | 小泉 順一 | TK-Square | K-ZX-6R | 1'55.205 | 5 | 8.197 | 0.003 | 142.588 | |
| 26 | 1 | E UL | 8 | 久保 時彦 | 城南テクニカルスポーツクラブ | Y-YZF-R1 | 1'55.358 | 7 | 8.350 | 0.153 | 142.398 | |
| 27 | 80 | EP600 | 1 | 北村 匡 | MAX-SPEED | K-ZX-6R | 1'55.518 | 7 | 8.510 | 0.160 | 142.201 | |
| 28 | 37 | NP600 | 7 | 根本 直樹 | Team MANKS | H-CBR600RR | 1'56.402 | 6 | 9.394 | 0.884 | 141.121 | |
| 29 | 36 | 8 | 冨山 卓 | TEAM ZAMAER'S.BRC | K-ZX-6RR | 1'56.941 | 6 | 9.933 | 0.539 | 140.471 | ||
| 30 | 19 | 9 | 佐々木 光男 | レーシングチーム スウィング | S-GSX-R600 | 1'57.925 | 7 | 10.917 | 0.984 | 139.299 | ||
| 31 | 84 | 10 | 菊池 知暁 | Team MANKS | S-GSX-R600 | 1'58.131 | 6 | 11.123 | 0.206 | 139.056 | ||
| 32 | 58 | N UL | 13 | 鈴木 隆則 | レーシングプロジェクト ベアー | S-GSX-R1000 | 1'58.279 | 5 | 11.271 | 0.148 | 138.882 | |
| 33 | 23 | NP600 | 11 | 岡本 亜土 | TK-Square | K-ZX-6R | 1'59.117 | 5 | 12.109 | 0.838 | 137.905 | |
| 34 | 30 | 12 | 赤池 佑太 | TK-Square | K-ZX-6R | 1'59.421 | 7 | 12.413 | 0.304 | 137.554 | ||
| 35 | 22 | 13 | 斉藤 玄 | TK-Square | S-GSX-R600 | 1'59.995 | 6 | 12.987 | 0.574 | 136.896 | ||
| 36 | 41 | 14 | 宮原 雅和 | 静岡スポーツライダースクラブ+望月太喜十 | K-ZX-6RR | 2'02.831 | 5 | 15.823 | 2.836 | 133.735 | ||
| 37 | 15 | 15 | 綾部 祐太 | RACING TEAM GET SET | H-CBR600RR | 2'03.049 | 6 | 16.041 | 0.218 | 133.498 | ||
| 38 | 38 | 16 | 渡辺 悠太 | Team MANKS SP | TRYUMPH-DAYTONA675 | 2'07.277 | 5 | 20.269 | 4.228 | 129.063 | ||
| 28 | 高橋 伸明 | TK-Square | Y-YZF-R6 | 0 | ||||||||
| 32 | EP600 | 大西 智 | レーシングチーム 100R | K-ZX-6R | 0 | |||||||
| 43 | N UL | 宮川 昌之 | リリカ AMENA・J-Miller | S-GSX-R1000 | 0 |
| Start Time : 8:21'30 | Finish Time : 8:34'47.003 | Entry:41 Start:38 Finish:38 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。