| 2011 / 7 / 24 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 86 | 藤井 芳樹 | ステルス大塚美容形成外科211 | 10 | 20'23.658 | 133.349 | 2'01.234 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 遠藤 浩二 | ウルトラがんもTIRACIG | 10 | 20'31.374 | 132.513 | 7.716 | 7.716 | 2'01.189 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 川俣 博文 | ウィザムカーズ&AFC2-イレブン | 10 | 21'13.894 | 128.090 | 50.236 | 42.520 | 2'05.461 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 横溝 直輝 | LCI Limited | 10 | 20'55.531 | 129.964 | 2'04.740 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 若林 勝弘 | ウィザムカーズ&AFC@3 | 10 | 21'57.938 | 123.810 | 2'10.641 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 秋葉 有一 | GreenDropRacing | 10 | 21'58.728 | 123.736 | 0.790 | 0.790 | 2'10.441 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 金子 英一郎 | ピース・エリーゼ | 10 | 22'01.398 | 123.486 | 3.460 | 2.670 | 2'10.987 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | 坂田 元憲 | AC m Team Lotus@88 | 10 | 22'01.569 | 123.470 | 3.631 | 0.171 | 2'10.768 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 佐藤 孝洋 | ティーポ・エリーゼ・ドナーゲ | 10 | 22'14.329 | 122.289 | 16.391 | 12.760 | 2'11.832 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | 青木 三秀 | アリコ・レーシング | 10 | 22'25.562 | 121.268 | 27.624 | 11.233 | 2'12.862 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 96 | 池田 高志 | AC m Team Lotus@96 | 10 | 22'26.162 | 121.214 | 28.224 | 0.600 | 2'11.316 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 草野 誠二 | HBK&ウィザム@JAZZY | 10 | 22'38.372 | 120.124 | 40.434 | 12.210 | 2'14.159 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 加藤 寛規 | ADVAN LCI ELISE | 10 | 22'00.633 | 123.557 | 2'10.582 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 篠原 祐二 | ウィザムカーズ&AFCエリーゼ | 10 | 22'02.328 | 123.399 | 1.695 | 1.695 | 2'10.935 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| エリーゼEX 2'10.582 8 / 10 125.797 25 加藤 寛規 ADVAN LCI ELISE エリーゼCL 2'10.441 9 / 10 125.933 16 秋葉 有一 GreenDropRacing 2イレブンCL 2'01.189 8 / 10 135.547 21 遠藤 浩二 ウルトラがんもTIRACIG 2イレブンEX 2'04.740 8 / 10 131.688 11 横溝 直輝 LCI Limited |
| Start Time : 10:44'19 | Finish Time : | Entry:15 Start:14 Finish:14 |