スーパー耐久 公式予選順位結果表 | 2011 / 7 / 24 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Car | Type | A+B Driver
Best Time | Gap | A Driver | A Driver
Best Time | Lap | B Driver | B Driver
Best Time | Lap | C Driver | C Driver
Best Time | Lap |
| | 1 | 21 | ST-X | 1 | Audi R8 LMS | R8 | 3:26.614 | | 藤井 誠暢 | 1'42.858 | 3 / 5 | 都筑 晶裕 | 1'43.756 | 4 / 5 | MICHAEL KIM | 1'45.011 | 7 / 11 |
| | 2 | 1 | ST-1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 3:35.344 | 8.730 | DOMINIC ANG | 1'48.107 | 3 / 6 | 柳田 真孝 | 1'47.237 | 3 / 5 | 谷口 信輝 | 1'48.561 | 8 / 10 |
| *2 | 3 | 28 | ST-1 | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 3:35.644 | 9.030 | FARIQE HAIRUMAN | 1'48.139 | 4 / 7 | 片岡 龍也 | 1'47.505 | 3 / 8 | FEI HOONG OOI | 1'50.045 | 8 / 11 |
| | 4 | 25 | ST-1 | 3 | SAMURAI Porsche | 997 | 3:36.838 | 10.224 | 土屋 武士 | 1'47.445 | 3 / 5 | 久保 拓也 | 1'49.393 | 2 / 8 | 神取 彦一郎 | 1'49.364 | 9 / 10 |
| | 5 | 11 | ST-1 | 4 | KEISHIN☆JIMGAINER☆Z4M COUPE | E86 | 3:37.343 | 10.729 | 植田 正幸 | 1'48.828 | 4 / 7 | 川口 正敬 | 1'48.515 | 3 / 4 | GAMISAN | 1'49.299 | 5 / 11 |
| *4 | 6 | 3 | ST-2 | 1 | エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ | CZ4A | 3:41.817 | 15.203 | 峰尾 恭輔 | 1'50.771 | 3 / 4 | 高木 真一 | 1'51.046 | 5 / 6 | 村田 信博 | 1'53.097 | 7 / 9 |
| *3 | 7 | 20 | ST-2 | 2 | RSオガワADVANランサー | CT9A | 3:44.736 | 18.122 | 大橋 正澄 | 1'53.415 | 6 / 6 | 阪口 良平 | 1'51.321 | 3 / 5 | 松本 武士 | 1'53.201 | 10 / 10 |
| | 8 | 6 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVOⅨ | CT9A | 3:45.029 | 18.415 | 冨桝 朋広 | 1'53.828 | 3 / 5 | 菊地 靖 | 1'51.201 | 4 / 5 | | | -2146826246 |
| | 9 | 59 | ST-2 | 4 | 東和・MOTUL・ED・インプレッサ | GRB | 3:45.498 | 18.884 | 大澤 学 | 1'53.456 | 5 / 6 | 吉田 寿博 | 1'52.042 | 2 / 6 | 松田 晃司 | 1'53.743 | 3 / 11 |
| | 10 | 30 | ST-2 | 5 | 森永チルミルB LINE☆RSオガワADVANランサ | CT9A | 3:46.996 | 20.382 | 伊藤 俊哉 | 1'53.612 | 5 / 6 | 塩野 健司 | 1'53.384 | 4 / 5 | 松本 達哉 | 1'55.724 | 9 / 9 |
| | 11 | 51 | ST-3 | 1 | DIAMANGO-Z | Z33 | 3:47.558 | 20.944 | 影山 正彦 | 1'53.747 | 5 / 5 | 伊橋 勲 | 1'53.811 | 4 / 7 | 石原 将光 | 1'57.665 | 4 / 8 |
| | 12 | 14 | ST-3 | 2 | 岡部自動車マイロード協新計測RX-7 | FD3S | 3:48.241 | 21.627 | 小松 一臣 | 1'53.369 | 2 / 5 | 増田 芳信 | 1'54.872 | 2 / 6 | 杉林 健一 | 1'55.646 | 4 / 6 |
| | 13 | 26 | ST-2 | 6 | エンドレス アドバン OCS ランサー | CT9A | 3:48.382 | 21.768 | 朝倉 貴志 | 1'53.428 | 3 / 5 | 木村 聡 | 1'54.954 | 4 / 7 | 細川 建治 | 1'55.659 | 3 / 7 |
| | 14 | 339 | ST-3 | 3 | GPO+KOTA RACING NSX | NA2 | 3:48.680 | 22.066 | 北野 浩正 | 1'55.002 | 3 / 7 | 佐々木 孝太 | 1'53.678 | 3 / 6 | 東 徹次郎 | 1'56.223 | 9 / 11 |
| | 15 | 66 | ST-2 | 7 | アゲアゲR☆オリーブスパエボⅨ | CT9A | 3:48.748 | 22.134 | Naoryu | 1'54.553 | 3 / 6 | 内海 利明 | 1'54.195 | 4 / 5 | 山崎 正志 | 1'54.004 | 7 / 9 |
| | 16 | 35 | ST-3 | 4 | asset テクノ Z33 | Z33 | 3:48.798 | 22.184 | NAKACHIN | 1'53.930 | 4 / 5 | 浜野 彰彦 | 1'54.868 | 4 / 6 | 塙 翔 | 1'55.884 | 7 / 9 |
| | 17 | 34 | ST-3 | 5 | asset テクノ Z34 | Z34 | 3:48.804 | 22.190 | 佐々木 雅弘 | 1'54.512 | 4 / 7 | 前嶋 秀司 | 1'54.292 | 3 / 4 | 佐藤 公哉 | 1'54.045 | 9 / 9 |
| *6 | 18 | 2 | ST-2 | 8 | Car ☆ Xs インプレッサ | GDB | 3:48.876 | 22.262 | 山下 潤一郎 | 1'54.608 | 5 / 5 | 新井 敏弘 | 1'54.268 | 3 / 6 | 朝倉 宏志 | 未出走 | |
| | 19 | 15 | ST-3 | 6 | 岡部自動車ディクセルTeam Tetsuya Z | Z33 | 3:49.693 | 23.079 | 長島 正明 | 1'54.648 | 5 / 6 | 田中 モジョル | 1'55.045 | 4 / 5 | 田中 哲也 | 1'54.815 | 7 / 9 |
| *5 | 20 | 505 | ST-2 | 9 | KYOSHOアリスモータース ランサーX | CZ4A | 3:50.194 | 23.580 | 田ヶ原 章蔵 | 1'55.638 | 4 / 5 | 白坂 卓也 | 1'54.556 | 4 / 7 | 藤原 能成 | 1'58.934 | 4 / 6 |
| | 21 | 77 | ST-3 | 7 | B-MAX・Z33 | Z33 | 3:51.644 | 25.030 | 吉田 基良 | 1'56.951 | 5 / 7 | 西本 直樹 | 1'54.693 | 6 / 8 | 清水 隆広 | 1'55.367 | 8 / 8 |
| | 22 | 39 | ST-3 | 8 | TWS PETRONAS C-WEST LEXUS IS35 | GSE21 | 3:52.131 | 25.517 | 吉本 大樹 | 1'55.818 | 5 / 7 | 小林 敬一 | 1'56.313 | 4 / 7 | 佐藤 晋也 | 1'57.826 | 10 / 10 |
| | 23 | 7 | ST-3 | 9 | 岡部自動車メーカーズRX-7 | FD3S | 3:52.831 | 26.217 | 白井 剛 | 1'57.189 | 7 / 8 | 山崎 学 | 1'55.642 | 3 / 6 | 安宅 光徳 | 1'56.515 | 2 / 10 |
| | 24 | 62 | ST-4 | 1 | ホンダカーズ東京 G/M インテグラ | DC5 | 3:55.383 | 28.769 | 塩谷 烈州 | 1'58.474 | 5 / 6 | 太田 侑弥 | 1'56.909 | 2 / 3 | ピストン西沢 | 2'00.400 | 4 / 10 |
| | 25 | 60 | ST-4 | 2 | RCB with KRPウインマックス テイン | DC5 | 3:58.194 | 31.580 | 小林 康一 | 1'58.462 | 5 / 6 | 小幡 弘 | 1'59.732 | 4 / 7 | 山田 隆行 | 1'58.775 | 2 / 10 |
| | 26 | 38 | ST-4 | 3 | TRACY SPORTS S2000 | AP-1 | 3:58.425 | 31.811 | 兵頭 信一 | 2'00.285 | 3 / 8 | 大井 貴之 | 1'58.140 | 5 / 6 | 中島 保典 | 1'59.962 | 8 / 10 |
| | 27 | 100 | ST-4 | 4 | 百式自動車XリデューカーWIN MAX-DC5 | DC5 | 3:58.886 | 32.272 | 富澤 勝 | 1'58.514 | 3 / 4 | 牧口 博亮 | 2'00.372 | 4 / 5 | 古谷 彰教 | 2'01.905 | 3 / 4 |
| | 28 | 96 | ST-4 | 5 | IS<インフィニット・ストラトス>S2000 | AP-1 | 3:59.027 | 32.413 | Takamori博士 | 1'59.692 | 4 / 7 | 水越 真一 | 1'59.335 | 3 / 7 | 井上 恵一 | 2'02.144 | 5 / 10 |
| | 29 | 41 | ST-4 | 6 | TRACY SPORTS S2000 | AP-1 | 3:59.450 | 32.836 | 金子 昌広 | 2'00.174 | 4 / 8 | 吉田 広樹 | 1'59.276 | 5 / 7 | 藤村 政樹 | 2'02.287 | 7 / 10 |
| | 30 | 18 | ST-4 | 7 | コスモソニックFK・ings DC5 | DC5 | 3:59.708 | 33.094 | 浅野 武夫 | 1'59.073 | 3 / 5 | 笠原 智行 | 2'00.635 | 3 / 4 | 森 正行 | 1'59.164 | 4 / 10 |
| | 31 | 12 | ST-4 | 8 | 無限CIVIC D-LAB SSR TEIN ATS E | FD2 | 4:00.192 | 33.578 | 松井 隆幸 | 1'59.935 | 6 / 8 | 久保 宣夫 | 2'00.257 | 3 / 6 | | | -2146826246 |
| *1 | 32 | 333 | ST-4 | 9 | GLORY.ERG.A-ONE.EURO.FN2 | FN2 | 4:02.790 | 36.176 | 北川 剛 | 2'00.689 | 4 / 7 | 野間 一 | 2'02.101 | 6 / 7 | 藤田 弘幸 | 2'06.913 | 2 / 9 |
| | 33 | 19 | ST-5 | 1 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋FFC J' | GE8 | 4:21.856 | 55.242 | 奥村 浩一 | R2'10.361 | 2 / 4 | 前山 亘 | R2'11.495 | 4 / 6 | 鍋家 武 | 2'12.203 | 6 / 9 |
| | 34 | 4 | ST-5 | 2 | ミッドランド・TSK・Vitz | NCP91 | 4:23.802 | 57.188 | 河野 利尚 | R2'10.588 | 4 / 7 | 植島 禎一 | R2'13.214 | 7 / 7 | 加藤 宏 | 2'13.701 | 7 / 8 |
| | 35 | 230 | ST-5 | 3 | WAKO'S アクレオクヤマVitz | NCP91 | 4:23.979 | 57.365 | たねぞう | R2'11.176 | 2 / 7 | 勝間田 正博 | R2'12.803 | 4 / 6 | アニー | 2'13.585 | 3 / 4 |
| | 36 | 55 | ST-5 | 4 | 吉田山工房N京都 Vitz | NCP91 | 4:27.303 | 1'00.689 | 岩谷 昇 | R2'13.369 | 2 / 6 | 山口 コーイチ | R2'13.934 | 6 / 6 | 樺田 祐司 | 2'15.189 | 7 / 9 |
| | 37 | 36 | ST-5 | 5 | エンドレス・アドバン・トラストヴィッツ | NCP91 | 4:27.411 | 1'00.797 | 駒木 孝有 | R2'14.877 | 6 / 6 | 添田 正 | R2'12.534 | 4 / 7 | 井尻 薫 | 2'14.039 | 4 / 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
***** 以上予選通過 Aドライバー (総合 : 2'17.977 - 130% /ST-1 : 1'58.686 - 110% /ST-2 : 2'03.791 - 110% /ST-3 : 2'05.050 - 110% /ST-4 : 2'10.331 - 110% /ST-5 : 2'23.779 - 110% /ST-X : 1'53.143 - 110%)
|
|
Bドライバー (総合 : 2'18.015 - 130% /ST-1 : 1'58.527 - 110% /ST-2 : 2'02.308 - 110% /ST-3 : 2'05.319 - 110% /ST-4 : 2'09.919 - 110% /ST-5 : 2'25.505 - 110% /ST-X : 1'54.131 - 110%)
|
|
Cドライバー (総合 : 2'19.910 - 130% /ST-1 : 1'59.982 - 110% /ST-2 : 2'04.681 - 110% /ST-3 : 2'06.216 - 110% /ST-4 : 2'11.230 - 110% /ST-5 : 2'26.479 - 110% /ST-X : 1'55.512 - 110%) *****
|
| *7 | | 9 | ST-1 | | Faust Racing BMW Z4 M Coupe | E86 | | | 岡本 武之 | 1'50.193 | 4 / 7 | 佐藤 茂 | 未出走 | | 堀 主知ロバート | 1'50.289 | 10 / 10 |
| | | 777 | ST-3 | | ドリームエンジェルADVANRX7 | FD3S | | | オギ姉 | 未出走 | | 藤井 芳樹 | 未出走 | | T.B.N. | 未出走 | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:39 Start:38 Finish:38 |
*1 CarNo.333-Bドライバーは、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(走路外走行)違反により、当該周回タイム(2'01.491)抹消のペナルティを科した。
*2 CarNo.28-Bドライバーは、スーパー耐久シリーズ2011スポーツ規則第15条(16)(ガレージ内での給油)違反により、当該ドライバーのベストラップタイム(1'47.484)削除のペナルティを科した。
*3 CarNo.20-Aドライバーは、スーパー耐久シリーズ2011スポーツ規則第15条(16)(ガレージ内での給油)違反により、当該ドライバーのベストラップタイム(1'53.205)削除のペナルティを科した。
*4 CarNo.3-Cドライバーは、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金1万円を科す。
*5 CarNo.505-Cドライバーは、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(走路外走行)違反により、当該周回タイム(1'58.152)抹消のペナルティを科した。
*6 CarNo.2-Cドライバーは、大会審査委員会として、決勝レース出場をフリー走行時にCドライバーの出走を義務付けることを条件に認める。
*7 CarNo.9は、大会審査委員会として、決勝レース出場をフリー走行時に出走することを条件に、クラス最後尾スタートを認める。