スーパー耐久 公式予選順位結果表2011 / 7 / 24
Fuji Speedway(4,563m)Weather : 晴れ
Ground : ドライ

 PosNoClassC.P.CarTypeA+B Driver Best TimeGapA DriverA Driver Best TimeLapB DriverB Driver Best TimeLapC DriverC Driver Best TimeLap
 121ST-X1Audi R8 LMSR83:26.614 藤井 誠暢1'42.8583 / 5都筑 晶裕1'43.7564 / 5MICHAEL KIM1'45.0117 / 11
 21ST-11PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE863:35.3448.730DOMINIC ANG1'48.1073 / 6柳田 真孝1'47.2373 / 5谷口 信輝1'48.5618 / 10
*2328ST-12PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE863:35.6449.030FARIQE HAIRUMAN1'48.1394 / 7片岡 龍也1'47.5053 / 8FEI HOONG OOI1'50.0458 / 11
 425ST-13SAMURAI Porsche9973:36.83810.224土屋 武士1'47.4453 / 5久保 拓也1'49.3932 / 8神取 彦一郎1'49.3649 / 10
 511ST-14KEISHIN☆JIMGAINER☆Z4M COUPEE863:37.34310.729植田 正幸1'48.8284 / 7川口 正敬1'48.5153 / 4GAMISAN1'49.2995 / 11
*463ST-21エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩCZ4A3:41.81715.203峰尾 恭輔1'50.7713 / 4高木 真一1'51.0465 / 6村田 信博1'53.0977 / 9
*3720ST-22RSオガワADVANランサーCT9A3:44.73618.122大橋 正澄1'53.4156 / 6阪口 良平1'51.3213 / 5松本 武士1'53.20110 / 10
 86ST-23新菱オート☆DIXCEL☆EVOⅨCT9A3:45.02918.415冨桝 朋広1'53.8283 / 5菊地 靖1'51.2014 / 5  -2146826246
 959ST-24東和・MOTUL・ED・インプレッサGRB3:45.49818.884大澤 学1'53.4565 / 6吉田 寿博1'52.0422 / 6松田 晃司1'53.7433 / 11
 1030ST-25森永チルミルB LINE☆RSオガワADVANランサCT9A3:46.99620.382伊藤 俊哉1'53.6125 / 6塩野 健司1'53.3844 / 5松本 達哉1'55.7249 / 9
 1151ST-31DIAMANGO-ZZ333:47.55820.944影山 正彦1'53.7475 / 5伊橋 勲1'53.8114 / 7石原 将光1'57.6654 / 8
 1214ST-32岡部自動車マイロード協新計測RX-7FD3S3:48.24121.627小松 一臣1'53.3692 / 5増田 芳信1'54.8722 / 6杉林 健一1'55.6464 / 6
 1326ST-26エンドレス アドバン OCS ランサーCT9A3:48.38221.768朝倉 貴志1'53.4283 / 5木村 聡1'54.9544 / 7細川 建治1'55.6593 / 7
 14339ST-33GPO+KOTA RACING NSXNA23:48.68022.066北野 浩正1'55.0023 / 7佐々木 孝太1'53.6783 / 6東 徹次郎1'56.2239 / 11
 1566ST-27アゲアゲR☆オリーブスパエボⅨCT9A3:48.74822.134Naoryu1'54.5533 / 6内海 利明1'54.1954 / 5山崎 正志1'54.0047 / 9
 1635ST-34asset テクノ Z33Z333:48.79822.184NAKACHIN1'53.9304 / 5浜野 彰彦1'54.8684 / 6塙 翔1'55.8847 / 9
 1734ST-35asset テクノ Z34Z343:48.80422.190佐々木 雅弘1'54.5124 / 7前嶋 秀司1'54.2923 / 4佐藤 公哉1'54.0459 / 9
*6182ST-28Car ☆ Xs インプレッサGDB3:48.87622.262山下 潤一郎1'54.6085 / 5新井 敏弘1'54.2683 / 6朝倉 宏志未出走 
 1915ST-36岡部自動車ディクセルTeam Tetsuya ZZ333:49.69323.079長島 正明1'54.6485 / 6田中 モジョル1'55.0454 / 5田中 哲也1'54.8157 / 9
*520505ST-29KYOSHOアリスモータース ランサーXCZ4A3:50.19423.580田ヶ原 章蔵1'55.6384 / 5白坂 卓也1'54.5564 / 7藤原 能成1'58.9344 / 6
 2177ST-37B-MAX・Z33Z333:51.64425.030吉田 基良1'56.9515 / 7西本 直樹1'54.6936 / 8清水 隆広1'55.3678 / 8
 2239ST-38TWS PETRONAS C-WEST LEXUS IS35GSE213:52.13125.517吉本 大樹1'55.8185 / 7小林 敬一1'56.3134 / 7佐藤 晋也1'57.82610 / 10
 237ST-39岡部自動車メーカーズRX-7FD3S3:52.83126.217白井 剛1'57.1897 / 8山崎 学1'55.6423 / 6安宅 光徳1'56.5152 / 10
 2462ST-41ホンダカーズ東京 G/M インテグラDC53:55.38328.769塩谷 烈州1'58.4745 / 6太田 侑弥1'56.9092 / 3ピストン西沢2'00.4004 / 10
 2560ST-42RCB with KRPウインマックス テインDC53:58.19431.580小林 康一1'58.4625 / 6小幡 弘1'59.7324 / 7山田 隆行1'58.7752 / 10
 2638ST-43TRACY SPORTS S2000AP-13:58.42531.811兵頭 信一2'00.2853 / 8大井 貴之1'58.1405 / 6中島 保典1'59.9628 / 10
 27100ST-44百式自動車XリデューカーWIN MAX-DC5DC53:58.88632.272富澤 勝1'58.5143 / 4牧口 博亮2'00.3724 / 5古谷 彰教2'01.9053 / 4
 2896ST-45IS<インフィニット・ストラトス>S2000AP-13:59.02732.413Takamori博士1'59.6924 / 7水越 真一1'59.3353 / 7井上 恵一2'02.1445 / 10
 2941ST-46TRACY SPORTS S2000AP-13:59.45032.836金子 昌広2'00.1744 / 8吉田 広樹1'59.2765 / 7藤村 政樹2'02.2877 / 10
 3018ST-47コスモソニックFK・ings DC5DC53:59.70833.094浅野 武夫1'59.0733 / 5笠原 智行2'00.6353 / 4森 正行1'59.1644 / 10
 3112ST-48無限CIVIC D-LAB SSR TEIN ATS EFD24:00.19233.578松井 隆幸1'59.9356 / 8久保 宣夫2'00.2573 / 6  -2146826246
*132333ST-49GLORY.ERG.A-ONE.EURO.FN2FN24:02.79036.176北川 剛2'00.6894 / 7野間 一2'02.1016 / 7藤田 弘幸2'06.9132 / 9
 3319ST-51BRP☆HYPER ECU C72制動屋FFC J'GE84:21.85655.242奥村 浩一R2'10.3612 / 4前山 亘R2'11.4954 / 6鍋家 武2'12.2036 / 9
 344ST-52ミッドランド・TSK・VitzNCP914:23.80257.188河野 利尚R2'10.5884 / 7植島 禎一R2'13.2147 / 7加藤 宏2'13.7017 / 8
 35230ST-53WAKO'S アクレオクヤマVitzNCP914:23.97957.365たねぞうR2'11.1762 / 7勝間田 正博R2'12.8034 / 6アニー2'13.5853 / 4
 3655ST-54吉田山工房N京都 VitzNCP914:27.3031'00.689岩谷 昇R2'13.3692 / 6山口 コーイチR2'13.9346 / 6樺田 祐司2'15.1897 / 9
 3736ST-55エンドレス・アドバン・トラストヴィッツNCP914:27.4111'00.797駒木 孝有R2'14.8776 / 6添田 正R2'12.5344 / 7井尻 薫2'14.0394 / 9
                  
***** 以上予選通過 Aドライバー (総合 : 2'17.977 - 130% /ST-1 : 1'58.686 - 110% /ST-2 : 2'03.791 - 110% /ST-3 : 2'05.050 - 110% /ST-4 : 2'10.331 - 110% /ST-5 : 2'23.779 - 110% /ST-X : 1'53.143 - 110%)
Bドライバー (総合 : 2'18.015 - 130% /ST-1 : 1'58.527 - 110% /ST-2 : 2'02.308 - 110% /ST-3 : 2'05.319 - 110% /ST-4 : 2'09.919 - 110% /ST-5 : 2'25.505 - 110% /ST-X : 1'54.131 - 110%)
Cドライバー (総合 : 2'19.910 - 130% /ST-1 : 1'59.982 - 110% /ST-2 : 2'04.681 - 110% /ST-3 : 2'06.216 - 110% /ST-4 : 2'11.230 - 110% /ST-5 : 2'26.479 - 110% /ST-X : 1'55.512 - 110%) *****
*7 9ST-1 Faust Racing BMW Z4 M CoupeE86  岡本 武之1'50.1934 / 7佐藤 茂未出走 堀 主知ロバート1'50.28910 / 10
  777ST-3 ドリームエンジェルADVANRX7FD3S  オギ姉未出走 藤井 芳樹未出走 T.B.N.未出走 


Start Time : Finish Time : Entry:39 Start:38 Finish:38

*1 CarNo.333-Bドライバーは、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(走路外走行)違反により、当該周回タイム(2'01.491)抹消のペナルティを科した。
*2 CarNo.28-Bドライバーは、スーパー耐久シリーズ2011スポーツ規則第15条(16)(ガレージ内での給油)違反により、当該ドライバーのベストラップタイム(1'47.484)削除のペナルティを科した。
*3 CarNo.20-Aドライバーは、スーパー耐久シリーズ2011スポーツ規則第15条(16)(ガレージ内での給油)違反により、当該ドライバーのベストラップタイム(1'53.205)削除のペナルティを科した。
*4 CarNo.3-Cドライバーは、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金1万円を科す。
*5 CarNo.505-Cドライバーは、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(走路外走行)違反により、当該周回タイム(1'58.152)抹消のペナルティを科した。
*6 CarNo.2-Cドライバーは、大会審査委員会として、決勝レース出場をフリー走行時にCドライバーの出走を義務付けることを条件に認める。
*7 CarNo.9は、大会審査委員会として、決勝レース出場をフリー走行時に出走することを条件に、クラス最後尾スタートを認める。

pagetop