| 2011 / 7 / 23 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | SK1 | 1 | 根本 悠生 | TKM super-magic | YZ250F | トニー | 7 | 13'16.091 | 143.066 | 1'53.238 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 7 | 13'16.093 | 143.065 | 0.002 | 0.002 | 1'53.232 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 3 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ大嶋工務店テック2 | YZ250F | トニー | 7 | 13'20.544 | 142.270 | 4.453 | 4.451 | 1'54.214 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 4 | 金子 和郎 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 7 | 13'20.663 | 142.249 | 4.572 | 0.119 | 1'54.212 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 保立 翔 | カシマ☆モノコレ☆シェルFCS | YZ250F | トニー | 7 | 13'20.747 | 142.234 | 4.656 | 0.084 | 1'53.288 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 6 | 木下 秀一 | ガンバレ!キノシタ!まけるな! | RS125 | バンスピード | 7 | 13'20.751 | 142.233 | 4.660 | 0.004 | 1'53.376 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | YZ250F | トニー | 7 | 13'20.799 | 142.224 | 4.708 | 0.048 | 1'53.578 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | 8 | 大谷 淳 | TM-KOS茶畑 | RS125 | トニー | 7 | 13'21.017 | 142.186 | 4.926 | 0.218 | 1'53.829 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 9 | 吉松 晴雄 | ガレージ茶畑YDS | YZ250F | トニー | 7 | 13'22.024 | 142.007 | 5.933 | 1.007 | 1'53.999 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 10 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 7 | 13'35.169 | 139.717 | 19.078 | 13.145 | 1'55.001 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 伊藤 文和 | teamてくにかん | YZ250F | トニー | 7 | 13'35.336 | 139.689 | 19.245 | 0.167 | 1'55.695 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 12 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 7 | 13'40.224 | 138.856 | 24.133 | 4.888 | 1'56.873 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 13 | 里山 勉 | TKM super-magic | RS125 | トニー | 7 | 13'40.285 | 138.846 | 24.194 | 0.061 | 1'55.901 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 14 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | YZ250F | トニー | 7 | 13'57.774 | 135.947 | 41.683 | 17.489 | 1'59.171 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 15 | 小路 勝宏 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 7 | 13'57.907 | 135.926 | 41.816 | 0.133 | 1'59.074 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 44 | SK2 | 1 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | YZ125 | トニー | 7 | 14'20.316 | 132.385 | 1'04.225 | 22.409 | 1'59.027 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | SK1 | 16 | 武田 幸治 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | イントレピッド | 7 | 14'20.449 | 132.365 | 1'04.358 | 0.133 | 2'02.355 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 72 | SK2 | 2 | 遠藤 知宏 | ADVANデンソー07 | YZ125 | ファースト | 7 | 14'20.788 | 132.313 | 1'04.697 | 0.339 | 1'58.989 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 47 | 3 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワZX | YZ125 | トニー | 7 | 14'32.990 | 130.463 | 1'16.899 | 12.202 | 2'00.720 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 46 | 4 | 宮澤 竜也 | OGUshow ADVAN?YZ | YZ125 | トニー | 7 | 14'33.990 | 130.314 | 1'17.899 | 1.000 | 2'00.190 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 50 | 5 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | WR250F | テクノ | 7 | 14'33.997 | 130.313 | 1'17.906 | 0.007 | 2'01.002 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 61 | 6 | 牧野 政男 | チーム・クニ まぁこと | YZ125 | ビレル | 7 | 14'34.103 | 130.297 | 1'18.012 | 0.106 | 2'01.316 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 73 | 7 | 藤木 章二 | RTコンバット | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'34.243 | 130.276 | 1'18.152 | 0.140 | 2'00.006 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 75 | 8 | 加藤 禎亮 | 杉山精工富士SK2EVR | YZ125 | EVR | 7 | 14'34.601 | 130.223 | 1'18.510 | 0.358 | 2'01.343 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 63 | 9 | 伊勢田 龍之介 | ガレージ茶畑 | YZ125 | マラネロ | 7 | 14'34.733 | 130.203 | 1'18.642 | 0.132 | 2'00.469 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 64 | 10 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 7 | 14'35.672 | 130.064 | 1'19.581 | 0.939 | 2'01.245 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 70 | 11 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 7 | 14'35.734 | 130.055 | 1'19.643 | 0.062 | 2'00.736 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 52 | 12 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 7 | 14'37.223 | 129.834 | 1'21.132 | 1.489 | 2'01.181 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 78 | 13 | 林 宗則 | EXPRESS 2号車 | YZ125 | ビレル | 7 | 14'41.778 | 129.163 | 1'25.687 | 4.555 | 2'01.471 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | 14 | 巻尾 優貴 | かりものYZ | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'53.363 | 127.488 | 1'37.272 | 11.585 | 2'02.950 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 87 | SK3 | 1 | 岩崎 浩二 | AKASAKAこうたろー | MAX | テクノ | 6 | 13'38.700 | 119.050 | 1Lap | 1Lap | 2'11.161 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 99 | 2 | Nanin Indra Payooong | PTT THAILAND | MAX | MAC | 6 | 13'39.651 | 118.912 | 1Lap | 0.951 | 2'11.572 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 81 | 3 | 田中 克幸 | さくらクリニック MAX | MAX | テクノ | 6 | 13'47.137 | 117.836 | 1Lap | 7.486 | 2'12.982 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 83 | 4 | 岡崎 公紀 | ノーウェイトアカサカMAX | MAX | テクノ | 6 | 14'25.873 | 112.564 | 1Lap | 38.736 | 2'19.678 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | SK2 | 渡邉 清司 | ヤマショウレーシング | YZ125 | トニー | 2 | 4'59.263 | 106.125 | 5Laps | 4Laps | 2'24.276 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 13 | SK1 | 平島 久敏 | カシマWR/イントレ | WR250F | イントレピッド | 0(1 - 1) | 3'30.552 | 7Laps | 2Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | SK2 | 土田 守男 | MiSWACO | YZ125 | コスミック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| SK1 1'53.232 4 / 7 145.072 7 河村 孝 チーム・クニ ホンダ SK2 1'58.989 2 / 7 138.053 72 遠藤 知宏 ADVANデンソー07 SK3 2'11.161 2 / 6 125.241 87 岩崎 浩二 AKASAKAこうたろー |
| Start Time : 14:43'16 | Finish Time : 14:56'32.091 | Entry:37 Start:36 Finish:34 |
*1 CarNo.13は、WAKO'sスーパーカートシリーズ特別規則書第15条1.(反則スタート)違反により、競技結果より1減算のペナルティを科した。