Formula 3 第6戦 公式予選順位結果表 | 2011 / 7 / 16 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 快晴 Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 50 | C | 1 | Y.Sekiguchi/関口 雄飛 | JPN | B-MAX F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'36.179 | 4 | | | 170.794 |
| | 2 | 12 | | 2 | H.Yasuda/安田 裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | ThreeBond | 1'36.316 | 5 | 0.137 | 0.137 | 170.551 |
| | 3 | 1 | | 3 | N.Gamou/蒲生 尚弥 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'36.381 | 7 | 0.202 | 0.065 | 170.436 |
| | 4 | 5 | | 4 | H.Yamauchi/山内 英輝 | JPN | PLANEXハナシマ F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'36.557 | 6 | 0.378 | 0.176 | 170.125 |
| | 5 | 36 | | 5 | Richard Bradley | SIN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'36.659 | 6 | 0.480 | 0.102 | 169.946 |
| | 6 | 7 | N | 1 | K.Miura/三浦 和樹 | JPN | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'37.744 | 5 | 1.565 | 1.085 | 168.059 |
| | 7 | 19 | C | 6 | N.Nishimoto/西本 直樹 | JPN | SGC by KCMG | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'37.844 | 6 | 1.665 | 0.100 | 167.888 |
| | 8 | 8 | N | 2 | T.Nojiri/野尻 智紀 | JPN | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'37.860 | 5 | 1.681 | 0.016 | 167.860 |
| | 9 | 37 | | 3 | Y.Nakayama/中山 雄一 | JPN | TDP SPIRIT F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'37.922 | 6 | 1.743 | 0.062 | 167.754 |
| | 10 | 22 | | 4 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | JPN | NDDP RACING | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'38.459 | 6 | 2.280 | 0.537 | 166.839 |
| | 11 | 20 | | 5 | Gary Thompson | IRL | SGC by KCMG | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'38.547 | 6 | 2.368 | 0.088 | 166.690 |
| | 12 | 77 | | 6 | T.Noro/野呂 立 | JPN | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'39.812 | 6 | 3.633 | 1.265 | 164.577 |
| *1 | 13 | 23 | | 7 | K.Chiyo/千代 勝正 | JPN | NDDP RACING | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'40.417 | 6 | 4.238 | 0.605 | 163.586 |
| *2 | 14 | 6 | | 8 | M.Ishikawa/石川 資章 | JPN | コルサ・スクーデリア F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'40.570 | 6 | 4.391 | 0.153 | 163.337 |
|
***** 以上予選通過 (1'45.921 - 110%) *****
|
| Start Time : 8:25'00 | Finish Time : 8:34'32.850 | Entry:14 Start:14 Finish:14 |
*1 CarNo.23は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(走路外走行)違反により、訓戒ならびにベストラップタイム・セカンドラップタイム削除のペナルティを科した。
*2 CarNo.6は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、第6戦決勝レース、ピットスタートとするペナルティを科す。