LOC〔HW・HWO・セニアB〕/AVCC タイムアタック総合順位結果表 | 2011 / 6 / 5 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 48 | MDF-A | 1 | 稲葉 政信 | CHARGE motorcycles | HD-FL1440 | 2'25.604 | 4 | | | 112.818 |
| | 2 | 750 | HW OP B | 1 | 枝根 登 | CLIMB RACING | H-CB750four | 2'26.200 | 4 | 0.596 | 0.596 | 112.358 |
| | 3 | 61 | HW B | 1 | 小沢 和之 | ハナコRT | TRIUNPH-ボンネビル750 | 2'26.487 | 4 | 0.883 | 0.287 | 112.138 |
| | 4 | 153 | HW OP B | 2 | 神宮司 忠男 | モト.ラボロRT | MOTO GUZZI-V7-SPORT | 2'26.511 | 4 | 0.907 | 0.024 | 112.120 |
| | 5 | 145 | | 3 | 長司 光正 | モト・ラボロRT | MOTO GUZZI-V7-SPORT | 2'26.744 | 4 | 1.140 | 0.233 | 111.942 |
| | 6 | 111 | HW A | 1 | 長谷川 純也 | 東海珈琲倶楽部 | ロイヤルエンフィールド500 | R2'27.555 | 4 | 1.951 | 0.811 | 111.327 |
| | 7 | 41 | セニアB | 1 | 小坂 亮 | ALL JAPAN L.O.C.C. | BSA-シーリーゴールドスター | 2'28.846 | 3 | 3.242 | 1.291 | 110.361 |
| | 8 | 6 | HW B | 2 | 原田 高良 | TRIDE MC | TRIUMPH TR6R改 | 2'29.291 | 4 | 3.687 | 0.445 | 110.032 |
| | 9 | 72 | | 3 | 加藤 千昌 | ハウスロッカーズ旧車倶楽部 | H-CB750 | 2'31.229 | 4 | 5.625 | 1.938 | 108.622 |
| | 10 | 10 | MDF-A | 2 | 坂本 三夫 | K.e.s金森エンジニアリングサービス | HD-FL1418 | 2'33.292 | 4 | 7.688 | 2.063 | 107.160 |
| | 11 | 140 | HW B | 4 | 中村 友彦 | 音速マイスター | MOTO GUZZI-V7-SPORT | 2'34.049 | 4 | 8.445 | 0.757 | 106.634 |
| | 12 | 5 | セニアB | 2 | 赤石 巌 | 桐高レーシング | シーリーMk-Ⅲ | 2'34.703 | 4 | 9.099 | 0.654 | 106.183 |
| | 13 | 101 | | 3 | 正木 茂 | ウエストフィールドRT | H-CB500F | 2'35.291 | 4 | 9.687 | 0.588 | 105.781 |
| | 14 | 96 | HW A | 2 | 小山 武臣 | TRIDE MC | TRITON | 2'37.059 | 3 | 11.455 | 1.768 | 104.590 |
| | 15 | 9 | | 3 | 水垣 淳 | ALL JAPAN L.O.C.C. | TGA-TRITON | 2'37.236 | 3 | 11.632 | 0.177 | 104.472 |
| *1 | 16 | 4 | HW B | 5 | 佐藤 真郎 | ALL JAPAN L.O.C.C. | BSA-ロケット3 | 2'41.464 | 4 | 15.860 | 4.228 | 101.737 |
| | 17 | 45 | HW OP B | 4 | 河北 啓二 | TEAM-HOT-DOCK | HD-XR750 | 2'41.833 | 3 | 16.229 | 0.369 | 101.505 |
| | 18 | 42 | STOCK-B | 1 | 吉田 達也 | Hungry-Devil's | HD-5A750 | 2'42.685 | 3 | 17.081 | 0.852 | 100.973 |
| | 19 | 8 | MDF-B | 1 | 駒崎 誠士郎 | GASKET&871Racing | HD-WL883 | 2'43.658 | 4 | 18.054 | 0.973 | 100.373 |
| | 20 | 46 | MDF-A | 3 | 滝沢 伸介 | LAND SNAIL RACING+HOT DOCK | HD-FL1340 | 2'43.670 | 3 | 18.066 | 0.012 | 100.365 |
| | 21 | 20 | セニアB | 4 | 杉本 賢司 | 桐高レーシング | H-CB500 | 2'43.920 | 4 | 18.316 | 0.250 | 100.212 |
| | 22 | 68 | MDF-A | 4 | 下川 孝三 | CHARGE motorcycles | HD-FL1420 | 2'44.452 | 4 | 18.848 | 0.532 | 99.888 |
| | 23 | 708 | HW B | 6 | 藤久 直也 | LIBERTARIA-RACING | Y-XS650SPL | 2'44.542 | 4 | 18.938 | 0.090 | 99.833 |
| | 24 | 179 | HW A | 4 | 杉本 恭平 | BERRY BADS M/C | BSA-A65 | 2'44.763 | 4 | 19.159 | 0.221 | 99.700 |
| | 25 | 85 | STOCK-B | 2 | 田邊 英孝 | Hungry-Devil's | HD-WLA750 | 2'46.622 | 4 | 21.018 | 1.859 | 98.587 |
| | 26 | 47 | MDF-A | 5 | 長瀬 智也 | LAND SNAIL RACING+HOT-DOCK | HD-FL1340 | 2'47.027 | 3 | 21.423 | 0.405 | 98.348 |
| | 27 | 33 | STOCK-B | 3 | 林 正浩 | チープスリル | HD-G750 | 2'48.881 | 4 | 23.277 | 1.854 | 97.268 |
| | 28 | 117 | HW A | 5 | 森江 祥二 | 東海珈琲倶楽部 | TRITON-T120 | 2'49.918 | 4 | 24.314 | 1.037 | 96.675 |
| | 29 | 49 | セニアB | 5 | 角田 大典 | チーム・パールイズミ | DUCATI-450DESMO | 2'50.092 | 3 | 24.488 | 0.174 | 96.576 |
| | 30 | 92 | MDF-A | 6 | 片山 哲郎 | MAVAZI RACING | HD-FL1300 | 2'50.749 | 4 | 25.145 | 0.657 | 96.204 |
| | 31 | 11 | STOCK-B | 4 | 角田 一正 | Hungry-Devil's with NEAT STYLE | HD-WLD750 | 2'55.226 | 3 | 29.622 | 4.477 | 93.746 |
| | 32 | 91 | セニアB | 6 | 山本 時彦 | ハウスロッカーズ旧車倶楽部 | H-CB500 | 2'55.326 | 4 | 29.722 | 0.100 | 93.693 |
| | 33 | 14 | MDF-B | 2 | 満永 毅 | ランドスネイルレーシング | HD-G750 | 2'55.342 | 3 | 29.738 | 0.016 | 93.684 |
| | 34 | 127 | HW OP B | 5 | 三浦 晋一 | T.R.レーシング | NORTON-コマンド | 2'55.702 | 3 | 30.098 | 0.360 | 93.492 |
| | 35 | 95 | STOCK-B | 5 | 三柴 安生 | El Mirage | INDIAN-スポーツスカウト | 2'57.791 | 3 | 32.187 | 2.089 | 92.394 |
| | 36 | 53 | MDF-A | 7 | 下坂 明弘 | LAND・SNAIL・RACING+BUNKERSTUD | HD-ULH1340 | 2'58.943 | 3 | 33.339 | 1.152 | 91.799 |
| | 37 | 65 | STOCK-B | 6 | 小林 寛明 | Natural Steel Works | HD-WL750 | 3'08.190 | 3 | 42.586 | 9.247 | 87.288 |
| | 38 | 13 | MDF-B | 3 | 磯部 浩 | BABY TWIN POWER | HD-WL883 | 3'16.860 | 2 | 51.256 | 8.670 | 83.444 |
| | 39 | 93 | | 4 | 瀬戸 伸欣 | Movingson | HD-WLA750 | 4'07.261 | 2 | 1'41.657 | 50.401 | 66.435 |
| | | 58 | | | 陶山 慎治 | VARC | HD-WR750 | | 0 | | | |
| Start Time : 10:25'00 | Finish Time : 10:35'22.875 | Entry:40 Start:39 Finish:39 |
*1 CarNo.4は、ダブルチェッカーにつき、最後尾スタートを科す。
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。