| 2011 / 6 / 5 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | エイプOP | 1 | 藤沼 礼道 | WORKS☆F&チーム佐藤 | H-NSR-4 | 6 | 14'59.489 | 109.574 | R2'27.057 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 164 | NP150 | 1 | 田中 賢一 | YSSレーシング・アクティビティ | H-CBR150R | 6 | 15'00.214 | 109.486 | 0.725 | 0.725 | R2'27.223 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | エイプOP | 2 | 布川 義徳 | WORKS☆F&チーム佐藤 | H-APE100 | 6 | 15'19.034 | 107.244 | 19.545 | 18.820 | 2'29.737 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | NP150 | 2 | 玉置 恭朗 | R.F.Team Jun & RS カタクラ | H-CBR150R | 6 | 15'20.382 | 107.087 | 20.893 | 1.348 | 2'29.831 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | 3 | 浅見 次郎 | レーシングチーム スウィング | H-CBR150R | 6 | 15'21.730 | 106.930 | 22.241 | 1.348 | 2'30.902 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | 4 | 大野 博敏 | NOGARO RACING | SS-ISHII-02W | 6 | 15'21.855 | 106.916 | 22.366 | 0.125 | 2'30.555 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 56 | COTT-E90 | 1 | 福田 将人 | チーム・パールイズミ | H-CB50 | 6 | 15'42.312 | 104.595 | 42.823 | 20.457 | R2'34.513 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 49 | NP150 | 5 | 中尾 賢史 | レーシングチーム スウィング | H-CBR150R | 6 | 16'14.216 | 101.169 | 1'14.727 | 31.904 | 2'37.908 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 158 | 6 | 井出 章博 | レーシングチーム スウィング | H-CBR150R | 6 | 16'14.241 | 101.167 | 1'14.752 | 0.025 | 2'36.594 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 73 | COTT-E90 | 2 | 浜 元司 | YSSレーシング☆アクティビティ | H-CB50改 | 6 | 16'15.690 | 101.017 | 1'16.201 | 1.449 | 2'37.025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 88 | COTT-N90 | 1 | 畠山 修一 | チーム クリモト・タートルライダース札幌 | K-90SS | 6 | 16'40.581 | 98.504 | 1'41.092 | 24.891 | 2'43.357 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | 2 | 上辻 昇 | チーム プレーンストーン | S-TS90 | 6 | 16'45.923 | 97.980 | 1'46.434 | 5.342 | 2'45.402 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 3 | 藤澤 英一 | チーム クリモト | Y-RD90 | 6 | 17'05.579 | 96.103 | 2'06.090 | 19.656 | 2'43.699 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 4 | 鈴木 雅國 | 大富士レーシング | Y-HT-90 | 6 | 17'08.867 | 95.795 | 2'09.378 | 3.288 | 2'47.754 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | COTT-E90 | 3 | 金井 朝男 | BS.M.C | BS-90 | 5 | 13'48.139 | 99.179 | 1Lap | 1Lap | 2'40.420 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 35 | COTT-N90 | 5 | 奥津 靖良 | 日大MC & 明治MCC | Y-YZ80 | 5 | 15'01.580 | 91.100 | 1Lap | 1'13.441 | 2'55.941 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 6 | 岡野 文雄 | チーム クリモト | BS-90 | 5 | 15'02.305 | 91.027 | 1Lap | 0.725 | 2'55.580 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | COTT-E50 | 1 | 石山 二朗 | チーム・ハイ・スピードあおき | H-CB50 | 5 | 15'13.789 | 89.883 | 1Lap | 11.484 | R2'59.575 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 75 | COTT-N90 | 7 | 平野 明 | BS.M.C | BS-EA-1 | 5 | 15'21.932 | 89.089 | 1Lap | 8.143 | 2'59.075 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | COTT-E50 | 2 | 小林 哲志 | チーム 永楽&スピードパイロット | S-AC50 | 5 | 15'28.789 | 88.431 | 1Lap | 6.857 | R3'03.035 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 55 | ドリーム50 | 1 | 塩幡 浩樹 | RR-1Day-Lisence | H-ドリーム50R | 5 | 15'30.558 | 88.263 | 1Lap | 1.769 | 3'00.712 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 53 | 2 | 村田 博 | Ozy&GOOD SPEED | H-ドリーム50TT | 5 | 15'31.360 | 88.187 | 1Lap | 0.802 | 3'02.126 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 58 | COTT-N50 | 1 | 田島 保夫 | スパイダーM・C・C | H-MB5 | 5 | 15'38.964 | 87.473 | 1Lap | 7.604 | 3'04.703 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 80 | 2 | 川俣 美弦 | Ozy&GOOD SPEED | S-AC50 | 5 | 15'49.462 | 86.506 | 1Lap | 10.498 | 3'04.964 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 47 | エイプOP | 3 | 堀江 俊介 | 東山クラブ | H-NSR-4st | 5 | 15'49.842 | 86.471 | 1Lap | 0.380 | 3'06.342 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 43 | COTT-E50 | 3 | 巻島 明 | BS.M.C | BS-50-GB1 | 5 | 17'18.525 | 79.087 | 1Lap | 1'28.683 | 3'23.999 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 57 | COTT-N50 | 3 | 並木 国夫 | 東山クラブ | BS-50 | 5 | 17'59.694 | 76.072 | 1Lap | 41.169 | 3'32.659 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 60 | COTT-N90 | 8 | 峯岸 清 | 60ボーイズクラブ | H-CS90 | 4 | 15'30.175 | 70.640 | 2Laps | 1Lap | 3'41.525 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | COTT-N50 | 渡辺 考一 | チーム クリモト | Y-FX50 | 2 | 7'05.013 | 77.300 | 4Laps | 2Laps | 3'22.111 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 鈴木 満 | 厚木ハイスピード | H-CB50 | 1 | 3'28.839 | 78.658 | 5Laps | 1Lap | 3'28.839 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 岡 徹郎 | チーム 永楽 | S-AS-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 益子 國光 | RRワンデーライセンス | BS-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 古田 孝太郎 | BS.M.C | BS-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NP150 2'27.223 6 / 6 111.578 164 田中 賢一 YSSレーシング・アクティビティ エイプOP 2'27.057 5 / 6 111.704 41 藤沼 礼道 WORKS☆F&チーム佐藤 ドリーム50 3'00.712 3 / 5 90.900 55 塩幡 浩樹 RR-1Day-Lisence COTT-E50 2'59.575 5 / 5 91.476 16 石山 二朗 チーム・ハイ・スピードあおき COTT-N50 3'04.703 5 / 5 88.936 58 田島 保夫 スパイダーM・C・C COTT-E90 2'34.513 2 / 6 106.313 56 福田 将人 チーム・パールイズミ COTT-N90 2'43.357 3 / 6 100.558 88 畠山 修一 チーム クリモト・タートルライダース札幌 |
| Start Time : 12:33'39 | Finish Time : 12:48'38.489 | Entry:33 Start:31 Finish:28 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。