| 2011 / 6 / 5 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 41 | エイプOP | 1 | 藤沼 礼道 | WORKS☆F&チーム佐藤 | H-NSR-4 | R2'29.120 | 4 | 110.158 | |||
| 2 | 66 | NP150 | 1 | 浅見 次郎 | レーシングチーム スウィング | H-CBR150R | 2'31.184 | 4 | 2.064 | 2.064 | 108.654 | |
| 3 | 164 | 2 | 田中 賢一 | YSSレーシング・アクティビティ | H-CBR150R | 2'31.301 | 4 | 2.181 | 0.117 | 108.570 | ||
| 4 | 37 | 3 | 大野 博敏 | NOGARO RACING | SS-ISHII-02W | 2'32.429 | 4 | 3.309 | 1.128 | 107.767 | ||
| 5 | 36 | 4 | 玉置 恭朗 | R.F.Team Jun & RS カタクラ | H-CBR150R | 2'33.339 | 4 | 4.219 | 0.910 | 107.127 | ||
| 6 | 64 | エイプOP | 2 | 布川 義徳 | WORKS☆F&チーム佐藤 | H-APE100 | 2'35.665 | 4 | 6.545 | 2.326 | 105.527 | |
| 7 | 56 | COTT-E90 | 1 | 福田 将人 | チーム・パールイズミ | H-CB50 | 2'35.866 | 4 | 6.746 | 0.201 | 105.391 | |
| 8 | 158 | NP150 | 5 | 井出 章博 | レーシングチーム スウィング | H-CBR150R | 2'38.799 | 4 | 9.679 | 2.933 | 103.444 | |
| 9 | 49 | 6 | 中尾 賢史 | レーシングチーム スウィング | H-CBR150R | 2'41.933 | 4 | 12.813 | 3.134 | 101.442 | ||
| 10 | 88 | COTT-N90 | 1 | 畠山 修一 | チーム クリモト・タートルライダース札幌 | K-90SS | 2'42.052 | 4 | 12.932 | 0.119 | 101.367 | |
| 11 | 1 | COTT-E90 | 2 | 金井 朝男 | BS.M.C | BS-90 | 2'42.213 | 4 | 13.093 | 0.161 | 101.267 | |
| 12 | 30 | COTT-N90 | 2 | 上辻 昇 | チーム プレーンストーン | S-TS90 | 2'43.843 | 4 | 14.723 | 1.630 | 100.259 | |
| 13 | 73 | COTT-E90 | 3 | 浜 元司 | YSSレーシング☆アクティビティ | H-CB50改 | 2'47.844 | 4 | 18.724 | 4.001 | 97.869 | |
| 14 | 8 | COTT-N90 | 3 | 藤澤 英一 | チーム クリモト | Y-RD90 | 2'52.023 | 3 | 22.903 | 4.179 | 95.492 | |
| 15 | 77 | 4 | 鈴木 雅國 | 大富士レーシング | Y-HT-90 | 2'53.174 | 3 | 24.054 | 1.151 | 94.857 | ||
| 16 | 5 | 5 | 岡野 文雄 | チーム クリモト | BS-90 | 2'54.485 | 4 | 25.365 | 1.311 | 94.144 | ||
| 17 | 35 | 6 | 奥津 靖良 | 日大MC & 明治MCC | Y-YZ80 | 2'56.083 | 3 | 26.963 | 1.598 | 93.290 | ||
| 18 | 75 | 7 | 平野 明 | BS.M.C | BS-EA-1 | 2'57.849 | 3 | 28.729 | 1.766 | 92.364 | ||
| 19 | 90 | COTT-N50 | 1 | 岡 徹郎 | チーム 永楽 | S-AS-50 | 3'01.312 | 3 | 32.192 | 3.463 | 90.600 | |
| 20 | 55 | ドリーム50 | 1 | 塩幡 浩樹 | RR-1Day-Lisence | H-ドリーム50R | 3'03.638 | 4 | 34.518 | 2.326 | 89.452 | |
| 21 | 2 | COTT-E50 | 1 | 小林 哲志 | チーム 永楽&スピードパイロット | S-AC50 | 3'04.950 | 3 | 35.830 | 1.312 | 88.818 | |
| 22 | 53 | ドリーム50 | 2 | 村田 博 | Ozy&GOOD SPEED | H-ドリーム50TT | 3'05.197 | 4 | 36.077 | 0.247 | 88.699 | |
| 23 | 16 | COTT-E50 | 2 | 石山 二朗 | チーム・ハイ・スピードあおき | H-CB50 | 3'06.240 | 3 | 37.120 | 1.043 | 88.202 | |
| 24 | 58 | COTT-N50 | 2 | 田島 保夫 | スパイダーM・C・C | H-MB5 | 3'07.786 | 3 | 38.666 | 1.546 | 87.476 | |
| 25 | 20 | 3 | 鈴木 満 | 厚木ハイスピード | H-CB50 | 3'12.915 | 3 | 43.795 | 5.129 | 85.150 | ||
| 26 | 47 | エイプOP | 3 | 堀江 俊介 | 東山クラブ | H-NSR-4st | 3'16.811 | 3 | 47.691 | 3.896 | 83.465 | |
| 27 | 10 | COTT-N50 | 4 | 渡辺 考一 | チーム クリモト | Y-FX50 | 3'17.972 | 2 | 48.852 | 1.161 | 82.975 | |
| 28 | 43 | COTT-E50 | 3 | 巻島 明 | BS.M.C | BS-50-GB1 | 3'34.274 | 3 | 1'05.154 | 16.302 | 76.663 | |
| 29 | 57 | COTT-N50 | 5 | 並木 国夫 | 東山クラブ | BS-50 | 3'36.704 | 3 | 1'07.584 | 2.430 | 75.803 | |
| 30 | 60 | COTT-N90 | 8 | 峯岸 清 | 60ボーイズクラブ | H-CS90 | 3'41.754 | 2 | 1'12.634 | 5.050 | 74.077 | |
| 31 | 50 | COTT-N50 | 6 | 益子 國光 | RRワンデーライセンス | BS-50 | 4'12.345 | 2 | 1'43.225 | 30.591 | 65.097 | |
| 80 | 川俣 美弦 | Ozy&GOOD SPEED | S-AC50 | 1 | ||||||||
| 3 | 古田 孝太郎 | BS.M.C | BS-90 | 0 |
| Start Time : 8:59'59 | Finish Time : 9:10'53.064 | Entry:33 Start:32 Finish:31 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。