| 2011 / 6 / 5 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 1 | GP-E125 | 1 | 山本 清孝 | TEAM WIN-JACK | H-RS125R | 1'57.827 | 5 | 139.415 | |||
| 2 | 5 | 2 | 岡田 伸幸 | チ-ム☆マシンヘッド | H-RS125R | 1'58.869 | 5 | 1.042 | 1.042 | 138.192 | ||
| 3 | 2 | 3 | 草柳 充之 | RC Hill Billy | H-RS125R | 1'59.818 | 5 | 1.991 | 0.949 | 137.098 | ||
| 4 | 52 | NEO-Ⅲ | 1 | 西川 貢司 | 静岡スポーツライダースクラブ+望月太喜十 | H-NSR250R | R2'01.984 | 5 | 4.157 | 2.166 | 134.664 | |
| 5 | 3 | GP-E125 | 4 | 佐野 浩一 | 新 撰 組 | H-RS125R | 2'02.076 | 5 | 4.249 | 0.092 | 134.562 | |
| 6 | 13 | 5 | 石川 武 | TEAM WIN-JACK | H-RS125R | 2'02.616 | 5 | 4.789 | 0.540 | 133.969 | ||
| 7 | 10 | 6 | 荒川 淳 | RACING HORNET | H-RS125R | 2'03.195 | 5 | 5.368 | 0.579 | 133.340 | ||
| 8 | 9 | 7 | 溝渕 信介 | 向陽会ドリームR/T+Tele' | H-RS125R | 2'04.422 | 5 | 6.595 | 1.227 | 132.025 | ||
| 9 | 6 | 8 | 木村 一弘 | RACING HORNET | H-RS125R | 2'05.445 | 5 | 7.618 | 1.023 | 130.948 | ||
| 10 | 7 | 9 | 佐藤 弘志 | プライベートレーシング | H-RS125R | 2'05.501 | 5 | 7.674 | 0.056 | 130.890 | ||
| 11 | 44 | NEO-Ⅲ | 2 | 野澤 貴義 | 大富士レーシング | H-NSR250R | 2'06.877 | 4 | 9.050 | 1.376 | 129.470 | |
| 12 | 11 | GP-E125 | 10 | 越猪 友美子 | チ-ム☆マシンヘッド | H-RS125R | 2'08.656 | 5 | 10.829 | 1.779 | 127.680 | |
| 13 | 90 | NEO-Ⅲ | 3 | 吉井 隼人 | Yellow Duck Racing | H-VFR400R | 2'09.586 | 5 | 11.759 | 0.930 | 126.764 | |
| 14 | 93 | GP-N125 | 1 | 船越 勲 | ムトーテクニカルサプライ& S.∀.R.C | H-GPMR250X | 2'10.491 | 5 | 12.664 | 0.905 | 125.885 | |
| 15 | 23 | 2 | 茂木 義信 | YSSレーシング☆アクティビティ | H-RS125R | 2'13.450 | 5 | 15.623 | 2.959 | 123.093 | ||
| 16 | 21 | 2&4-クラブ | 1 | 内山 泰 | RRワンデーライセンス | H-CR85 | 2'13.766 | 5 | 15.939 | 0.316 | 122.803 | |
| 17 | 26 | 2 | 内藤 真澄 | Knight-project&PP | Y-TZ85 | 2'14.401 | 5 | 16.574 | 0.635 | 122.222 | ||
| 18 | 22 | GP-N125 | 3 | 小川 修二 | プライベートレーシング | H-RS125R | 2'14.744 | 4 | 16.917 | 0.343 | 121.911 | |
| 19 | 17 | 2&4-クラブ | 3 | 馬場 隆 | パワーパイプ レーシング | PP-12works | 2'14.997 | 5 | 17.170 | 0.253 | 121.683 | |
| 20 | 59 | 4 | 小寺 寛之 | プライベートレーシング | H-CRS80 | 2'15.415 | 5 | 17.588 | 0.418 | 121.307 | ||
| 21 | 47 | 5 | 斉藤 孝弘 | NOGARO RACING | PP-CBR150R | 2'15.692 | 4 | 17.865 | 0.277 | 121.059 | ||
| 22 | 25 | 6 | 矢萩 一男 | プライベートレーシング | H-CRS80 | 2'16.236 | 5 | 18.409 | 0.544 | 120.576 | ||
| 23 | 67 | NEO-Ⅲ | 4 | 藤元 正博 | NT・MCS | ベルガルダ ヤマハSZ660 | 2'17.713 | 4 | 19.886 | 1.477 | 119.283 | |
| 24 | 43 | 2&4-OH | 1 | 石川 裕司 | NOGARO RACING | PP-PNX-85R | 2'19.615 | 4 | 21.788 | 1.902 | 117.658 | |
| 25 | 12 | NEO-Ⅲ | 5 | 山本 毅 | ハウスロッカーズ旧車倶楽部 | Y-TZWR250 | 2'20.273 | 4 | 22.446 | 0.658 | 117.106 | |
| 26 | 63 | 2&4-クラブ | 7 | 池野 史典 | NOGARO RACING | PP-PNF | 2'23.244 | 4 | 25.417 | 2.971 | 114.677 | |
| 27 | 61 | NEO-Ⅲ | 6 | 日髙 慎介 | カワセミ・レーシング・クラブ | shima-ロードボンバーⅢ | 2'24.154 | 4 | 26.327 | 0.910 | 113.953 | |
| 28 | 68 | NEO-Ⅰ | 1 | 横山 悟 | H.K FACTORY | K-Ninja250R | 2'24.292 | 4 | 26.465 | 0.138 | 113.844 | |
| 29 | 18 | GP-N125 | 4 | 寺田 敏保 | 新 撰 組 | H-RS125R | 2'24.300 | 4 | 26.473 | 0.008 | 113.838 | |
| 30 | 60 | NEO-Ⅲ | 7 | 望月 修司 | 静岡スポーツライダースクラブ+望月太喜十 | Y-FZR250 | 2'29.638 | 4 | 31.811 | 5.338 | 109.777 | |
| 31 | 27 | NEO-Ⅱ | 1 | 横田 崇史 | RT和智 with 横田ファミリー | H-VT250-SPADA | R2'30.144 | 4 | 32.317 | 0.506 | 109.407 | |
| 32 | 53 | 2 | 日原 恵 | 大富士レーシング | H-VT250-SPADA | 2'31.748 | 4 | 33.921 | 1.604 | 108.251 | ||
| 33 | 31 | 2&4-クラブ | 8 | 阿部 洋 | チーム クリモト | H-NSR | 2'34.700 | 4 | 36.873 | 2.952 | 106.185 | |
| 34 | 20 | 2&4-OH | 2 | 村尾 厚志 | 単車工房道楽 | H-CBR150RS | 2'35.718 | 4 | 37.891 | 1.018 | 105.491 | |
| 35 | 32 | NEO-Ⅲ | 8 | 池西 由成 | TEAM ZAMAER'S | Y-TZR250SPR | 2'45.647 | 4 | 47.820 | 9.929 | 99.168 | |
| 36 | 101 | NEO-Ⅱ | 3 | 村松 裕見 | 大富士レーシング | H-VT250F | 2'46.879 | 4 | 49.052 | 1.232 | 98.435 | |
| 37 | 96 | NEO-Ⅲ | 9 | 太田 のり子 | 静岡スポーツライダースクラブ | S-GSX250S刀 | 2'57.422 | 3 | 59.595 | 10.543 | 92.586 | |
| 38 | 89 | 10 | 武内 勲 | オートガレージ多摩 | Y-SR400 | 3'15.538 | 2 | 1'17.711 | 18.116 | 84.008 | ||
| 39 | 62 | 2&4-クラブ | 9 | 藤巻 光 | パワーパイプレーシング | H-CHEVALLIER 841 | 3'18.867 | 3 | 1'21.040 | 3.329 | 82.602 | |
| 87 | NEO-Ⅲ | 名取 秀 | オートガレージ多摩 | Y-RZR250 | 1 | |||||||
| 42 | 青木 一雄 | チーム・ハイ・スピードあおき | Y-SRX250F | 0 | ||||||||
| 86 | 落合 弘 | オートガレージ多摩 | Y-RZ250R | 0 | ||||||||
| 88 | 小崎 太 | オートガレージ多摩 | Y-RZ200 | 0 |
| Start Time : 8:39'59 | Finish Time : 8:50'12.333 | Entry:43 Start:40 Finish:39 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。