| 2011 / 6 / 5 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 66 | FⅡ | 1 | 渡辺正人/安田武司 | Rising Sun Racing | LCR-F2-KUMANO | 2'04.482 | 5 | 131.961 | |||
| 2 | 9 | FⅠ | 1 | 粕谷悦次/大木秀高 | Team 赤蜻蛉 | LCR-GSXR1100 | 2'08.414 | 4 | 3.932 | 3.932 | 127.921 | |
| 3 | 5 | 2 | 吉野晴夫/辻崇 | RSTエフェクタ/レイクス SUWA | LCR-HONDA954 | 2'08.725 | 5 | 4.243 | 0.311 | 127.612 | ||
| 4 | 1 | 3 | 小林茂雄/中山敏人 | RT KOBA and TOSHI.BRC | WINDLE-ZZR | 2'12.584 | 4 | 8.102 | 3.859 | 123.897 | ||
| 5 | 6 | 4 | 原口修/清水肇 | Rising Sun Racing | LCRレトロ-R1 | 2'21.273 | 4 | 16.791 | 8.689 | 116.277 | ||
| 6 | 8 | 5 | 中川穣二/日比野千春 | Rising Sun Racing | WINDLE-R1 | 2'26.874 | 4 | 22.392 | 5.601 | 111.843 | ||
| 7 | 3 | FⅡ | 2 | 清野正光/阿島高昭 | ヴァンダ レーシング アツギ | MR-エキップ | 2'30.498 | 4 | 26.016 | 3.624 | 109.150 | |
| 8 | 22 | 3 | 千村仁一郎/森田博一 | Rising Sun Racing | MGF-RS | 2'32.366 | 4 | 27.884 | 1.868 | 107.811 | ||
| 9 | 57 | FⅠ | 6 | 飯塚秀夫/紺本忍夫 | ヴァンダ レーシング アツギ | LCR-1000 | 2'36.207 | 4 | 31.725 | 3.841 | 105.160 | |
| 10 | 76 | FⅡ | 4 | 佐藤征司/栗原亨 | ヴァンダ レーシング アツギ | YZF-KZ750 | 2'37.009 | 4 | 32.527 | 0.802 | 104.623 |
| Start Time : 8:00'02 | Finish Time : 8:10'55.307 | Entry:10 Start:10 Finish:10 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。