| 2011 / 6 / 26 | |
| Fuji Speedway Short(4,526m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | MR2 | 1 | 土取 謙太郎 | MSPL制動屋MOTYSMR2 | SW20 | 12 | 24'35.264 | 131.793 | 1'26.845 | 0.993 | 2'00.968 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | MR2 | 2 | 阿部 恵一 | 文祥堂AS柳本アクレMR2。 | SW20 | 12 | 24'46.320 | 130.812 | 1'37.901 | 4.039 | 2'00.985 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26 | 3 | 藤永 雅彦 | 藤永クリニックダイエーMR2 | SW20 | 12 | 24'54.351 | 130.109 | 1'45.932 | 8.031 | 2'01.609 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 16 | 78 | MR2 | 4 | 谷田 伸行 | ダイエーモータースDXLMR2 | SW20 | 12 | 25'46.711(25'06.711+40秒) | 125.705 | 2'38.292 | 24.251 | 2'01.237 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | MR2 | 谷口 太郎 | LAコーポ★ダイエーMR2 | SW20 | 7 | 14'58.799 | 125.680 | 5Laps | 51.535 | 2'02.170 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 240 | N1600 | 1 | 山口 崇 | ガレージアネックス・μ・レビン | AE86 | 12 | 24'34.271 | 131.881 | 1'25.852 | 25.537 | 2'01.158 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | N1600 | 2 | 柳本 文彦 | オートサービス柳本86レビン | AE86 | 12 | 24'55.677 | 129.994 | 1'47.258 | 1.326 | 2'01.462 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 42 | N1600 | 3 | 中川 達彦 | AS柳本IDIパッシングレビン | AE86 | 12 | 25'09.577 | 128.797 | 2'01.158 | 13.143 | 2'02.115 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 15 | 36 | 4 | 大石 重之 | SEASHOREアクレWレビン | AE86 | 12 | 25'22.460(24'52.460+30秒) | 127.707 | 2'14.041 | 12.883 | 2'01.754 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | NA1600 | 1 | 髙橋 和雄 | 高橋商店アクレSPM・NA6 | NA6CE | 12 | 23'08.419 | 140.036 | R1'53.898 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73 | 2 | 小宮 伸介 | ウイナーグループIDIユーノス | NA6CE | 12 | 23'13.570 | 139.519 | 5.151 | 5.151 | R1'54.139 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウィナーG86 | AE86 | 12 | 23'21.470 | 138.732 | 13.051 | 7.900 | 1'54.940 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | NA1600 | 4 | 新井 宏淳 | SPM☆CSヒロPFCカローラ | AE111 | 10 | 24'41.351 | 109.253 | 2Laps | 2Laps | 1'55.259 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 7 | 14'07.264 | 133.324 | 5Laps | 3Laps | 1'56.160 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | アクシオGT | 1 | 里山 勉 | TKM power magic | NZE141 | 12 | 24'42.281 | 131.169 | 1'33.862 | 7.017 | 2'02.004 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 60 | アクシオGT | 2 | 吉田 利昭 | OTGアクシオGT | NZE141 | 12 | 24'56.434 | 129.928 | 1'48.015 | 0.757 | 2'01.750 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | シルビア180 | 1 | 望月 大地 | トレジャーワン・アクレ S15 | S15 | 12 | 23'34.162 | 137.487 | 25.743 | 12.692 | 1'55.863 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 2 | 瀧下 貴之 | プロμ・ミッドランド・シルビア | PS13 | 12 | 23'35.136 | 137.392 | 26.717 | 0.974 | 1'56.842 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 3 | 大山 雅樹 | REXCELまつおかシルビア | S15 | 12 | 24'08.734 | 134.206 | 1'00.315 | 33.598 | 1'58.143 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| MR2 2'00.968 3 / 12 134.693 3 土取 謙太郎 MSPL制動屋MOTYSMR2 N1600 2'01.158 9 / 12 134.482 240 山口 崇 ガレージアネックス・μ・レビン NA1600 1'53.898 9 / 12 143.054 65 髙橋 和雄 高橋商店アクレSPM・NA6 アクシオGT 2'01.750 12 / 12 133.828 60 吉田 利昭 OTGアクシオGT シルビア180 1'55.863 2 / 12 140.628 17 望月 大地 トレジャーワン・アクレ S15 |
| Start Time : 15:21'05 | Finish Time : 15:44'13.419 | Entry:19 Start:19 Finish:17 |
*1 CarNo.36は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第8章第30条7.(走路外追越)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.78は、スタート違反(スタート進行手順/グリッド停止位置)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
CarNo.78は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。