ロードスターカップ(NA8、NB8、NC) 公式予選順位結果表 | 2011 / 6 / 26 |
| Fuji Speedway Short(4,526m) | Weather : 霧 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 41 | NB8 | 1 | 八田 新一 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 2'04.180 | 10 | | | 131.210 |
| | 2 | 11 | | 2 | 戸田 裕一 | JOYアクレMotys☆NB8 | NB8C | 2'04.561 | 9 | 0.381 | 0.381 | 130.808 |
| | 3 | 77 | | 3 | 伊藤 元洋 | B-MAX☆BKCEDNB8 | NB8C | 2'04.646 | 9 | 0.466 | 0.085 | 130.719 |
| | 4 | 5 | NA8 | 1 | 板谷 登起雄 | 大山オートアクレMotysNA8 | NA8C | 2'05.758 | 9 | 1.578 | 1.112 | 129.563 |
| | 5 | 78 | NB8 | 4 | 赤石沢 清人 | 相模おやぢRロードスター | NB8C | 2'05.873 | 9 | 1.693 | 0.115 | 129.445 |
| | 6 | 52 | | 5 | 中西 健治 | Joy☆MotysクムホNB8 | NB8C | 2'06.505 | 9 | 2.325 | 0.632 | 128.798 |
| *1 | 7 | 230 | NA8 | 2 | 石渡 幸治 | samsμNA8ロードスター | NA8C | 2'06.642 | 10 | 2.462 | 0.137 | 128.659 |
| | 8 | 100 | NB8 | 6 | 芹澤 祥宏 | S☆Factoryロードスター | NB8C | 2'06.696 | 10 | 2.516 | 0.054 | 128.604 |
| | 9 | 81 | NA8 | 3 | 安達 陽平 | レンタル@ロードスター | NA8C | 2'06.915 | 8 | 2.735 | 0.219 | 128.382 |
| | 10 | 84 | NB8 | 7 | 大矢 明夫 | イカの人μやまきちロードスター | NB8C | 2'07.185 | 10 | 3.005 | 0.270 | 128.109 |
| | 11 | 39 | NC | 1 | 増田 真彦 | おやぢR ・μ・ロードスター | NCEC | 2'07.573 | 9 | 3.393 | 0.388 | 127.720 |
| | 12 | 91 | NB8 | 8 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 2'07.625 | 9 | 3.445 | 0.052 | 127.668 |
| | 13 | 37 | | 9 | 細井 彰一 | スヌ達みんなのロードスター | NB8C | 2'08.361 | 9 | 4.181 | 0.736 | 126.936 |
| *2 | 14 | 144 | NC | 2 | Aquira Stanley | Moty's☆IDI☆雷神NC | NCEC | 2'08.594 | 9 | 4.414 | 0.233 | 126.706 |
| | 15 | 33 | NB8 | 10 | 田辺 浩一 | 大市民@おやぢR・ロードスター | NB8C | 2'09.122 | 9 | 4.942 | 0.528 | 126.188 |
| | 16 | 28 | NC | 3 | IWASA HIKARU | vingthuitロードスター | NCEC | 2'09.850 | 9 | 5.670 | 0.728 | 125.480 |
| | 17 | 21 | | 4 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NCEC | 2'11.218 | 9 | 7.038 | 1.368 | 124.172 |
| | 18 | 26 | NA8 | 4 | 高市 桃介 | アダルトロードスターNA8 | NA8C | 2'12.934 | 9 | 8.754 | 1.716 | 122.569 |
| | 19 | 55 | NC | 5 | Shin-G | NC・Scuderia | NCEC | 2'14.453 | 7 | 10.273 | 1.519 | 121.184 |
| | 20 | 7 | | 6 | Maverick | NC-ArtemisCorsa | NCEC | 2'16.553 | 9 | 12.373 | 2.100 | 119.321 |
|
***** 以上予選通過 (NA8 : 2'44.369 - 130% /NB8 : 2'41.801 - 130% /NC : 2'47.274 - 130%) *****
|
| | | 40 | NB8 | | 中井 浩司 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 未出走 | | | | |
| Start Time : 9:00'00 | Finish Time : 9:21'37.508 | Entry:21 Start:20 Finish:20 |
*1 CarNo.230は、4回の2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条.2(走路外走行)により、当該ラップのタイム削除のペナルティを科した。
*2 CarNo.144は、3回の2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条.2(走路外走行)により、当該ラップのタイム削除のペナルティを科した。