| 2011 / 6 / 26 | |
| Fuji Speedway Short(4,526m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 毛塚 広幸 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 8 | 17'04.019 | 126.223 | 2'06.913 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 321 | 神谷 慶佑 | K2R♪IDI♪ちっこいNA6 | NA6CE | 8 | 17'04.562 | 126.156 | 0.543 | 2'06.324 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 124 | 山本 浩朗 | K2RacingIDI☆NA6 | NA6CE | 8 | 17'08.639 | 125.656 | 4.077 | 2'07.190 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 茂木 文明 | 大山オートabMoty'sNA6 | NA6CE | 8 | 17'08.860 | 125.629 | 0.221 | 2'06.959 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 73 | 高橋 功典 | EJ-wing☆NA6μHCC | NA6CE | 8 | 17'12.960 | 125.130 | 4.100 | 2'07.320 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 882 | 杉岡 尚人 | K2R桑原精肉店IDI NA6 | NA6CE | 8 | 17'13.305 | 125.088 | 0.345 | 2'07.990 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 999 | 鳥居 武史 | K2R IDI ロードスター | NA6CE | 8 | 17'16.579 | 124.693 | 3.274 | 2'07.542 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 55 | 鈴木 哲也 | PTGμロードスター | NA6CE | 8 | 17'19.434 | 124.351 | 2.855 | 2'08.711 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | 山川 穣 | チームメタボ☆速心EDNA6 | NA6CE | 8 | 17'25.017 | 123.686 | 5.583 | 2'08.737 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 桑野 秀規 | コーンズロードスター | NB6C | 8 | 17'50.143 | 120.782 | 2'11.517 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 2 | 163 | 西村 敏和 | SAT'Sロードスター | NB6C | 7 | 17'12.248 | 109.432 | 1Lap | 2'24.489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 75 | 西山 隆 | 145デミオ改withSKR | DE5FS | 8 | 18'12.534 | 118.307 | R2'15.135 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | 落合 立成 | I&R SLy デミオ | DE5FS | 8 | 18'35.335 | 115.888 | 22.801 | 2'17.260 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 85 | 奥津 智貴 | DXL・リデューカーデミオ | DE5FS | 8 | 18'36.009 | 115.818 | 0.674 | 2'18.104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | 常盤 岳史 | TR-Factoryデミオ | DE5FS | 8 | 18'36.685 | 115.748 | 0.676 | 2'18.156 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | 高橋 幹哉 | デミオイルカ兄さんのイルカ2号 | DE5FS | 7 | 17'38.339 | 106.734 | 26.091 | 2'27.780 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA6 2'06.324 5 / 8 128.983 321 神谷 慶佑 K2R♪IDI♪ちっこいNA6 NB6 2'11.517 8 / 8 123.890 10 桑野 秀規 コーンズロードスター デミオレース 2'15.135 6 / 8 120.573 75 西山 隆 145デミオ改withSKR |
| Start Time : 11:55'46 | Finish Time : 12:12'50.019 | Entry:16 Start:16 Finish:16 |
*1 CarNo.163は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(チェッカー無視・ダブルチェッカー)違反により、訓戒とした。