| 2011 / 6 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 86 | 藤井 芳樹 | ステルス大塚美容形成外科211 | 10 | 20'37.984 | 131.806 | 2'02.191 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 遠藤 浩二 | ウルトラがんもTIRACIG | 10 | 21'04.171 | 129.076 | 26.187 | 26.187 | 2'02.443 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 中田 純一 | ウィザムカーズ大門屋2-イレブン | 10 | 21'21.929 | 127.288 | 43.945 | 17.758 | 2'07.169 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 加藤 寛規 | LCI Limited | 10 | 20'38.386 | 131.763 | 2'02.684 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 秋葉 有一 | GreenDropRacing | 10 | 22'03.105 | 123.326 | 2'11.336 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 金子 英一郎 | ピース・エリーゼ | 10 | 22'06.131 | 123.045 | 3.026 | 3.026 | 2'11.287 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | 坂田 元憲 | AC m Team Lotus@88 | 10 | 22'06.825 | 122.980 | 3.720 | 0.694 | 2'11.766 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 96 | 池田 高志 | AC m Team Lotus@96 | 10 | 22'11.618 | 122.538 | 8.513 | 4.793 | 2'11.348 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 佐藤 孝洋 | ティーポ・エリーゼ・ドナーゲ | 10 | 22'14.745 | 122.251 | 11.640 | 3.127 | 2'12.257 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | 青木 三秀 | アリコ・レーシング | 10 | 22'31.530 | 120.733 | 28.425 | 16.785 | 2'14.048 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 本井 紀雄 | Cars井原★WMエリーゼS | 10 | 22'51.412 | 118.982 | 48.307 | 19.882 | 2'16.116 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 草野 誠二 | HBK&ウィザム@JAZZY | 9 | 20'45.414 | 117.830 | 1Lap | 1Lap | 2'15.204 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 3 | 若林 勝弘 | ウィザムカーズ&AFC@3 | 失格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 荒 聖治 | ADVAN LCI ELISE | 10 | 22'04.435 | 123.202 | 2'11.279 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 篠原 祐二 | ウィザムカーズ&AFCエリーゼ | 10 | 22'06.899 | 122.974 | 2.464 | 2.464 | 2'10.388 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 2イレブンCL 2'02.191 10 / 10 134.435 86 藤井 芳樹 ステルス大塚美容形成外科211 2イレブンEX 2'02.684 10 / 10 133.895 11 加藤 寛規 LCI Limited エリーゼCL 2'11.287 9 / 10 125.121 26 金子 英一郎 ピース・エリーゼ エリーゼEX 2'10.388 2 / 10 125.984 2 篠原 祐二 ウィザムカーズ&AFCエリーゼ |
| Start Time : 12:09'06 | Finish Time : 12:29'43.984 | Entry:15 Start:15 Finish:14 |
*1 Car№3は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科す。
Car№3は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(Dボード無視)により、失格とした。