Formula 3 第5戦 決勝レース順位結果表 | 2011 / 6 / 12 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C. P. | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | BestTime | Lap |
| | 1 | 1 | C | 1 | N.Gamo/蒲生 尚弥 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 33'56.068 | 168.888 | | 1'36.456 | 3 |
| | 2 | 12 | | 2 | H.Yasuda/安田 裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | ThreeBond | 21 | 34'02.701 | 168.340 | 6.633 | 1'36.271 | 3 |
| | 3 | 5 | | 3 | H.Yamauchi/山内 英輝 | JPN | PLANEXハナシマ F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 34'04.406 | 168.200 | 8.338 | 1'36.701 | 7 |
| | 4 | 36 | | 4 | RICHARD BRADLEY | SIN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 34'07.741 | 167.926 | 11.673 | 1'36.716 | 8 |
| | 5 | 8 | N | 1 | T.Nojiri/野尻 智紀 | JPN | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 21 | 34'27.383 | 166.330 | 31.315 | 1'37.940 | 7 |
| | 6 | 20 | | 2 | Gary THOMPSON | IRL | SGC by KCMG | DALLARA F307 | 3S-GE | 21 | 34'29.709 | 166.143 | 33.641 | 1'37.701 | 4 |
| | 7 | 23 | | 3 | K.Chiyo/千代 勝正 | JPN | NDDP RACING | DALLARA F306 | 3S-GE | 21 | 34'33.531 | 165.837 | 37.463 | 1'37.933 | 7 |
| | 8 | 37 | | 4 | Y.Nakayama/中山 雄一 | JPN | TDP SPIRIT F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 21 | 34'34.566 | 165.754 | 38.498 | 1'37.876 | 5 |
| | 9 | 19 | C | 5 | N.Nishimoto/西本 直樹 | JPN | SGC by KCMG | DALLARA F306 | 3S-GE | 21 | 34'36.588 | 165.593 | 40.520 | 1'38.132 | 8 |
| | 10 | 22 | N | 5 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | JPN | NDDP RACING | DALLARA F306 | 3S-GE | 21 | 34'44.244 | 164.985 | 48.176 | 1'38.310 | 8 |
| | 11 | 7 | | 6 | K.Miura/三浦 和樹 | JPN | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 21 | 34'45.546 | 164.882 | 49.478 | 1'38.589 | 7 |
| *1 | 12 | 50 | C | 6 | Y.Sekiguchi/関口 雄飛 | JPN | B-MAX F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 35'00.569(34'00.569 + 60秒) | 163.703 | 1'04.501 | 1'36.374 | 3 |
| | 13 | 77 | N | 7 | T.Noro/野呂 立 | JPN | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 21 | 35'07.454 | 163.168 | 1'11.386 | 1'39.657 | 4 |
| | 14 | 6 | | 8 | M.Ishikawa/石川 資章 | JPN | コルサ・スクーデリア F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 20 | 33'56.956 | 160.750 | 1Lap | 1'40.369 | 4 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 18Laps) *****
|
| Fastest Lap |
C 1'36.271 3 / 21 170.631 12 H.Yasuda/安田 裕信 ThreeBond N 1'37.701 4 / 21 168.133 20 Gary THOMPSON SGC by KCMG
|
| Start Time : 16:43'15 | Finish Time : 17:17'11.068 | Entry:14 Start:14 Finish:14 |
*1 CarNo.50は、公式通知№23により、競技結果に対し、1分加算及びペナルティポイント1点とする。