Porsche Carrera Cup Japan 公式予選順位結果表 | 2011 / 6 / 11 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Q2 Ses. | Lap | Q1 Ses. | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 14 | C | 1 | 安岡 秀徒 | GARMIN PORSCHE | 911 GT3 Cup | 1'56.738 | 5 | 1'58.138 | 8 | | | 140.715 |
| | 2 | 47 | | 2 | 藤田 明 | RIRE RACING | 911 GT3 Cup | 1'57.059 | 5 | 1'57.270 | 6 | 0.321 | 0.321 | 140.329 |
| | 3 | 5 | | 3 | 高見澤 一吉 | 高見沢整骨院OSSOポルシェ | 911 GT3 Cup | 1'57.538 | 5 | 1'59.877 | 7 | 0.800 | 0.479 | 139.757 |
| *1 | 4 | 15 | G | 1 | 神取 彦一郎 | パワーステーション サムライ | 911 GT3 Cup | 1'58.071 | 5 | 2'01.017 | 4 | 1.333 | 0.533 | 139.126 |
| | 5 | 22 | C | 4 | Michael Green | MIKE DIRECTION | 911 GT3 Cup | 1'58.096 | 5 | 2'00.004 | 7 | 1.358 | 0.025 | 139.097 |
| | 6 | 17 | G | 2 | 飯田 太陽 | ケーズフロンティア GT3 | 911 GT3 Cup | 1'58.807 | 5 | 2'00.451 | 7 | 2.069 | 0.711 | 138.265 |
| | 7 | 16 | | 3 | 横幕 ゆぅ | YOU DIRECTION | 911 GT3 Cup | 1'58.849 | 6 | 2'00.762 | 8 | 2.111 | 0.042 | 138.216 |
| | 8 | 44 | | 4 | Akira | クラリオンRS セリザワGT3 | 911 GT3 Cup | 1'59.310 | 5 | 2'00.574 | 8 | 2.572 | 0.461 | 137.682 |
| | 9 | 3 | | 5 | 江本 玄 | アキラレーシング GT3 | 911 GT3 Cup | | | 2'01.685 | 6 | 4.947 | 2.375 | 134.994 |
| *1 | 10 | 18 | C | 5 | 大久保 仁 | ケーズフロンティア GT3 | 911 GT3 Cup | | | 2'01.769 | 7 | 5.031 | 0.084 | 134.901 |
| | 11 | 8 | G | 6 | 櫻井 澄夫 | ロードサービス GT3 | 911 GT3 Cup | | | 2'02.777 | 6 | 6.039 | 1.008 | 133.794 |
| | 12 | 7 | | 7 | 海宝 善昭 | タカラ樹脂 GT3 | 911 GT3 Cup | | | 2'03.739 | 7 | 7.001 | 0.962 | 132.754 |
| | 13 | 6 | | 8 | Arterossi | ARTE・DIRECTION | 911 GT3 Cup | | | 2'04.563 | 7 | 7.825 | 0.824 | 131.875 |
|
***** 以上予選通過 (2'22.113 - 120%) *****
|
| Start Time : | Finish Time : | Entry:13 Start:13 Finish:13 |
*1 CarNo.15(Q2), 18(Q1)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(ダブルチェッカー)により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。