Formula 3 第3戦 公式予選順位結果表 | 2011 / 6 / 11 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 12 | C | 1 | H.Yasuda/安田 裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | ThreeBond | 1'52.941 | 5 | | | 145.446 |
| | 2 | 5 | | 2 | H.Yamauchi/山内 英輝 | JPN | PLANEXハナシマ F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'53.319 | 5 | 0.378 | 0.378 | 144.961 |
| | 3 | 1 | | 3 | N.Gamo/蒲生 尚弥 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'54.553 | 6 | 1.612 | 1.234 | 143.399 |
| | 4 | 50 | | 4 | Y.Sekiguchi/関口 雄飛 | JPN | B-MAX F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'54.588 | 4 | 1.647 | 0.035 | 143.355 |
| | 5 | 37 | N | 1 | Y.Nakayama/中山 雄一 | JPN | TDP SPIRIT F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'55.008 | 5 | 2.067 | 0.420 | 142.832 |
| | 6 | 23 | | 2 | K.Chiyo/千代 勝正 | JPN | NDDP RACING | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'55.015 | 5 | 2.074 | 0.007 | 142.823 |
| | 7 | 20 | | 3 | Gary THOMPSON | IRL | SGC by KCMG | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'55.795 | 4 | 2.854 | 0.780 | 141.861 |
| | 8 | 8 | | 4 | T.Nojiri/野尻 智紀 | JPN | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'55.943 | 4 | 3.002 | 0.148 | 141.680 |
| | 9 | 7 | | 5 | K.Miura/三浦 和樹 | JPN | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'56.065 | 4 | 3.124 | 0.122 | 141.531 |
| | 10 | 36 | C | 5 | RICHARD BRADLEY | SIN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'56.796 | 4 | 3.855 | 0.731 | 140.645 |
| | 11 | 22 | N | 6 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | JPN | NDDP RACING | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'57.194 | 4 | 4.253 | 0.398 | 140.168 |
| | 12 | 19 | C | 6 | N.Nishimoto/西本 直樹 | JPN | SGC by KCMG | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'57.195 | 4 | 4.254 | 0.001 | 140.166 |
| | 13 | 77 | N | 7 | T.Noro/野呂 立 | JPN | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'01.515 | 4 | 8.574 | 4.320 | 135.183 |
|
***** 以上予選通過 (2'04.964 - 110%) *****
|
| *1 | | 6 | | | M.Ishikawa/石川 資章 | JPN | コルサ・スクーデリア F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | | 0 | | | |
| Start Time : 8:40'00 | Finish Time : 9:01'39.795 | Entry:14 Start:14 Finish:13 |
赤旗提示時刻:8:42'10"〜8:52'00"
*1 CarNo.6は、大会審査委員会は決勝レース出場を最後尾グリッドを条件に認める。