| 2011 / 5 / 15 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 髙橋 和雄 | 高橋商店アクレSPM・NA6 | NA6CE | 12 | 23'40.592 | 137.990 | 1'56.368 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73 | 小宮 伸介 | ウイナーグループIDIユーノス | NA6CE | 12 | 23'41.274 | 137.924 | 0.682 | 1'56.586 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウィナーG86 | AE86 | 12 | 23'46.653 | 137.404 | 5.379 | 1'57.113 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 12 | 24'12.921 | 134.919 | 26.268 | 1'59.360 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 瀧下 貴之 | プロμ・ミッドランド・シルビア | S13 | 12 | 24'25.645 | 133.748 | 2'00.077 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 大山 雅樹 | REXCELまつおかシルビア | S15 | 12 | 25'36.751 | 127.560 | 7.149 | 2'02.657 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 240 | 山口 崇 | ガレージアネックス・μ・レビン | AE86 | 12 | 25'14.093 | 129.468 | 2'04.324 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | 柳本 文彦 | オートサービス柳本86レビン | AE86 | 12 | 25'16.746 | 129.242 | 2.653 | 2'04.296 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 大石 重之 | SEASHOREアクレWレビン | AE86 | 12 | 25'26.142 | 128.446 | 5.936 | 2'05.422 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 中川 達彦 | AS柳本IDIパッシングレビン | AE86 | 12 | 25'42.788 | 127.060 | 6.037 | 2'06.826 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 阿波島 武 | 阿波島産業オートアイレビン | AE101 | 12 | 26'11.056 | 124.774 | 24.438 | 2'05.379 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 里山 勉 | TKM Power magic | NZE141 | 12 | 25'17.109 | 129.211 | 2'04.441 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | 吉田 利昭 | OTGアクシオGT | NZE141 | 12 | 25'20.206 | 128.948 | 3.097 | 2'05.383 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 土取 謙太郎 | ピットロードM制動屋MR2 | SW20 | 12 | 25'29.602 | 128.156 | 2'05.383 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 阿部 恵一 | 文祥堂AS柳本MR2。 | SW20 | 12 | 25'46.618 | 126.746 | 3.830 | 2'05.547 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 藤永 雅彦 | 藤永クリニックダイエーMR2 | SW20 | 11 | 23'41.562 | 126.340 | 1Lap | 2'06.810 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 中村 徹 | AS柳本IDITMSCMR2 | SW20 | 6 | 13'35.762 | 119.479 | 5Laps | 2'10.050 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| MR2 2'05.383 9 / 12 131.013 3 土取 謙太郎 ピットロードM制動屋MR2 N1600 2'04.296 3 / 12 132.159 40 柳本 文彦 オートサービス柳本86レビン NA1600 1'56.368 10 / 12 141.163 65 髙橋 和雄 高橋商店アクレSPM・NA6 カローラアクシオ 2'04.441 9 / 12 132.005 14 里山 勉 TKM Power magic シルビア180 2'00.077 9 / 12 136.802 24 瀧下 貴之 プロμ・ミッドランド・シルビア |
| Start Time : 17:26'20 | Finish Time : 17:50'00.592 | Entry:17 Start:17 Finish:16 |