| 2011 / 5 / 15 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | カテゴリーⅠ | 1 | 荻野 哲生 | KRM ポルシェ GT3 | 10 | 18'18.311 | 148.568 | R1'48.281 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 山口 直秋 | KRM ポルシェ GT3 | 10 | 18'23.986 | 147.804 | 5.675 | 5.675 | R1'48.349 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | カテゴリーⅡ | 1 | 小山 雅也 | PCJ コヤマクリニック | 10 | 18'24.462 | 147.740 | 6.151 | 0.476 | 1'49.479 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | カテゴリーⅠ | 3 | 多田 均 | PCJたろう | 10 | 18'25.395 | 147.616 | 7.084 | 0.933 | 1'48.717 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | カテゴリーⅡ | 2 | 西田 裕正 | REAF.R.E Field | 10 | 18'30.732 | 146.906 | 12.421 | 5.337 | 1'49.767 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 52 | 3 | NAOKI FURUYA | HT&Beec Racing | 10 | 18'47.123 | 144.770 | 28.812 | 16.391 | 1'51.642 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | カテゴリーⅠ | 4 | 茂田 久男 | FSF ディレクション DRP | 10 | 18'49.733 | 144.436 | 31.422 | 2.610 | 1'48.876 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 31 | カテゴリーⅢ | 1 | 眞野 壮一郎 | FDT-GT3Cup | 10 | 19'12.957 | 141.526 | 54.646 | 23.224 | 1'52.368 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 9 | 21 | オープン | 1 | 美摩 武臣 | STEALTH GT3RS | 9(10 - 1) | 19'06.385 | 128.008 | 1Lap | 1Lap | 1'50.649 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | カテゴリーⅠ | 関野 勝利 | KRM 997 CUP | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| カテゴリーⅠ 1'48.281 2 / 10 151.705 33 荻野 哲生 KRM ポルシェ GT3 カテゴリーⅡ 1'49.479 9 / 10 150.045 22 小山 雅也 PCJ コヤマクリニック カテゴリーⅢ 1'52.368 10 / 10 146.188 31 眞野 壮一郎 FDT-GT3Cup オープン 1'50.649 4 / 10 148.459 21 美摩 武臣 STEALTH GT3RS |
| Start Time : 16:39'46 | Finish Time : 16:58'04.311 | Entry:10 Start:9 Finish:9 |
*1 CarNo.21は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②(他車への接触行為)により、競技結果より1周減算のペナルティを科した。