| 2011 / 5 / 15 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | カテゴリーⅠ | 1 | 茂田 久男 | FSF ディレクション DRP | 10 | 18'18.989 | 148.476 | 1'48.819 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 山口 直秋 | KRM ポルシェ GT3 | 10 | 18'23.764 | 147.834 | 4.775 | 4.775 | 1'49.345 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | カテゴリーⅡ | 1 | 小山 雅也 | PCJ コヤマクリニック | 10 | 18'24.567 | 147.726 | 5.578 | 0.803 | 1'49.329 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | カテゴリーⅠ | 3 | 多田 均 | PCJたろう | 10 | 18'31.731 | 146.774 | 12.742 | 7.164 | 1'50.164 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | カテゴリーⅡ | 2 | 西田 裕正 | REAF.R.E Field | 10 | 18'37.658 | 145.996 | 18.669 | 5.927 | 1'50.622 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | カテゴリーⅠ | 4 | 関野 勝利 | KRM 997 CUP | 10 | 18'47.156 | 144.766 | 28.167 | 9.498 | 1'51.345 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 52 | カテゴリーⅡ | 3 | NAOKI FURUYA | HT&Beec Racing | 10 | 18'49.072 | 144.520 | 30.083 | 1.916 | 1'51.425 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | オープン | 1 | 美摩 武臣 | STEALTH GT3RS | 10 | 18'50.184 | 144.378 | 31.195 | 1.112 | 1'51.135 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | カテゴリーⅢ | 1 | 眞野 壮一郎 | FDT-GT3Cup | 10 | 19'08.340 | 142.095 | 49.351 | 18.156 | 1'52.243 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33 | カテゴリーⅠ | 5 | 荻野 哲生 | KRM ポルシェ GT3 | 8 | 16'31.315 | 131.462 | 2Laps | 2Laps | 1'49.416 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| カテゴリーⅠ 1'48.819 4 / 10 150.955 23 茂田 久男 FSF ディレクション DRP カテゴリーⅡ 1'49.329 9 / 10 150.251 22 小山 雅也 PCJ コヤマクリニック カテゴリーⅢ 1'52.243 4 / 10 146.350 31 眞野 壮一郎 FDT-GT3Cup オープン 1'51.135 7 / 10 147.809 21 美摩 武臣 STEALTH GT3RS |
| Start Time : 14:04'41 | Finish Time : 14:22'59.989 | Entry:10 Start:10 Finish:10 |