| 2011 / 5 / 15 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 八田 新一 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 8 | 17'12.528 | 126.214 | 2'08.248 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 戸田 裕一 | JoyアクレMotys☆NB8 | NB8C | 8 | 17'15.276 | 125.879 | 2.748 | 2'08.524 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 伊藤 元洋 | B-MAX☆BKCEDNB8 | NB8C | 8 | 17'16.414 | 125.741 | 1.138 | 2'08.554 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 中井 浩司 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 8 | 17'23.652 | 124.869 | 7.238 | 2'09.028 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 赤石沢 清人 | 相模おやぢRロードスター | NB8C | 8 | 17'25.625 | 124.634 | 1.973 | 2'09.184 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 91 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 8 | 17'26.540 | 124.525 | 0.915 | 2'08.960 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 100 | 芹澤 祥宏 | S☆Factoryロードスター | NB8C | 8 | 17'32.639 | 123.803 | 3.412 | 2'09.623 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 大矢 明夫 | うっうーμやまきちロードスター | NB8C | 8 | 17'38.798 | 123.083 | 6.159 | 2'10.309 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 8 | 17'41.293 | 122.794 | 2.495 | 2'09.721 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33 | 田辺 浩一 | 大市民@おやぢRロードスター | NB8C | 8 | 17'42.775 | 122.622 | 1.482 | 2'10.241 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 11 | 52 | 中西 健治 | NRT-KUMHO-NB8 | NB8C | 8 | 17'58.248 | 120.863 | 5.565 | 2'08.721 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *3 | 37 | 細井 彰一 | スヌ達みんなのロードスター | NB8C | 失格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 230 | 石渡 幸治 | samsNA8ロードスター | NA8C | 8 | 17'27.212 | 124.445 | 2'09.581 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 板谷 登起雄 | 大山オートアクレNA8 | NA8C | 8 | 17'29.227 | 124.206 | 2.015 | 2'09.085 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 81 | 安達 陽平 | ドライダー☆借り物ロードスター | NA8C | 8 | 17'52.329 | 121.530 | 9.554 | 2'10.874 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | 山田 健介 | なおしおるぐμ通勤快速NA8 | NA8C | 8 | 18'11.429 | 119.403 | 8.269 | 2'13.392 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 高市 桃介 | アダルトロードスターNA8 | NA8C | 8 | 18'37.918 | 116.574 | 13.066 | 2'17.565 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NCEC | 8 | 17'52.683 | 121.490 | 2'11.994 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | IWASA HIKARU | 28vingt-huit NC | NCEC | 8 | 18'03.160 | 120.315 | 4.912 | 2'12.522 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 3 | 144 | Aquira Stanley | Moty's☆IDI☆雷神NC | NCEC | 8 | 18'24.852(17'54.852 + 30sec) | 117.952 | 13.423 | 2'11.653 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Maverick | NC・ARTEMIS | NCEC | 8 | 19'00.233 | 114.292 | 22.315 | 2'19.804 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | Shin.G | NC・Scuderia | NCEC | 8 | 19'19.881 | 112.356 | 19.648 | 2'22.477 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 増田 真彦 | おやぢR・μ・ロードスター | NCEC | 2 | 4'34.909 | 115.526 | 6Laps | 2'13.432 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA8 2'09.085 8 / 8 127.256 5 板谷 登起雄 大山オートアクレNA8 NB8 2'08.248 4 / 8 128.086 41 八田 新一 ガレージIワコーズμNB8 NC 2'11.653 6 / 8 124.773 144 Aquira Stanley Moty's☆IDI☆雷神NC |
| Start Time : 12:26'29 | Finish Time : 12:43'41.528 | Entry:24 Start:23 Finish:21 |
*1 CarNo.52は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)a.(スタート手順)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.144は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への接触行為)により、競技結果に30秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.37は、反則スタートによる、「ドライビングスルーペナルティ」無視により失格とした。