PCCJ 決勝レース順位結果表2011 / 5 / 1
Fuji Speedway(4,563m)Weather : 小雨
Ground : ウェット

 PosNoClassC.P.NameCarTypeLapTotal TimeAve. km/hGap Best TimeLap
 114C1安岡 秀徒GARMIN PORSCHE911 GT3 Cup1529'23.858139.074  1'55.0353
 215G1神取 彦一郎パワーステーション サムライ911 GT3 Cup1529'36.986138.04713.12813.1281'55.2642
 347C2藤田 明RIRE RACING911 GT3 Cup1529'45.453137.39221.5958.4671'56.9473
 45 3高見澤 一吉高見沢整骨院OSSOポルシェ911 GT3 Cup1529'48.532137.15624.6743.0791'56.4002
 516G2横幕 ゆぅYOU DIRECTION911 GT3 Cup1529'49.211137.10425.3530.6791'56.1966
 618C4大久保 仁ケーズフロンティア GT3911 GT3 Cup1529'51.847136.90227.9892.6361'57.0484
 722 5Michael GreenMIKE DIRECTION911 GT3 Cup1529'57.142136.49933.2845.2951'56.0972
 817G3飯田 太陽ケーズフロンティア GT3911 GT3 Cup1530'01.140136.19637.2823.9981'57.7454
 944 4AkiraクラリオンRS セリザワGT3911 GT3 Cup1530'02.521136.09138.6631.3811'57.7112
 103 5江本 玄アキラレーシング GT3911 GT3 Cup1530'02.917136.06239.0590.3961'57.7345
 116 6ArterossiARTE・DIRECTION911 GT3 Cup1530'27.495134.2321'03.63724.5781'58.4895
 128 7櫻井 澄夫ロードサービス GT3911 GT3 Cup1530'31.074133.9691'07.2163.5791'58.34915
 137 8海宝 善昭タカラ樹脂 GT3911 GT3 Cup1329'39.229119.4082Laps2Laps2'08.74811
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****


Fastest Lap
C 1'55.035 3 / 15 142.798 14 安岡 秀徒 GARMIN PORSCHE
G 1'55.264 2 / 15 142.515 15 神取 彦一郎 パワーステーション サムライ


Start Time : 12:03'13Finish Time : 12:32'36.858Entry:13 Start:13 Finish:13

pagetop