SUPER-GT 公式練習順位結果表2011 / 4 / 30
Fuji Speedway(4,563m)Weather : 晴れ
Ground : ドライ

 PosNoBest TimeGap Ave. km/hDriver 1B TimeLapDriver 2B TimeLapDriver 3B TimeLap
クラスⅠ(GT500)
 1461'33.891  174.956柳田 真孝1'36.11314 / 30ロニー・クインタレッリ1'33.8918 / 14   
 21001'34.0290.1380.138174.699伊沢 拓也1'34.0295 / 21山本 尚貴1'35.97711 / 16   
 311'34.1490.2580.120174.477小暮 卓史1'35.8007 / 14ロイック・デュバル1'34.1496 / 28   
 4171'34.1550.2640.006174.466金石 年弘1'34.1555 / 20塚越 広大1'35.2459 / 12   
 5121'34.1710.2800.016174.436松田 次生1'36.4195 / 12ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ1'34.17119 / 28   
 6231'34.3050.4140.134174.188本山 哲7'59.7351 / 1ブノワ・トレルイエ1'34.3054 / 19   
 7381'34.3090.4180.004174.181立川 祐路1'34.3094 / 22平手 晃平1'35.2164 / 8   
 8361'34.3200.4290.011174.160アンドレ・ロッテラー1'34.32026 / 27中嶋 一貴1'35.5494 / 10   
 9321'34.4870.5960.167173.852道上 龍1'34.4874 / 27中山 友貴1'35.7992 / 15   
 1061'34.5870.6960.100173.669伊藤 大輔1'35.1835 / 13大嶋 和也1'34.5873 / 12   
 11241'34.7040.8130.117173.454安田 裕信1'34.7044 / 26ビヨン・ビルドハイム1'35.9295 / 19   
 12351'34.9131.0220.209173.072脇阪 寿一1'34.9134 / 21アンドレ・クート1'36.5025 / 18   
 13391'34.9401.0490.027173.023石浦 宏明1'34.9403 / 19井口 卓人1'36.3084 / 20   
 1481'35.1151.2240.175172.705武藤 英紀1'35.1154 / 20小林 崇志1'35.7274 / 20   
 15191'35.3431.4520.228172.292片岡 龍也1'35.34318 / 21荒 聖治1'36.0643 / 19   
クラスⅡ(GT300)
 16271'43.5199.6288.176158.684山岸 大1'44.8196 / 22山内 英輝1'43.5193 / 15   
 17331'43.5659.6740.046158.613影山 正美1'43.5658 / 16藤井 誠暢1'45.0453 / 4   
 1841'43.7549.8630.189158.324谷口 信輝1'43.75414 / 20番場 琢1'45.0195 / 15   
 19661'43.7579.8660.003158.320吉本 大樹1'43.75714 / 20星野 一樹1'45.3474 / 15   
 20111'43.8309.9390.073158.209田中 哲也1'44.69414 / 15平中 克幸1'43.8306 / 23   
 21251'43.91110.0200.081158.085都筑 晶裕1'45.7317 / 14土屋 武士1'43.9117 / 18   
 22881'43.95710.0660.046158.015井入 宏之1'46.4698 / 17関口 雄飛1'43.9576 / 18   
 23861'44.06010.1690.103157.859坂本 祐也1'44.0974 / 10青木 孝行1'44.0608 / 12   
 24431'44.18410.2930.124157.671高木 真一1'44.2468 / 15松浦 孝亮1'44.1845 / 13   
 2521'44.24310.3520.059157.582高橋 一穂1'46.60214 / 20加藤 寛規1'44.2439 / 16   
 26621'44.29310.4020.050157.506山野 哲也1'46.0537 / 7佐々木 孝太1'44.2938 / 29   
 27311'44.45010.5590.157157.270嵯峨 宏紀1'44.4508 / 25岩崎 祐貴1'46.41212 / 18   
 28411'44.62910.7380.179157.000山路 慎一1'44.6295 / 20小泉 洋史1'45.5586 / 10密山 祥吾1'46.4915 / 9
 29741'44.81410.9230.185156.723新田 守男1'44.81413 / 28国本 雄資1'46.7413 / 5   
 30691'44.93211.0410.118156.547メルビン・チュー1'47.98623 / 24吉田 広樹1'44.93212 / 15   
 31261'44.94311.0520.011156.531松田 秀士1'46.8964 / 8峰尾 恭輔1'44.9437 / 13山下 潤一郎1'47.65917 / 17
 32141'44.94611.0550.003156.526折目 遼1'44.9466 / 28アレキサンドレ・インペラトーリ1'45.7152 / 8   
 33871'45.01311.1220.067156.426余郷 敦  織戸 学1'45.01310 / 12   
 343601'45.07511.1840.062156.334田中 篤1'46.1726 / 8岡村 和義1'45.07516 / 17   
 35341'45.73511.8440.660155.358高森 博士1'45.7356 / 19マイケル・キム1'47.4486 / 17蒲生 尚弥1'45.7776 / 6
 36221'46.72312.8320.988153.920和田 久1'46.72315 / 21城内 政樹1'47.7538 / 12   
  7未出走   カルロ・ヴァン・ダム  水谷 晃     


Start Time : 9:09'58Finish Time : 10:56'33.655Entry:37 Start:36 Finish:36

赤旗時刻 9:52’08 解除時刻 10:07’04

pagetop