Super Kart 公式予選順位結果表 | 2011 / 4 / 30 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 27 | SK1 | 1 | YUUKA | SEIWA | RS125 | マラネロ | 1'51.409 | 7 | | | 147.446 |
| | 2 | 14 | | 2 | 金子 和郎 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 1'52.644 | 5 | 1.235 | 1.235 | 145.829 |
| | 3 | 23 | | 3 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 1'52.926 | 8 | 1.517 | 0.282 | 145.465 |
| | 4 | 26 | | 4 | 大谷 淳 | TM-KOS茶畑 | RS125 | トニー | 1'53.009 | 5 | 1.600 | 0.083 | 145.358 |
| | 5 | 2 | | 5 | 保立 翔 | カシマ☆モノコレ☆シェルFCS | YZ250F | トニー | 1'53.080 | 6 | 1.671 | 0.071 | 145.267 |
| | 6 | 21 | | 6 | 根本 悠生 | TKM power magic | YZ250F | イントレピッド | 1'53.097 | 8 | 1.688 | 0.017 | 145.245 |
| | 7 | 4 | | 7 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | YZ250F | トニー | 1'53.218 | 6 | 1.809 | 0.121 | 145.090 |
| | 8 | 19 | | 8 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TLS | YZ250F | トニー | 1'53.298 | 7 | 1.889 | 0.080 | 144.988 |
| | 9 | 5 | | 9 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 1'53.696 | 7 | 2.287 | 0.398 | 144.480 |
| | 10 | 10 | | 10 | 吉松 晴雄 | ガレージ茶畑 | YZ250F | トニー | 1'53.751 | 6 | 2.342 | 0.055 | 144.410 |
| | 11 | 22 | | 11 | 鈴木 雅宏 | ASRC sportiva | WR250F | トニー | 1'55.157 | 7 | 3.748 | 1.406 | 142.647 |
| *1 | 12 | 9 | | 12 | 伊藤 文和 | teamてくにかん | YZ250F | トニー | 1'55.760(1'54.760 + 1sec) | 7 | 4.351 | 0.603 | 141.904 |
| | 13 | 1 | | 13 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | WR250EFI | トニー | 1'56.234 | 8 | 4.825 | 0.474 | 141.325 |
| | 14 | 18 | | 14 | 小路 勝宏 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 1'56.319 | 7 | 4.910 | 0.085 | 141.222 |
| | 15 | 13 | | 15 | 鈴木 雄三 | ガレージ茶畑・三共陸上輸送RS | RS125 | CRG | 1'56.872 | 5 | 5.463 | 0.553 | 140.554 |
| | 16 | 20 | | 16 | 里山 勉 | TKM power magic | WR250F | トニー | 1'56.882 | 7 | 5.473 | 0.010 | 140.542 |
| | 17 | 29 | | 17 | 疋田 隆義 | エクスプレスTeam250 | YZF250 | トニー | 1'56.960 | 8 | 5.551 | 0.078 | 140.448 |
| | 18 | 11 | | 18 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | WR250 | トニー | 1'57.276 | 4 | 5.867 | 0.316 | 140.070 |
| | 19 | 56 | SK2 | 1 | 土澤 雅洋 | がんばろう日本WTR土澤自動車 | YZ125 | ビレル | 1'57.341 | 6 | 5.932 | 0.065 | 139.992 |
| | 20 | 44 | | 2 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | YZ125 | トニー | 1'57.562 | 6 | 6.153 | 0.221 | 139.729 |
| | 21 | 61 | | 3 | 牧野 政男 | チームクニ・まぁこと | YZ125 | ビレル | 1'57.651 | 8 | 6.242 | 0.089 | 139.623 |
| | 22 | 43 | | 4 | 武居 剛 | go-design43 | YZ125 | トニー | 1'57.792 | 7 | 6.383 | 0.141 | 139.456 |
| | 23 | 72 | | 5 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー07 | YZ125 | ファースト | 1'57.939 | 7 | 6.530 | 0.147 | 139.282 |
| | 24 | 12 | SK1 | 19 | 田谷 政行 | カシマWR250☆ユーロ | WR250F | ユーロ | 1'58.221 | 5 | 6.812 | 0.282 | 138.950 |
| | 25 | 50 | SK2 | 6 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | WR250F | テクノ | 1'58.324 | 7 | 6.915 | 0.103 | 138.829 |
| | 26 | 54 | | 7 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | トニー | 1'58.391 | 6 | 6.982 | 0.067 | 138.750 |
| | 27 | 41 | | 8 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 1'58.496 | 7 | 7.087 | 0.105 | 138.627 |
| | 28 | 33 | SK1 | 20 | 松尾 秀敏 | AKASAKA RS | RS125 | テクノ | 1'58.525 | 5 | 7.116 | 0.029 | 138.594 |
| | 29 | 24 | | 21 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムRS | RS125 | ヤマハ | 1'58.729 | 7 | 7.320 | 0.204 | 138.355 |
| | 30 | 46 | SK2 | 9 | 宮澤 竜也 | OGUshowADVAN YZ | YZ125 | トニー | 1'58.760 | 6 | 7.351 | 0.031 | 138.319 |
| | 31 | 15 | SK1 | 22 | 伊藤 広高 | NSH | WR250 | ビレル | 1'58.799 | 6 | 7.390 | 0.039 | 138.274 |
| | 32 | 47 | SK2 | 10 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワMP-Z | YZ125 | トニー | 1'58.868 | 7 | 7.459 | 0.069 | 138.194 |
| | 33 | 73 | | 11 | 藤木 章二 | RTコンバット | YZ125 | ヤマハ | 1'58.891 | 7 | 7.482 | 0.023 | 138.167 |
| | 34 | 63 | | 12 | 伊勢田 龍之介 | ガレージ茶畑 | YZ125 | マラネロ | 1'58.901 | 7 | 7.492 | 0.010 | 138.155 |
| | 35 | 75 | | 13 | 加藤 禎亮 | 杉山精工富士SK2EVR | YZ125 | EVR | 1'59.351 | 6 | 7.942 | 0.450 | 137.634 |
| | 36 | 78 | | 14 | 林 宗則 | EXPRESS 2号車 | YZ125 | ビレル | 1'59.498 | 7 | 8.089 | 0.147 | 137.465 |
| | 37 | 77 | | 15 | 土田 守男 | MiSAWACO | YZ125 | コスミック | 1'59.509 | 7 | 8.100 | 0.011 | 137.452 |
| | 38 | 74 | | 16 | 稲野 晴久 | 744 | YZ125 | ビレル | 1'59.531 | 8 | 8.122 | 0.022 | 137.427 |
| | 39 | 64 | | 17 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 1'59.701 | 6 | 8.292 | 0.170 | 137.232 |
| | 40 | 52 | | 18 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 1'59.989 | 8 | 8.580 | 0.288 | 136.903 |
| | 41 | 70 | | 19 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 2'00.429 | 8 | 9.020 | 0.440 | 136.402 |
| | 42 | 8 | SK1 | 23 | 武田 幸治 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | イントレピッド | 2'00.484 | 7 | 9.075 | 0.055 | 136.340 |
| | 43 | 55 | SK2 | 20 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'01.264 | 7 | 9.855 | 0.780 | 135.463 |
| | 44 | 79 | | 21 | 岩崎 浩二 | Fクラモチこうたろー | YZ125 | ビレル | 2'01.492 | 7 | 10.083 | 0.228 | 135.209 |
| | 45 | 69 | | 22 | 東島 清二 | LOVE?SHIFT RD | WR250 | CRG | 2'01.631 | 7 | 10.222 | 0.139 | 135.054 |
| *2 | 46 | 37 | SK1 | 24 | 山下 二郎 | さくらパンダ名古屋店 | YZ250F | トニー | 2'02.727 | 5 | 11.318 | 1.096 | 133.848 |
| | 47 | 62 | SK2 | 23 | 大沢 秀行 | ザナルディYZ125 | YZ125 | ザナルディ | 2'03.203 | 7 | 11.794 | 0.476 | 133.331 |
| | 48 | 68 | | 24 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 2'03.234 | 7 | 11.825 | 0.031 | 133.298 |
| | 49 | 25 | SK1 | 25 | 佐々木 光市 | 日立化成下館&BEMAX | YZ250F | イントレピッド | 2'03.537 | 7 | 12.128 | 0.303 | 132.971 |
| | 50 | 76 | SK2 | 25 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | CRG | 2'03.540 | 7 | 12.131 | 0.003 | 132.967 |
| | 51 | 6 | SK1 | 26 | 松沢 学 | TM‐KOS茶畑 | WR250F | ヤマハ | 2'04.503 | 2 | 13.094 | 0.963 | 131.939 |
| | 52 | 53 | SK2 | 26 | 小津 啓介 | ヤマショウレーシング | YZ125 | コスミック | 2'15.697 | 5 | 24.288 | 11.194 | 121.055 |
| | 53 | 36 | SK1 | | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ250F | ファースト | | 1 | | | |
| | 54 | 51 | SK2 | | 平山 伸一郎 | SV125-11 | YZ125 | ヤマハ | | 0 | | | |
| | 55 | 58 | | | 押川 勝美 | VRITZ/エースメディカル | YZ125 | ビレル | | 0 | | | |
| Start Time : 8:41'59 | Finish Time : 8:58'30.784 | Entry:55 Start:55 Finish:52 |
*1 CarNo.9は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗追い越し)違反により、ベストラップタイムに1秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.37は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、予選ベストタイムを削除のペナルティを科した。