| 2011 / 4 / 30 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 23 | 吉岡 一成 | WILD KART | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 5 | 12'33.727 | 107.519 | 2'30.890 | 3 | |||
| 2 | 33 | 藤井 勇人 | ハヤト/スペシャル② | YAMAHA KT1 | EURO | 5 | 12'35.087 | 107.325 | 1.360 | 1.360 | 2'30.506 | 3 | |
| 3 | 3 | 橋本 隼 | 隼(はやぶさ) | YAMAHA KT1 | BIREL | 5 | 12'40.158 | 106.609 | 6.431 | 5.071 | 2'31.215 | 2 | |
| 4 | 4 | 小川 淳 | J TRIC | YAMAHA KT1 | INTREPID | 5 | 12'47.951 | 105.527 | 14.224 | 7.793 | 2'32.816 | 2 | |
| 5 | 17 | 森谷 実 | ぼでぃわーくす-SP | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 5 | 12'57.697 | 104.205 | 23.970 | 9.746 | 2'34.798 | 2 | |
| 6 | 5 | 河口 天斗 | OX-KANTO & JMP | YAMAHA KT1 | BIREL | 5 | 13'16.776 | 101.709 | 43.049 | 19.079 | 2'38.954 | 3 | |
| 7 | 24 | 根本 涼也 | Cボーイ2号 | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 5 | 13'24.330 | 100.754 | 50.603 | 7.554 | 2'39.367 | 4 | |
| 8 | 7 | 福田 孝 | J TRIC with J.M.P | YAMAHA KT1 | INTREPID | 5 | 13'33.384 | 99.633 | 59.657 | 9.054 | 2'40.013 | 3 | |
| 9 | 18 | James Fiorillo | Race Fighter no.1 | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 5 | 13'36.963 | 99.196 | 1'03.236 | 3.579 | 2'41.018 | 3 | |
| 10 | 6 | 新井 陽介 | AYF & J | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 5 | 13'37.625 | 99.116 | 1'03.898 | 0.662 | 2'43.296 | 2 | |
| 11 | 25 | 中村 碧希 | 茶畑 with HDX | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 5 | 13'41.571 | 98.640 | 1'07.844 | 3.946 | 2'44.485 | 5 | |
| 12 | 22 | 安田 実紅 | C-girl | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 5 | 13'47.055 | 97.986 | 1'13.328 | 5.484 | 2'42.677 | 3 | |
| 13 | 20 | 和田 聡 | 頑張れもんた号 | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 5 | 14'27.605 | 93.406 | 1'53.878 | 40.550 | 2'50.889 | 5 | |
| 14 | 19 | Justin Balogh | Race Fighter no.2 | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 5 | 14'28.631 | 93.296 | 1'54.904 | 1.026 | 2'51.035 | 4 | |
| 15 | 21 | 中原 聡 | Cボーイ3号 | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 4 | 10'42.121 | 100.624 | 1Lap | 1Lap | 2'38.831 | 4 | |
| 16 | 38 | 田村 恭男 | 千寿庵 & J TRIC | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 4 | 13'23.994 | 80.365 | 1Lap | 2'41.873 | 3'10.346 | 2 | |
| 17 | 16 | TETSU | WAKO's HDX100 | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 0 | |||||||
| 17 | 15 | 小嶋 義和 | ヤマグチSP | YAMAHA KT1 | YAMAHA | 0 | |||||||
| 74 | 加藤 智也 | 増田スピードFASTER | YAMAHA KT1 | BIREL |
| Fastest Lap |
| 2'30.506 3 / 5 109.144 33 藤井 勇人 ハヤト/スペシャル② |
| Start Time : 12:32'34 | Finish Time : 12:45'07.727 | Entry:19 Start:18 Finish:18 |