F4 決勝レース順位結果表 | 2011 / 4 / 24 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 快晴 Ground : ドライ |
| | Pos | | No | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | | 50 | 1 | 関口 雄飛 | B-MAX・RK01・TODA | RK01 | 15 | 25'58.919 | 157.358 | | | 1'43.147 | 5 |
| | 2 | * | 56 | 1 | 川村 和希 | プロジェクトKK マースPFC | W-976 | 15 | 26'23.991 | 154.867 | 25.072 | 25.072 | 1'44.708 | 10 |
| | 3 | * | 8 | 2 | 服部 晃輔 | GOLDON ZAP006 | W-006 | 15 | 26'27.172 | 154.556 | 28.253 | 3.181 | 1'44.962 | 9 |
| | 4 | | 22 | 2 | 久保 宣夫 | SATO-ss.jp制動屋ミス | KK-ZS | 15 | 26'28.460 | 154.431 | 29.541 | 1.288 | 1'45.096 | 9 |
| | 5 | | 82 | 3 | 栗原 正之 | テクノクラフト はやぶさ F4 | RD10W | 15 | 26'32.303 | 154.058 | 33.384 | 3.843 | 1'45.020 | 5 |
| | 6 | * | 5 | 3 | 佐伯 和洋 | GOLDON ZAP 006 | W-006 | 15 | 26'34.733 | 153.824 | 35.814 | 2.430 | 1'45.254 | 8 |
| | 7 | | 2 | 4 | 山口 大陸 | タイロクエクシード108 | F108 | 15 | 26'45.331 | 152.808 | 46.412 | 10.598 | 1'45.630 | 11 |
| | 8 | * | 11 | 4 | 川口 正敬 | がんばろう日本!KEISHIN | W-956 | 15 | 26'49.548 | 152.408 | 50.629 | 4.217 | 1'46.142 | 12 |
| | 9 | * | 27 | 5 | 平井 祐次 | 中古車屋nametonka | W-006 | 15 | 27'09.622 | 150.530 | 1'10.703 | 20.074 | 1'46.953 | 4 |
| | 10 | * | 73 | 6 | 渡辺 義人 | チームNATS・エクシズ006 | W-006 | 15 | 27'10.141 | 150.482 | 1'11.222 | 0.519 | 1'47.484 | 9 |
| | 11 | | 13 | 5 | 吉田 基良 | B-MAX・RK01・TODA | RK01 | 15 | 27'10.463 | 150.453 | 1'11.544 | 0.322 | 1'46.330 | 8 |
| | 12 | * | 80 | 7 | 初田 大樹 | windsギュイーン006 | W-006 | 15 | 27'14.269 | 150.102 | 1'15.350 | 3.806 | 1'47.448 | 13 |
| *1 | 13 | * | 12 | 8 | 植田 正幸 | がんばろう日本MAX&MYST | KK-ZS | 15 | 27'14.529 | 150.078 | 1'15.610 | 0.260 | 1'45.987 | 4 |
| | 14 | | 17 | 6 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC-090 | MC090 | 15 | 27'39.885 | 147.786 | 1'40.966 | 25.356 | 1'49.435 | 11 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 * : 13Laps /13Laps) *****
|
| | | * | 39 | | 髙橋 忠克 | 頑張ろう日本髙宮商事KK-ZS | KK-ZS | 6 | 11'01.987 | 147.233 | 9Laps | 9Laps | 1'47.968 | 5 |
| | | | 37 | | DRAGON | B-MAX・RK01・TODA | RK01 | 4 | 8'03.900 | 133.525 | 11Laps | 2Laps | 1'47.895 | 3 |
| | | * | 72 | | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 056 | W-056 | | | | | | | |
| *2 | | * | 34 | | 三浦 勝 | CMS006 | W-006 | | 失格 | | | | | |
| Fastest Lap |
* 1'44.708 10 / 15 156.882 56 川村 和希 プロジェクトKK マースPFC 1'43.147 5 / 15 159.256 50 関口 雄飛 B-MAX・RK01・TODA
|
| Start Time : 11:27'52 | Finish Time : 11:53'50.919 | Entry:18 Start:17 Finish:14 |
* : 1850cc
*1 CarNo.12は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.34は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(反則スタートによるDボード無視)により、失格とした。