4 Hour Endurance Race 公式予選順位総合結果表 | 2011 / 4 / 23 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | DriverA/DriverB/DriverC/DriverD | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 4 | AE111 | 1 | 太田 侑弥/小野田貴俊 | ウエタケワコーズ明EDトレノ | 2'09.032 | 9 | | | 127.308 |
| | 2 | 90 | | 2 | 市丸 聡/松井 有紀夫 | 千自総大ロフティPハートトレノ | 2'11.696 | 15 | 2.664 | 2.664 | 124.733 |
| | 3 | 500 | | 3 | 小島 寛之/なかむら たかひろ | 植竹μワコーズ増島自動車トレノ | 2'12.274 | 17 | 3.242 | 0.578 | 124.188 |
| | 4 | 46 | | 4 | 浅野 哲夫/溝口 司/與那覇伸一 | ADR478Tライズエボレビン | 2'13.353 | 15 | 4.321 | 1.079 | 123.183 |
| | 5 | 91 | | 5 | 窪田 範明/黒川 弘明 | ミツワ自IDIW.K/Fレビン | 2'14.912 | 13 | 5.880 | 1.559 | 121.759 |
| *1 | 6 | 14 | カローラアクシオ | 1 | 里山 勉/堀口 誠/田辺 良輔 | TKMpowermagic | 2'15.496 | 14 | 6.464 | 0.584 | 121.235 |
| | 7 | 96 | シルビア180 | 1 | 瀧下 貴之/高橋 勇生/西田広一郎 | ミッドランド・アクレシルビア | 2'16.436 | 10 | 7.404 | 0.940 | 120.399 |
| | 8 | 5 | N1400 | 1 | 水谷 明彦/山口 崇/藤田 憲也 | アネックス内藤鈑金μEP82 | 2'18.785 | 16 | 9.753 | 2.349 | 118.361 |
| | 9 | 71 | AE111 | 6 | 楠 勇樹/稲本 一隆/奥山 正之 | GTOレーシングチームレビン | 2'19.250 | 13 | 10.218 | 0.465 | 117.966 |
| | 10 | 27 | N1400 | 2 | 斎藤 和実/堀口 和也/新井 優/内野加寿仁 | ガンバレ東北すぐるスターレット | 2'20.381 | 16 | 11.349 | 1.131 | 117.016 |
| | 11 | 21 | | 3 | 大竹 直/デパマン石渡/塚田 利郎/高橋 伸博 | プロμスノコDLスターレット | 2'20.444 | 7 | 11.412 | 0.063 | 116.963 |
| | 12 | 26 | MR2 | 1 | 谷田 伸行/藤永 雅彦/深田 篤史 | 藤永クリニックダイエーMR2 | 2'24.142 | 14 | 15.110 | 3.698 | 113.963 |
| *2 | 13 | 92 | N1400 | 4 | ロッシ サンジャーベン/上山 敦裕/船木 周一 | ミツワ自IDIワコーズEP82 | 2'24.357 | 6 | 15.325 | 0.215 | 113.793 |
| | 14 | 12 | N1000 | 1 | 綾 真則/金谷 真吾/小西 省一 | オリエンタルS・ED・ヴィッツ | 2'27.246 | 14 | 18.214 | 2.889 | 111.560 |
| | 15 | 65 | ロードスター | 1 | 髙橋 和雄/中島 哲也 | 高橋商店アクレSPM・NA6 | 2'27.336 | 15 | 18.304 | 0.090 | 111.492 |
| | 16 | 2 | N1000 | 2 | あおき みのる/てらだ ただし | IDI・エボレックス・vitz | 2'27.478 | 14 | 18.446 | 0.142 | 111.385 |
| | 17 | 49 | | 3 | 山口 浩昭/飯田 裕 | RS金谷・ED・ヴィッツ | 2'27.938 | 14 | 18.906 | 0.460 | 111.038 |
| | 18 | 7 | | 4 | 松波 太郎/渡辺 明/深沢 雅文 | WEDSアドバンEDヴィッツ | 2'28.144 | 15 | 19.112 | 0.206 | 110.884 |
| | 19 | 1 | ロードスター | 2 | 雨宮 恵司/大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | 2'28.284 | 15 | 19.252 | 0.140 | 110.779 |
| | 20 | 32 | N1000 | 5 | 秋田 叔紀/石本 昌人/木村 将隆 | NUTEC・μ・鬼ヴィッツ | 2'28.362 | 13 | 19.330 | 0.078 | 110.721 |
| | 21 | 16 | | 6 | 篠原 憲生/船木 宏 | イワヤEDアクティブVITZ | 2'28.671 | 15 | 19.639 | 0.309 | 110.491 |
| | 22 | 54 | | 7 | 山田 健/清水 悠祐 | KONG'sワコーズEDヴィッツ | 2'28.926 | 14 | 19.894 | 0.255 | 110.302 |
| | 23 | 9 | ロードスター | 3 | 万歳 聡/にゃじごん/戸田 裕一 | GO日本MotysアクレNA6 | 2'29.436 | 15 | 20.404 | 0.510 | 109.925 |
| | 24 | 83 | N1000 | 8 | 松本 英之/菊井 洋章/北田 和哉 | MトレードFLAREヴィッツ | 2'29.721 | 15 | 20.689 | 0.285 | 109.716 |
| | 25 | 48 | | 9 | ナカジー/竹村 紀幸 | AOC雪雫RS金谷EDヴィッツ | 2'30.305 | 11 | 21.273 | 0.584 | 109.290 |
| | 26 | 13 | N1400 | 5 | 宮田 佳明/北川 信弘/藤井 幸弘 | MMS藤井ケン岸本RSカルタス | 2'30.934 | 14 | 21.902 | 0.629 | 108.834 |
| | 27 | 40 | ロードスター | 4 | 朝倉 潤司/阿部 恵一/中川 達彦/柳本 文彦 | オートサービス柳本ロードスター | 2'31.469 | 14 | 22.437 | 0.535 | 108.450 |
| | 28 | 28 | | 5 | 吉野 純一/室岡 嘉浩/松田 彰悟 | ベクトルacreロードスター | 2'31.822 | 15 | 22.790 | 0.353 | 108.198 |
| | 29 | 103 | デミオ | 1 | 嶋田 直勝/R.P.M/H | 地震被災地がんばれ阿部組デミオ | 2'37.236 | 14 | 28.204 | 5.414 | 104.472 |
| | 30 | 41 | N1000 | 10 | 佐藤 英二/金森 敏一 | マルチクラフトK'zμ ヴィッツ | 2'38.523 | 2 | 29.491 | 1.287 | 103.624 |
|
***** 以上予選通過 (N1400 : 3'01.831 - 130% /N1000 : 3'11.820 - 130% /ロードスター : 3'12.857 - 130% /デミオ : 3'24.406 - 130% /MR2 : 3'07.384 - 130% /カローラアクシオ : 2'56.144 - 130% /AE111 : 2'50.300 - 130% /シルビア180 : 2'57.366 - 130%) *****
|
| Start Time : 12:35'59 | Finish Time : 13:09'22.712 | Entry:30 Start:30 Finish:30 |
*1 CarNo.14は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、予選結果に対し4グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.92は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②(追突)により、決勝レースはピットスタートとするペナルティを科す。