サーキットトライアル 総合順位結果表 | 2011 / 12 / 10 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 32 | NS-5 | 1 | 冲永 晃 | ALEX ファニー ポルシェ | 997 | 1'48.713 | 15 | | | 151.102 |
| | 2 | 58 | スーパーヘビ | 1 | 織戸 利幸 | 三代目 紅R | BNR34改 | 1'50.267 | 17 | 1.554 | 1.554 | 148.973 |
| | 3 | 61 | | 2 | 飯田 訓大 | TOYくん コルベットZ06 | Z06 | 1'51.150 | 9 | 2.437 | 0.883 | 147.789 |
| | 4 | 72 | | 3 | 工藤 昌之 | 993 GT2 THR | 993 | 1'51.650 | 16 | 2.937 | 0.500 | 147.128 |
| | 5 | 69 | | 4 | 山口 博康 | G-HTN&S-VRK R32 | BNR32改 | 1'52.075 | 8 | 3.362 | 0.425 | 146.570 |
| | 6 | 68 | | 5 | 横川 博志 | AGY34GTR | BNR34改 | 1'52.501 | 10 | 3.788 | 0.426 | 146.015 |
| | 7 | 36 | NS-5 | 2 | 髙橋 宣雄 | SAURUSノブR☆ラロッサ | BNR32改 | 1'52.934 | 15 | 4.221 | 0.433 | 145.455 |
| | 8 | 63 | スーパーヘビ | 6 | 遠藤 一宏 | T-MANOILGT-Rニスモ | BNR32改 | 1'53.589 | 21 | 4.876 | 0.655 | 144.616 |
| | 9 | 73 | | 7 | 居村 征嗣 | imuimuZR1 | X245A | 1'53.656 | 13 | 4.943 | 0.067 | 144.531 |
| | 10 | 37 | NS-5 | 3 | 萩生田 兼裕 | スタジオグングンGT2ポルシェ | 996 | 1'53.666 | 14 | 4.953 | 0.010 | 144.518 |
| | 11 | 75 | スーパーヘビ | 8 | 戸田 和宏 | AGYギャザリングMS室GTR | BNR34 | 1'53.795 | 14 | 5.082 | 0.129 | 144.354 |
| | 12 | 22 | NS-4 | 1 | 坂口 昌也 | エキスパート RX-7 | FD3S | 1'54.522 | 17 | 5.809 | 0.727 | 143.438 |
| | 13 | 62 | スーパーヘビ | 9 | 田邊 達行 | ニッサンGTR | R35 | 1'55.610 | 15 | 6.897 | 1.088 | 142.088 |
| | 14 | 26 | NS-4 | 2 | 北村 浩一 | S&Aスペシャルエボ | CP9A | 1'55.621 | 17 | 6.908 | 0.011 | 142.075 |
| | 15 | 29 | NS-5 | 4 | 小島 英気 | ワカミヤF430スクーデリア怪 | F430 | 1'56.206 | 16 | 7.493 | 0.585 | 141.359 |
| | 16 | 45 | ヘビー | 1 | 友野 均 | I feelin' RX-7 | FD3S | 1'56.223 | 18 | 7.510 | 0.017 | 141.339 |
| | 17 | 52 | | 2 | 石井 久 | ゆずランエボ7かい | CT9A | 1'56.622 | 17 | 7.909 | 0.399 | 140.855 |
| | 18 | 31 | NS-5 | 5 | 鈴木 才一 | SUZUMOproμ-R34S | BNR34 | 1'56.760 | 15 | 8.047 | 0.138 | 140.689 |
| | 19 | 55 | ヘビー | 3 | 板垣 潤 | RX-7 | FD3S | 1'56.912 | 17 | 8.199 | 0.152 | 140.506 |
| | 20 | 47 | | 4 | 佐藤 有二 | インプレッサ | GDB | 1'57.482 | 19 | 8.769 | 0.570 | 139.824 |
| | 21 | 65 | スーパーヘビ | 10 | 椛木 淳司 | クロスロード小山インプレッサ | GDB改 | 1'57.518 | 19 | 8.805 | 0.036 | 139.781 |
| | 22 | 76 | | 11 | 鴇田 龍太郎 | トッキー@ AGY | BNR32 | 1'57.891 | 12 | 9.178 | 0.373 | 139.339 |
| | 23 | 64 | | 12 | 小林 貞信 | EXOCET JZX100 | JZX100改 | 1'58.754 | 16 | 10.041 | 0.863 | 138.326 |
| | 24 | 66 | | 13 | 佐々木 敬規 | P東京MS室 PMSC R32 | BNR32 | 1'58.929 | 12 | 10.216 | 0.175 | 138.123 |
| | 25 | 11 | NS-3 | 1 | 森川 誠一 | 銀色S2000ノーマル風味 | AP1 | 1'59.006 | 19 | 10.293 | 0.077 | 138.033 |
| | 26 | 33 | NS-5 | 6 | 土方 徹之助 | プリンス東京MS室 シルバーR | BNR34 | 1'59.527 | 20 | 10.814 | 0.521 | 137.432 |
| | 27 | 44 | ミドル | 1 | 福嶌 稔大 | HONDA☆S2000 | AP1 | 1'59.742 | 12 | 11.029 | 0.215 | 137.185 |
| | 28 | 53 | ヘビー | 5 | 正山 泰 | クロスロード小山インプレッサ | GDB | 2'00.746 | 20 | 12.033 | 1.004 | 136.044 |
| | 29 | 67 | スーパーヘビ | 14 | 野路 和久 | E92M3 | E92 | 2'00.780 | 19 | 12.067 | 0.034 | 136.006 |
| | 30 | 77 | | 15 | 村田 隆 | 440GT-R | BNR32 | 2'01.014 | 18 | 12.301 | 0.234 | 135.743 |
| | 31 | 20 | NS-3 | 2 | 梅野 健太 | DXL-umeS2000 | AP1 | 2'01.293 | 19 | 12.580 | 0.279 | 135.431 |
| * | 32 | 27 | NS-4 | 3 | 土本 賢一 | AXIA R56JCW | MFJCW | 2'01.337 | 15 | 12.624 | 0.044 | 135.382 |
| | 33 | 46 | ヘビー | 6 | 五十嵐 尚 | 六角橋牧場インプレッサ | GDB | 2'01.528 | 17 | 12.815 | 0.191 | 135.169 |
| | 34 | 54 | | 7 | 武智 幸徳 | のりのりノリたんインプレッサ | GDB | 2'01.549 | 16 | 12.836 | 0.021 | 135.145 |
| | 35 | 16 | NS-3 | 3 | 飯田 英一 | RTEミセガワRX-8 | SE3P | 2'02.036 | 16 | 13.323 | 0.487 | 134.606 |
| | 36 | 24 | NS-4 | 4 | 横塚 光芳 | yoko@180SX | RPS13 | 2'02.113 | 12 | 13.400 | 0.077 | 134.521 |
| | 37 | 56 | ヘビー | 8 | 田中 光成 | インプレッサ | GC8 | 2'02.352 | 17 | 13.639 | 0.239 | 134.259 |
| | 38 | 42 | ミドル | 2 | 大部 順 | URBAN-MS インテグラ | DC2 | 2'04.128 | 16 | 15.415 | 1.776 | 132.338 |
| | 39 | 34 | NS-5 | 7 | 髙橋 正 | ジールプロ993RS-CS | 993 | 2'04.339 | 18 | 15.626 | 0.211 | 132.113 |
| | 40 | 48 | ヘビー | 9 | 本田 貴久 | PON M3C by日新自動車 | M3C | 2'04.796 | 18 | 16.083 | 0.457 | 131.629 |
| | 41 | 71 | スーパーヘビ | 16 | 朝日 俊光 | 平成7年式 トヨタ マークⅡ | JZX90改 | 2'05.704 | 18 | 16.991 | 0.908 | 130.678 |
| | 42 | 51 | ヘビー | 10 | 北 典正 | スクーデリアVRK改山口 | Z33 | 2'06.004 | 14 | 17.291 | 0.300 | 130.367 |
| * | 43 | 43 | ミドル | 3 | 原 裕之 | アクシアスポーツFD2シビック | FD2 | 2'06.031 | 14 | 17.318 | 0.027 | 130.339 |
| | 44 | 21 | NS-4 | 5 | 林 幸夫 | 映像研いんぷれっさ | GRB | 2'06.721 | 18 | 18.008 | 0.690 | 129.630 |
| | 45 | 79 | ヘビー | 11 | 渡島 広雪 | エキスパートRX7ワタG | FD3S | 2'06.785 | 18 | 18.072 | 0.064 | 129.564 |
| | 46 | 59 | スーパーヘビ | 17 | 岸 博則 | 380RS OM-F | Z33改 | 2'07.610 | 18 | 18.897 | 0.825 | 128.727 |
| | 47 | 38 | ミドル | 4 | 本田 正哉 | TechMS☆S2000 | AP1 | 2'07.915 | 17 | 19.202 | 0.305 | 128.420 |
| | 48 | 8 | NS-2 | 1 | 峰 秀俊 | TRYBOXシビック百式自動車 | EG6 | 2'07.998 | 16 | 19.285 | 0.083 | 128.336 |
| | 49 | 41 | ミドル | 5 | 長田 健二 | 桜堤アルテッツァ | SXE10 | 2'09.007 | 18 | 20.294 | 1.009 | 127.333 |
| | 50 | 18 | NS-3 | 4 | 奥田 博 | 頑張ろう日本AOCアルテッツァ | SXE10 | 2'09.063 | 17 | 20.350 | 0.056 | 127.277 |
| | 51 | 50 | ヘビー | 12 | 迫田 智幸 | TSセリカGT-Four | ST205 | 2'09.366 | 16 | 20.653 | 0.303 | 126.979 |
| | 52 | 60 | スーパーヘビ | 18 | 羽田野 功治 | Garage-HTN-GTR | BNR32 | 2'09.939 | 14 | 21.226 | 0.573 | 126.419 |
| | 53 | 19 | NS-3 | 5 | 梅田 敏 | atdoシビック | FD2 | 2'09.958 | 18 | 21.245 | 0.019 | 126.401 |
| | 54 | 9 | | 6 | 後藤 三年 | れん・ザ・ブルー・RX-8 | SE3P | 2'10.123 | 18 | 21.410 | 0.165 | 126.241 |
| | 55 | 15 | | 7 | 金子 真也 | FSTティーズ隼DC2 | DC2 | 2'10.193 | 16 | 21.480 | 0.070 | 126.173 |
| | 56 | 39 | ミドル | 6 | 片岡 実 | Joy☆Moty'sNB8C | NB8C | 2'12.908 | 17 | 24.195 | 2.715 | 123.595 |
| | 57 | 23 | NS-4 | 6 | 池谷 元伸 | ブラックインプレッサ | GDB | 2'13.037 | 15 | 24.324 | 0.129 | 123.475 |
| | 58 | 57 | ヘビー | 13 | 岡本 博文 | 崖っぷちセリカ号 | ST205 | 2'14.088 | 17 | 25.375 | 1.051 | 122.508 |
| | 59 | 40 | ミドル | 7 | 小林 信哉 | シン@チームエロンクス | ZZE123 | 2'14.277 | 9 | 25.564 | 0.189 | 122.335 |
| | 60 | 30 | NS-5 | 8 | 好川 久治 | ヒューマンネットパサートCC | 3CBWSC | 2'15.779 | 18 | 27.066 | 1.502 | 120.982 |
| | 61 | 12 | NS-3 | 8 | 小林 功幸 | Kスピード RX-8 | SE3P | 2'16.435 | 16 | 27.722 | 0.656 | 120.400 |
| * | 62 | 3 | NS-1 | 1 | 田尻 友和 | ヴィッツ☆RS | NCP91 | 2'16.899 | 16 | 28.186 | 0.464 | 119.992 |
| | 63 | 10 | NS-3 | 9 | 風間 慧子 | 青いなめくじシルビア | S15 | 2'17.142 | 17 | 28.429 | 0.243 | 119.779 |
| | 64 | 1 | NS-1 | 2 | 瀧 大介 | LET's ヴィッツRS | NCP13 | 2'17.375 | 17 | 28.662 | 0.233 | 119.576 |
| | 65 | 14 | NS-3 | 10 | 乗松 俊揮 | ヘルサーベル・RX-8 | SE3P | 2'18.260 | 16 | 29.547 | 0.885 | 118.811 |
| | 66 | 25 | | 11 | 大久保 義直 | ダイワTMスポーツMRS | ZZW30 | 2'18.495 | 16 | 29.782 | 0.235 | 118.609 |
| | 67 | 7 | NS-2 | 2 | 小山 正博 | エンジョイパルサーVZ-R | JN15 | 2'19.794 | 17 | 31.081 | 1.299 | 117.507 |
| | 68 | 13 | NS-3 | 12 | 田畑 和章 | GarageHRS FTO | DE3A | 2'20.233 | 16 | 31.520 | 0.439 | 117.139 |
| | 69 | 2 | NS-1 | 3 | しんや ひろゆき | CS中山ふぃん岸自動車ヴィッツ | NCP91 | 2'20.820 | 16 | 32.107 | 0.587 | 116.651 |
| | 70 | 6 | NS-2 | 3 | 石原 正治 | ユーノス・ロードスター | NA6 | 2'26.315 | 13 | 37.602 | 5.495 | 112.270 |
| | 71 | 78 | NS-5 | 9 | 北田 辰男 | タモンデザインマテリアルスープラ | JZA80 | 2'28.119 | 2 | 39.406 | 1.804 | 110.903 |
| * | 72 | 17 | NS-3 | 13 | 小林 史紘 | チームTAKE'Sロードスター | NA8C | 2'30.529 | 14 | 41.816 | 2.410 | 109.127 |
| | 73 | 4 | NS-2 | 4 | 細井 伸一郎 | ボズキンタロードスター4 | NA6 | 2'33.815 | 16 | 45.102 | 3.286 | 106.796 |
| | 74 | 5 | | 5 | 成田 健一 | INRスイフト | ZC31S | 2'35.453 | 15 | 46.740 | 1.638 | 105.671 |
| | 75 | 28 | NS-5 | 10 | 佐藤 秀之 | HIDE-Z06 | Z06 | 3'23.001 | 2 | 1'34.288 | 47.548 | 80.920 |
| | | 35 | | | 本橋 裕三 | スカイラインGTR34 | BNR34 | | 0 | | | |
| | | 49 | ヘビー | | 牧瀬 能彦 | structure RX-7 | FD3S | | 0 | | | |
| | | 70 | スーパーヘビ | | 森岡 昌也 | 森岡のスカイライン | ECR33 | | 0 | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:78 Start:75 Finish:75 |
*CarNo.3・17・27・43は、2011年FSSTシリーズ特別規則書24条2項(走路外走行)により、当該ラップ抹消とした。