カート 公式予選順位結果表 | 2011 / 11 / 20 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 19 | SK1 | 1 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ大嶋工務店TEC2 | トニー | 2'04.605 | 7 | | | 131.831 |
| | 2 | 7 | | 2 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | CRG | 2'04.765 | 7 | 0.160 | 0.160 | 131.662 |
| | 3 | 20 | | 3 | 根本 悠生 | TKM power magic | トニー | 2'05.876 | 7 | 1.271 | 1.111 | 130.500 |
| | 4 | 33 | | 4 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | トニー | 2'06.385 | 7 | 1.780 | 0.509 | 129.974 |
| | 5 | 3 | | 5 | 青島 寛卓 | Gear Factory | トニー | 2'06.444 | 6 | 1.839 | 0.059 | 129.914 |
| | 6 | 9 | | 6 | 伊藤 文和 | teamてくにかん | トニー | 2'06.850 | 7 | 2.245 | 0.406 | 129.498 |
| | 7 | 5 | | 7 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | トニー | 2'07.601 | 6 | 2.996 | 0.751 | 128.736 |
| | 8 | 13 | | 8 | 鈴木 雄三 | ガレージ茶畑・SANKYO | CRG | 2'07.907 | 4 | 3.302 | 0.306 | 128.428 |
| *1 | 9 | 14 | | 9 | 金子 和郎 | TM-KOS茶畑 | トニー | 2'07.910 | 6 | 3.305 | 0.003 | 128.425 |
| | 10 | 36 | | 10 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | ファースト | 2'08.041 | 7 | 3.436 | 0.131 | 128.293 |
| | 11 | 17 | | 11 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z・KiKi | マラネロ | 2'08.071 | 7 | 3.466 | 0.030 | 128.263 |
| | 12 | 34 | | 12 | 岡島 秀章 | YZ250F@ファイン | CRG | 2'08.333 | 7 | 3.728 | 0.262 | 128.001 |
| | 13 | 2 | | 13 | 保立 翔 | カシマ/シェルFCSモノコレ | トニー | 2'08.373 | 6 | 3.768 | 0.040 | 127.961 |
| | 14 | 10 | | 14 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | トニー | 2'09.555 | 6 | 4.950 | 1.182 | 126.794 |
| | 15 | 4 | | 15 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | トニー | 2'09.814 | 7 | 5.209 | 0.259 | 126.541 |
| | 16 | 6 | | 16 | 木下 秀一 | 頑張れ木下まけるな!チームクニ | バンスピード | 2'09.967 | 2 | 5.362 | 0.153 | 126.392 |
| | 17 | 21 | | 17 | 堀口 誠 | TKM power magic | トニー | 2'10.162 | 7 | 5.557 | 0.195 | 126.203 |
| | 18 | 25 | | 18 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | コスミック | 2'10.714 | 6 | 6.109 | 0.552 | 125.670 |
| | 19 | 8 | | 19 | 武田 幸治 | TM-KOS茶畑 | イントレピッド | 2'11.934 | 5 | 7.329 | 1.220 | 124.508 |
| | 20 | 30 | | 20 | 石井 元紀 | ガレージ山形屋 | トニー | 2'13.192 | 4 | 8.587 | 1.258 | 123.332 |
| *2 | 21 | 31 | | 21 | 松沢 学 | TM-KOS茶畑 | ヤマハ | 2'16.035(2'15.035 + 1sec) | 6 | 11.430 | 2.843 | 120.754 |
| | 22 | 29 | | 22 | 疋田 隆義 | カーベル松下自動車 | トニー | 2'18.590 | 6 | 13.985 | 2.555 | 118.528 |
| | 23 | 12 | | 23 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | トニー | 2'19.218 | 6 | 14.613 | 0.628 | 117.993 |
| | 24 | 1 | | 24 | 大城 一 | 浜松フランケン・EXPRESS | トニー | 2'19.567 | 6 | 14.962 | 0.349 | 117.698 |
| | 25 | 23 | | 25 | 平島 久敏 | カシマWR/イントレ | イントレピッド | 2'22.256 | 5 | 17.651 | 2.689 | 115.474 |
| | 26 | 50 | SK2 | 1 | shotaro | TKM power magic | イントレピッド | 2'08.285 | 7 | 3.680 | -13.971 | 128.049 |
| | 27 | 72 | | 2 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー07 | ファースト | 2'08.961 | 7 | 4.356 | 0.676 | 127.378 |
| | 28 | 46 | | 3 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | ヤマハ | 2'08.987 | 7 | 4.382 | 0.026 | 127.352 |
| | 29 | 47 | | 4 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワZX | トニー | 2'09.391 | 7 | 4.786 | 0.404 | 126.955 |
| | 30 | 78 | | 5 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | ヤマハ | 2'09.931 | 7 | 5.326 | 0.540 | 126.427 |
| | 31 | 77 | | 6 | 土田 守男 | MiSWACO | コスミック | 2'10.072 | 7 | 5.467 | 0.141 | 126.290 |
| | 32 | 71 | | 7 | 稲野 晴久 | KUNI744 | ビレル | 2'10.270 | 7 | 5.665 | 0.198 | 126.098 |
| | 33 | 53 | | 8 | 鈴木 敏弘 | KAZE/USAF | ビレル | 2'10.297 | 7 | 5.692 | 0.027 | 126.072 |
| | 34 | 52 | | 9 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | CRG | 2'10.353 | 7 | 5.748 | 0.056 | 126.018 |
| | 35 | 75 | | 10 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接&杉山精工SK2EVR | EVR | 2'10.398 | 7 | 5.793 | 0.045 | 125.974 |
| | 36 | 73 | | 11 | 藤木 章二 | RTコンバット | トニー | 2'11.154 | 5 | 6.549 | 0.756 | 125.248 |
| | 37 | 70 | | 12 | 神野 利夫 | TYRR | TIBI | 2'11.910 | 7 | 7.305 | 0.756 | 124.530 |
| | 38 | 48 | | 13 | 宮澤 竜也 | OGUshow ADVANYZ | トニー | 2'12.310 | 7 | 7.705 | 0.400 | 124.154 |
| | 39 | 54 | | 14 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | ヤマハ | 2'13.397 | 6 | 8.792 | 1.087 | 123.142 |
| | 40 | 66 | | 15 | 峯川 久仁治 | TMG | CRG | 2'13.465 | 7 | 8.860 | 0.068 | 123.079 |
| | 41 | 76 | | 16 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | CRG | 2'14.733 | 7 | 10.128 | 1.268 | 121.921 |
| | 42 | 67 | | 17 | 土生 保孝 | SUPER82 | ビレル | 2'15.257 | 4 | 10.652 | 0.524 | 121.449 |
| | 43 | 58 | | 18 | 石川 紀夫 | 日向寺工業2号車 | コスミック | 2'15.850 | 7 | 11.245 | 0.593 | 120.919 |
| | 44 | 74 | | 19 | 笹田 眞志 | CONTINUATION-ki | マラネロ | 2'18.615 | 6 | 14.010 | 2.765 | 118.507 |
| | 45 | 68 | | 20 | 林 宗則 | EXPRESS 弐号機 | ビレル | 2'19.641 | 6 | 15.036 | 1.026 | 117.636 |
| | 46 | 44 | | 21 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | トニー | 2'19.812 | 4 | 15.207 | 0.171 | 117.492 |
| | 47 | 40 | | 22 | 村上 実 | ムラカミモーターWR250S | ヤマハ | 2'22.735 | 6 | 18.130 | 2.923 | 115.086 |
| | 48 | 64 | | 23 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | トニー | 2'23.620 | 5 | 19.015 | 0.885 | 114.377 |
| | 49 | 41 | | 24 | 村上 聡 | ムラカミモーターWRトニー | トニー | 2'23.892 | 6 | 19.287 | 0.272 | 114.161 |
| | 50 | 63 | | 25 | 伊勢田 龍之介 | ガレージ茶畑 | マラネロ | 2'24.005 | 4 | 19.400 | 0.113 | 114.071 |
| | 51 | 51 | | 26 | 牧野 政男 | チームクニちゃん | ビレル | 2'25.341 | 6 | 20.736 | 1.336 | 113.022 |
| | 52 | 61 | | | 上野山 晶太 | FクラモチカーズRS-2 | ビレル | 2'56.245 | 3 | 51.640 | 30.904 | 93.204 |
| | 53 | 55 | | | 渡邉 清司 | ヤマショウレーシング | トニー | | 1 | | | |
| | 54 | 26 | SK1 | | 小路 勝宏 | TM-KOS茶畑 | トニー | | 0 | | | |
| | | 37 | | | 山下 二郎 | さくらパンダ名古屋店 | トニー | 未出走 | | | | |
| | | 38 | | | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑 | トニー | 未出走 | | | | |
| | | 57 | SK2 | | 小津 啓介 | ヤマショウレーシング | コスミック | 未出走 | | | | |
| | | 79 | | | 大澤 英治 | 大澤製作所/OMSC | トニー | 未出走 | | | | |
| Start Time : 8:00'00 | Finish Time : 8:15'50.124 | Entry:58 Start:54 Finish:52 |
*1 CarNo.14は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、訓戒のペナルティを科した。
*2 CarNo.31は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ベストラップタイムに1秒加算のペナルティを科した。