| 2011 / 11 / 13 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50 | 1 | 西本 直樹 | B-MAX・RK01・TODA | RK01 | 15 | 26'08.580 | 156.388 | 1'44.052 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | 2 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 056 | WEST056 | 15 | 26'16.133 | 155.639 | 7.553 | 7.553 | 1'44.279 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 山口 大陸 | TAIROKU ZAPF108 | F108 | 15 | 26'20.953 | 155.164 | 12.373 | 4.820 | 1'44.491 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 82 | 4 | 栗原 正之 | テクノクラフト はやぶさ F4 | RD10W | 15 | 26'23.275 | 154.937 | 14.695 | 2.322 | 1'44.694 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | 5 | 田中 拓也 | テイクファーストRD10W 戸田 | RD10W | 15 | 26'23.495 | 154.915 | 14.915 | 0.220 | 1'44.590 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | 6 | DRAGON | B-MAX・RK01・TODA | RK01 | 15 | 26'30.811 | 154.203 | 22.231 | 7.316 | 1'44.764 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 68 | 7 | OSAMU | LEYJUN・RK01ディープ | RK01 | 15 | 26'31.477 | 154.138 | 22.897 | 0.666 | 1'45.034 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | * | 99 | 1 | 早坂 公希 | エクシズ☆CMS☆芳豆樹006 | WEST006 | 15 | 26'35.778 | 153.723 | 27.198 | 4.301 | 1'45.313 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 8 | 植田 正幸 | Rn-sports☆kk-zs | KK-ZS | 15 | 26'43.981 | 152.937 | 35.401 | 8.203 | 1'45.169 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 9 | 川口 正敬 | KEISHIN植田塾ミスト東名 | KK-ZS | 15 | 26'46.577 | 152.690 | 37.997 | 2.596 | 1'45.399 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | 10 | 髙橋 忠克 | 髙宮商事ミストKK-ZS | KK-ZS | 15 | 26'51.276 | 152.244 | 42.696 | 4.699 | 1'45.904 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | * | 71 | 2 | 大島 功稔 | T-flap レプリ056 | WEST056 | 15 | 26'56.188 | 151.782 | 47.608 | 4.912 | 1'46.425 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | * | 45 | 3 | イシイ ゼンタ | ワコーズガレージ茶畑006 | WEST006 | 15 | 27'02.117 | 151.227 | 53.537 | 5.929 | 1'45.984 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | * | 4 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream☆006 | WEST006 | 15 | 27'04.789 | 150.978 | 56.209 | 2.672 | 1'46.568 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | * | 80 | 5 | 初田 大樹 | ウインズHatsudaR006 | WEST006 | 15 | 27'06.509 | 150.818 | 57.929 | 1.720 | 1'46.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | * | 34 | 6 | 三浦 勝 | CMS006 | WEST006 | 15 | 27'06.989 | 150.774 | 58.409 | 0.480 | 1'45.967 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 11 | 吉田 基良 | B-MAX・RK01・TODA | RK01 | 15 | 27'11.679 | 150.341 | 1'03.099 | 4.690 | 1'46.094 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | * | 46 | 7 | 里山 勉 | TKMpowermagic006 | WEST006 | 15 | 27'12.443 | 150.270 | 1'03.863 | 0.764 | 1'46.786 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 12 | 平川 亮 | クラリオンJSSZAPF108 | F108 | 15 | 27'18.980 | 149.671 | 1'10.400 | 6.537 | 1'43.127 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | * | 73 | 8 | 西村 和則 | チームNATS・エクシズ006 | WEST006 | 15 | 27'20.435 | 149.538 | 1'11.855 | 1.455 | 1'47.911 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC 090 | MC090 | 14 | 26'27.016 | 144.221 | 1Lap | 1Lap | 1'49.053 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 上田 和秀 | EXEDY☆MC090 | MC090 | 10 | 17'58.963 | 151.232 | 5Laps | 4Laps | 1'46.018 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 56 | 川村 和希 | プロジェクトKK マース976 | WEST976 | 5 | 9'28.044 | 142.664 | 10Laps | 5Laps | 1'45.101 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 77 | 原 鉄也 | RYOHEIISM☆KKZS | KK-ZS | 1 | 2'00.043 | 127.724 | 14Laps | 4Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 6 | K .IKEDA | オートルック&ZOIL.056 | WEST056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'43.127 8 / 15 159.287 14 平川 亮 クラリオンJSSZAPF108 * 1'45.101 4 / 5 156.295 56 川村 和希 プロジェクトKK マース976 |
| Start Time : 9:19'47 | Finish Time : 9:45'55.580 | Entry:26 Start:25 Finish:21 |
*:1850cc