F4 公式予選暫定順位結果表 | 2011 / 11 / 12 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : セミウェット |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 14 | 平川 亮 | クラリオンJSSZAPF108 | F108 | 1'43.757 | 10 | | | 158.320 |
| | 2 | 50 | 西本 直樹 | B-MAX・RK01・TODA | RK01 | 1'44.496 | 11 | 0.739 | 0.739 | 157.200 |
| | 3 | 82 | 栗原 正之 | テクノクラフト はやぶさ F4 | RD10W | 1'44.755 | 11 | 0.998 | 0.259 | 156.812 |
| | 4 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 056 | WEST056 | 1'45.292 | 10 | 1.535 | 0.537 | 156.012 |
| | 5 | 68 | OSAMU | LEYJUN・RK01ディープ | RK01 | 1'45.386 | 11 | 1.629 | 0.094 | 155.873 |
| | 6 | 43 | 田中 拓也 | テイクファーストRD10W 戸田 | RD10W | 1'45.612 | 11 | 1.855 | 0.226 | 155.539 |
| | 7 | 99 | 早坂 公希 | エクシズ☆CMS☆芳豆樹006 | WEST006 | 1'46.412 | 11 | 2.655 | 0.800 | 154.370 |
| | 8 | 7 | 山口 大陸 | TAIROKU ZAPF108 | F108 | 1'46.534 | 11 | 2.777 | 0.122 | 154.193 |
| | 9 | 34 | 三浦 勝 | CMS006 | WEST006 | 1'46.544 | 11 | 2.787 | 0.010 | 154.179 |
| | 10 | 56 | 川村 和希 | プロジェクトKK マース976 | WEST976 | 1'46.765 | 10 | 3.008 | 0.221 | 153.859 |
| | 11 | 37 | DRAGON | B-MAX・RK01・TODA | RK01 | 1'46.802 | 10 | 3.045 | 0.037 | 153.806 |
| | 12 | 12 | 植田 正幸 | Rn-sports☆kk-zs | KK-ZS | 1'46.899 | 11 | 3.142 | 0.097 | 153.667 |
| | 13 | 71 | 大島 功稔 | T-flap レプリ056 | WEST056 | 1'47.224 | 11 | 3.467 | 0.325 | 153.201 |
| | 14 | 80 | 初田 大樹 | ウインズHatsudaR006 | WEST006 | 1'47.440 | 11 | 3.683 | 0.216 | 152.893 |
| | 15 | 2 | 上田 和秀 | EXEDY☆MC090 | MC090 | 1'47.505 | 11 | 3.748 | 0.065 | 152.800 |
| | 16 | 73 | 西村 和則 | チームNATS・エクシズ006 | WEST006 | 1'47.530 | 10 | 3.773 | 0.025 | 152.765 |
| | 17 | 45 | イシイ ゼンタ | ワコーズガレージ茶畑006 | WEST006 | 1'47.635 | 10 | 3.878 | 0.105 | 152.616 |
| | 18 | 46 | 里山 勉 | TKMpowermagic006 | WEST006 | 1'48.974 | 11 | 5.217 | 1.339 | 150.741 |
| | 19 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX・RK01・TODA | RK01 | 1'49.393 | 10 | 5.636 | 0.419 | 150.163 |
| | 20 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream☆006 | WEST006 | 1'49.533 | 11 | 5.776 | 0.140 | 149.971 |
| *1 | 21 | 17 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC 090 | MC090 | 1'49.548 | 11 | 5.791 | 0.015 | 149.951 |
| | 22 | 6 | K .IKEDA | オートルック&ZOIL.056 | WEST056 | 1'53.140 | 10 | 9.383 | 3.592 | 145.190 |
| | 23 | 35 | 髙橋 忠克 | 髙宮商事ミストKK-ZS | KK-ZS | 1'53.713 | 7 | 9.956 | 0.573 | 144.458 |
| | 24 | 77 | 原 鉄也 | RYOHEIISM☆KKZS | KK-ZS | 1'55.727 | 10 | 11.970 | 2.014 | 141.944 |
|
***** 以上予選通過 (2'15.636 - 130%) *****
|
| | | 11 | 川口 正敬 | KEISHIN植田塾ミスト東名 | KK-ZS | 6'22.265 | 2 | 4'38.508 | 4'26.538 | 42.972 |
| | | 21 | 中島 佑弥 | TAIROKU WEST096 | WEST096 | 未出走 | | | | |
| Start Time : 9:00'00 | Finish Time : 9:20'11.144 | Entry:26 Start:25 Finish:25 |
Car№43は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条2.により、当該周回のタイムを抹消した。
*1 CarNo.17は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のスピン)違反により、6グリッド降格のペナルティを科す。