Vitz 決勝レース順位結果表 | 2011 / 11 / 12 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 35 | 小山 昌子 | ネッツトヨタ仙台 ヴィッツ | NCP91 | 11 | 25'03.905 | 119.423 | | | 2'16.059 | 2 |
| | 2 | 361 | 水谷 大介 | GY Racing Vitz | NCP91 | 11 | 25'08.067 | 119.093 | 4.162 | 4.162 | 2'15.773 | 4 |
| | 3 | 62 | デパマン石渡 | ネッツ群馬FK光生μ Vitz | NCP91 | 11 | 25'08.301 | 119.075 | 4.396 | 0.234 | 2'15.937 | 6 |
| | 4 | 8 | イシカワ ヨシオ | IRC石松μMLvitzGY | NCP91 | 11 | 25'09.071 | 119.014 | 5.166 | 0.770 | 2'15.553 | 4 |
| | 5 | 13 | 蓬田 昭男 | DjacGYWmヴィッツML | NCP91 | 11 | 25'16.082 | 118.464 | 12.177 | 7.011 | 2'16.102 | 7 |
| | 6 | 50 | 北川 晃 | NヤサカSRFクムホVitz | NCP91 | 11 | 25'18.381 | 118.284 | 14.476 | 2.299 | 2'16.632 | 7 |
| | 7 | 180 | 北田 和哉 | ネッツ千葉シュポルトμVITZ | NCP91 | 11 | 25'18.988 | 118.237 | 15.083 | 0.607 | 2'15.981 | 3 |
| | 8 | 557 | 田中 淳貴 | オートバックスG-7HDヴィッツ | NCP91 | 11 | 25'18.994 | 118.236 | 15.089 | 0.006 | 2'16.218 | 4 |
| | 9 | 363 | 田ヶ原章蔵 | GY Racing Vitz | NCP91 | 11 | 25'19.076 | 118.230 | 15.171 | 0.082 | 2'16.518 | 7 |
| | 10 | 160 | 小板橋政敬 | ネッツ千葉シュポルトVITZ | NCP91 | 11 | 25'19.497 | 118.197 | 15.592 | 0.421 | 2'16.245 | 10 |
| | 11 | 1 | 松原 亮二 | GY Racing vitz | NCP91 | 11 | 25'21.631 | 118.032 | 17.726 | 2.134 | 2'15.952 | 6 |
| | 12 | 82 | 茂古沼 弘将 | ゼンリンYHメガウェブVitz | NCP91 | 11 | 25'24.971 | 117.773 | 21.066 | 3.340 | 2'16.392 | 8 |
| | 13 | 38 | 神谷 裕幸 | ペトロナス光生GYWMVitz | NCP91 | 11 | 25'27.072 | 117.611 | 23.167 | 2.101 | 2'15.561 | 8 |
| | 14 | 93 | 橋本 元 | DLちーとまNヤサカμVitz | NCP91 | 11 | 25'27.488 | 117.579 | 23.583 | 0.416 | 2'16.542 | 7 |
| | 15 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印・IMSCμVitz | NCP91 | 11 | 25'29.483 | 117.426 | 25.578 | 1.995 | 2'16.505 | 3 |
| | 16 | 7 | 小森 康廣 | 丸山クリニックEDヴィッツ | NCP91 | 11 | 25'30.344 | 117.359 | 26.439 | 0.861 | 2'16.737 | 3 |
| | 17 | 37 | 飯田 裕 | N東埼玉EDワコーズ鬼Vitz | NCP91 | 11 | 25'30.496 | 117.348 | 26.591 | 0.152 | 2'16.503 | 8 |
| | 18 | 79 | 伊藤 典親 | N中部LT DL WMVitz | NCP91 | 11 | 25'30.806 | 117.324 | 26.901 | 0.310 | 2'17.223 | 8 |
| | 19 | 911 | 横田 剛 | KYC ASAHI VITZ | NCP91 | 11 | 25'31.212 | 117.293 | 27.307 | 0.406 | 2'16.996 | 7 |
| | 20 | 34 | 渡辺 圭介 | がんばっぺ!いわきVitz | NCP91 | 11 | 25'31.877 | 117.242 | 27.972 | 0.665 | 2'17.158 | 7 |
| | 21 | 831 | 片岡 伶介 | ネッツ群馬ACR-Vitz | NCP91 | 11 | 25'34.715 | 117.025 | 30.810 | 2.838 | 2'17.070 | 8 |
| | 22 | 3 | 三谷 明正 | P'zLBワグナーμVitz | NCP91 | 11 | 25'38.288 | 116.753 | 34.383 | 3.573 | 2'17.124 | 8 |
| | 23 | 520 | 森井 健太 | DjacGYMLELDVitz | NCP91 | 11 | 25'39.141 | 116.689 | 35.236 | 0.853 | 2'17.350 | 5 |
| | 24 | 244 | 山本 幸彦 | M-WARMER Vitz | NCP91 | 11 | 25'39.885 | 116.632 | 35.980 | 0.744 | 2'16.809 | 8 |
| | 25 | 60 | 田尻 友和 | IDI・ワコーズ・Vitz | NCP91 | 11 | 25'40.505 | 116.585 | 36.600 | 0.620 | 2'17.578 | 4 |
| | 26 | 36 | 石川 光久 | FATOMS仁光RSVitz | NCP91 | 11 | 25'41.014 | 116.547 | 37.109 | 0.509 | 2'15.557 | 8 |
| | 27 | 303 | 赤堀 憲臣 | スノコGY☆WM150Vitz | NCP91 | 11 | 25'41.957 | 116.476 | 38.052 | 0.943 | 2'17.968 | 10 |
| | 28 | 759 | 高橋 一成 | TTCNトヨタ名古屋校Vitz | NCP91 | 11 | 25'45.928 | 116.176 | 42.023 | 3.971 | 2'18.013 | 6 |
| | 29 | 71 | 松代 耕二 | DTECμVitzGY | NCP91 | 11 | 25'47.647 | 116.047 | 43.742 | 1.719 | 2'17.780 | 10 |
| | 30 | 49 | 常盤 剛史 | Djac・GY・MLヴィッツ | NCP91 | 11 | 25'51.510 | 115.758 | 47.605 | 3.863 | 2'16.685 | 10 |
| | 31 | 150 | 赤堀 康裕 | 静岡P150WMスノコVitz | NCP91 | 11 | 25'52.146 | 115.711 | 48.241 | 0.636 | 2'18.028 | 5 |
| | 32 | 101 | Artit Roungsomboon | トヨタヴィッツ | NCP91 | 11 | 25'56.029 | 115.422 | 52.124 | 3.883 | 2'18.156 | 7 |
| | 33 | 800 | 中山にんに君 | スパ熱海ホープ海遊EDヴィッツ | NCP91 | 11 | 25'56.228 | 115.408 | 52.323 | 0.199 | 2'18.285 | 5 |
| | 34 | 25 | 内山 一裕 | ネッツ東京Vitz | NCP91 | 11 | 25'56.898 | 115.358 | 52.993 | 0.670 | 2'18.561 | 5 |
| | 35 | 127 | 山口 慎一朗 | N中央大阪 ADNANVitz | NCP91 | 11 | 25'57.150 | 115.339 | 53.245 | 0.252 | 2'18.990 | 6 |
| | 36 | 126 | 浦川 毅郎 | OTG ADVAN Vitz | NCP91 | 11 | 25'57.487 | 115.314 | 53.582 | 0.337 | 2'18.934 | 10 |
| | 37 | 758 | 小川 剛司 | トヨタ名古屋整備学園vitz | NCP91 | 11 | 25'57.902 | 115.284 | 53.997 | 0.415 | 2'18.218 | 11 |
| | 38 | 10 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISEVitz | NCP91 | 11 | 26'00.838 | 115.067 | 56.933 | 2.936 | 2'18.302 | 8 |
| | 39 | 390 | 前田 貴行 | アクレRAVENOLヴィッツ | NCP91 | 11 | 26'06.811 | 114.628 | 1'02.906 | 5.973 | 2'18.947 | 3 |
| | 40 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | NCP91 | 11 | 26'08.554 | 114.501 | 1'04.649 | 1.743 | 2'19.725 | 4 |
| | 41 | 385 | 吉岡 泰孝 | 興太タカハシAHEADヴィッツ | NCP91 | 11 | 26'09.870 | 114.405 | 1'05.965 | 1.316 | 2'20.112 | 11 |
| *1 | 42 | 524 | 小西 省一 | オリエンタルN千葉EDヴィッツ | NCP91 | 11 | 26'20.849 | 113.610 | 1'16.944 | 10.979 | 2'17.865 | 5 |
| | 43 | 102 | Bhisanu Busitanuntakul | トヨタヴィッツ | NCP91 | 11 | 26'36.927 | 112.466 | 1'33.022 | 16.078 | 2'23.005 | 4 |
| *2 | 44 | 505 | 結城 正孝 | GYちーとまNヤサカVitz | NCP91 | 11 | 26'42.912(25'42.912 + 1分) | 112.046 | 1'39.007 | 5.985 | 2'17.224 | 8 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | 16 | 河村 直樹 | ASクムホNヤサカSRVitz | NCP91 | 1 | 2'22.351 | 107.708 | 10Laps | 10Laps | | |
| Fastest Lap |
2'15.553 4 / 11 121.184 8 イシカワ ヨシオ IRC石松μMLvitzGY
|
| Start Time : 14:15'04 | Finish Time : 14:40'07.905 | Entry:76 Start:45 Finish:44 |
*1 CarNo.524は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②(他車への接触)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.505は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②(他車への接触行為)により、競技結果に対して1分加算のペナルティを科した。