Vitz 公式予選順位結果表 | 2011 / 11 / 12 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : セミウェット |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 16 | 河村 直樹 | ASクムホNヤサカSRVitz | NCP91 | 2'17.874 | 7 | | | 119.144 |
| | 2 | 50 | 北川 晃 | NヤサカSRFクムホVitz | NCP91 | 2'18.131 | 7 | 0.257 | 0.257 | 118.922 |
| | 3 | 35 | 小山 昌子 | ネッツトヨタ仙台 ヴィッツ | NCP91 | 2'18.357 | 9 | 0.483 | 0.226 | 118.728 |
| | 4 | 557 | 田中 淳貴 | オートバックスG-7HDヴィッツ | NCP91 | 2'18.441 | 9 | 0.567 | 0.084 | 118.656 |
| | 5 | 38 | 神谷 裕幸 | ペトロナス光生GYWMVitz | NCP91 | 2'18.587 | 9 | 0.713 | 0.146 | 118.531 |
| | 6 | 37 | 飯田 裕 | N東埼玉EDワコーズ鬼Vitz | NCP91 | 2'18.652 | 9 | 0.778 | 0.065 | 118.475 |
| | 7 | 361 | 水谷 大介 | GY Racing Vitz | NCP91 | 2'18.663 | 8 | 0.789 | 0.011 | 118.466 |
| | 8 | 49 | 常盤 剛史 | Djac・GY・MLヴィッツ | NCP91 | 2'18.773 | 8 | 0.899 | 0.110 | 118.372 |
| | 9 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印・IMSCμVitz | NCP91 | 2'18.830 | 9 | 0.956 | 0.057 | 118.323 |
| | 10 | 62 | デパマン石渡 | ネッツ群馬FK光生μ Vitz | NCP91 | 2'18.904 | 9 | 1.030 | 0.074 | 118.260 |
| | 11 | 8 | イシカワ ヨシオ | IRC石松μMLvitzGY | NCP91 | 2'18.947 | 9 | 1.073 | 0.043 | 118.223 |
| | 12 | 160 | 小板橋政敬 | ネッツ千葉シュポルトVITZ | NCP91 | 2'18.989 | 8 | 1.115 | 0.042 | 118.188 |
| | 13 | 34 | 渡辺 圭介 | がんばっぺ!いわきVitz | NCP91 | 2'19.312 | 9 | 1.438 | 0.323 | 117.914 |
| | 14 | 13 | 蓬田 昭男 | DjacGYWmヴィッツML | NCP91 | 2'19.330 | 8 | 1.456 | 0.018 | 117.899 |
| | 15 | 363 | 田ヶ原章蔵 | GY Racing Vitz | NCP91 | 2'19.833 | 8 | 1.959 | 0.503 | 117.474 |
| | 16 | 79 | 伊藤 典親 | N中部LT DL WMVitz | NCP91 | 2'19.902 | 9 | 2.028 | 0.069 | 117.416 |
| | 17 | 180 | 北田 和哉 | ネッツ千葉シュポルトμVITZ | NCP91 | 2'20.179 | 8 | 2.305 | 0.277 | 117.184 |
| | 18 | 831 | 片岡 伶介 | ネッツ群馬ACR-Vitz | NCP91 | 2'20.201 | 8 | 2.327 | 0.022 | 117.166 |
| | 19 | 1 | 松原 亮二 | GY Racing vitz | NCP91 | 2'20.286 | 8 | 2.412 | 0.085 | 117.095 |
| | 20 | 3 | 三谷 明正 | P'zLBワグナーμVitz | NCP91 | 2'20.303 | 9 | 2.429 | 0.017 | 117.081 |
| | 21 | 911 | 横田 剛 | KYC ASAHI VITZ | NCP91 | 2'20.374 | 8 | 2.500 | 0.071 | 117.022 |
| | 22 | 244 | 山本 幸彦 | M-WARMER Vitz | NCP91 | 2'20.405 | 9 | 2.531 | 0.031 | 116.996 |
| | 23 | 126 | 浦川 毅郎 | OTG ADVAN Vitz | NCP91 | 2'20.518 | 9 | 2.644 | 0.113 | 116.902 |
| | 24 | 82 | 茂古沼 弘将 | ゼンリンYHメガウェブVitz | NCP91 | 2'20.637 | 8 | 2.763 | 0.119 | 116.803 |
| | 25 | 7 | 小森 康廣 | 丸山クリニックEDヴィッツ | NCP91 | 2'20.713 | 8 | 2.839 | 0.076 | 116.740 |
| | 26 | 524 | 小西 省一 | オリエンタルN千葉EDヴィッツ | NCP91 | 2'20.757 | 8 | 2.883 | 0.044 | 116.703 |
| | 27 | 60 | 田尻 友和 | IDI・ワコーズ・Vitz | NCP91 | 2'20.823 | 8 | 2.949 | 0.066 | 116.649 |
| | 28 | 758 | 小川 剛司 | トヨタ名古屋整備学園vitz | NCP91 | 2'20.916 | 9 | 3.042 | 0.093 | 116.572 |
| | 29 | 71 | 松代 耕二 | DTECμVitzGY | NCP91 | 2'21.099 | 8 | 3.225 | 0.183 | 116.420 |
| | 30 | 520 | 森井 健太 | DjacGYMLELDVitz | NCP91 | 2'21.161 | 8 | 3.287 | 0.062 | 116.369 |
| | 31 | 36 | 石川 光久 | FATOMS仁光RSVitz | NCP91 | 2'21.359 | 8 | 3.485 | 0.198 | 116.206 |
| | 32 | 127 | 山口 慎一朗 | N中央大阪 ADNANVitz | NCP91 | 2'21.383 | 9 | 3.509 | 0.024 | 116.187 |
| | 33 | 390 | 前田 貴行 | アクレRAVENOLヴィッツ | NCP91 | 2'21.607 | 8 | 3.733 | 0.224 | 116.003 |
| | 34 | 505 | 結城 正孝 | GYちーとまNヤサカVitz | NCP91 | 2'21.662 | 8 | 3.788 | 0.055 | 115.958 |
| | 35 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | NCP91 | 2'21.715 | 8 | 3.841 | 0.053 | 115.914 |
| | 36 | 303 | 赤堀 憲臣 | スノコGY☆WM150Vitz | NCP91 | 2'21.968 | 8 | 4.094 | 0.253 | 115.708 |
| | 37 | 93 | 橋本 元 | DLちーとまNヤサカμVitz | NCP91 | 2'22.072 | 8 | 4.198 | 0.104 | 115.623 |
| | 38 | 800 | 中山にんに君 | スパ熱海ホープ海遊EDヴィッツ | NCP91 | 2'22.307 | 8 | 4.433 | 0.235 | 115.432 |
| | 39 | 25 | 内山 一裕 | ネッツ東京Vitz | NCP91 | 2'22.731 | 9 | 4.857 | 0.424 | 115.089 |
| | 40 | 150 | 赤堀 康裕 | 静岡P150WMスノコVitz | NCP91 | 2'22.755 | 8 | 4.881 | 0.024 | 115.070 |
| | 41 | 10 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISEVitz | NCP91 | 2'22.859 | 8 | 4.985 | 0.104 | 114.986 |
| | 42 | 101 | Artit Roungsomboon | トヨタヴィッツ | NCP91 | 2'23.253 | 8 | 5.379 | 0.394 | 114.670 |
| | 43 | 759 | 高橋 一成 | TTCNトヨタ名古屋校Vitz | NCP91 | 2'23.336 | 9 | 5.462 | 0.083 | 114.603 |
| | 44 | 385 | 吉岡 泰孝 | 興太タカハシAHEADヴィッツ | NCP91 | 2'23.617 | 8 | 5.743 | 0.281 | 114.379 |
| | 45 | 102 | Bhisanu Busitanuntakul | トヨタヴィッツ | NCP91 | 2'23.893 | 8 | 6.019 | 0.276 | 114.160 |
|
***** 以上予選通過 (2'59.556 - 130%) *****
|
| Start Time : 8:29'00 | Finish Time : 8:49'00.475 | Entry:76 Start:45 Finish:45 |
Car№1.3.8.10.25.29.34.37.71.93.160.303.361.759.800.831は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条2.により、当該周回のタイムを抹消した。