Formula NIPPON 公式予選 (スペシャルステージ)順位結果表 | 2011 / 11 / 12 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : セミウェット |
| | Pos | No | Name | Nat | Team | Best Time | Time Point | Gap | | Top km/h | Speed Point | Ave. km/h | Total Point |
| | 1 | 1 | Joao Paulo Lima de Oliveira | BRA | TEAM IMPUL | 1'25.756 | 20 | | | 305.516 | 18 | 191.553 | 38 |
| | 2 | 37 | 中嶋 一貴 | JPN | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'26.471 | 14 | 0.715 | 0.152 | 304.654 | 17 | 189.969 | 31 |
| | 3 | 8 | 石浦 宏明 | JPN | Team KYGNUS SUNOCO | 1'26.297 | 16 | 0.541 | 0.041 | 302.098 | 14 | 190.352 | 30 |
| | 4 | 33 | 国本 雄資 | JPN | Project μ/cerumo・INGING | 1'27.043 | 10 | 1.287 | 0.081 | 307.342 | 20 | 188.721 | 30 |
| | 5 | 40 | 伊沢 拓也 | JPN | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'26.105 | 19 | 0.349 | 0.349 | 299.335 | 10 | 190.776 | 29 |
| | 6 | 7 | 大嶋 和也 | JPN | Team LeMans | 1'26.113 | 18 | 0.357 | 0.008 | 300.334 | 11 | 190.759 | 29 |
| | 7 | 36 | Andre Lotterer | GER | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'26.319 | 15 | 0.563 | 0.022 | 301.423 | 13 | 190.303 | 28 |
| | 8 | 2 | 平手 晃平 | JPN | TEAM IMPUL | 1'26.568 | 13 | 0.812 | 0.097 | 303.627 | 15 | 189.756 | 28 |
| | 9 | 3 | Andrea Caldarelli | ITA | KONDO RACING | 1'27.051 | 9 | 1.295 | 0.008 | 306.470 | 19 | 188.703 | 28 |
| | 10 | 16 | 山本 尚貴 | JPN | TEAM 無限 | 1'26.962 | 11 | 1.206 | 0.026 | 304.225 | 16 | 188.896 | 27 |
| | 11 | 18 | 松田 次生 | JPN | SGC by KCMG | 1'26.936 | 12 | 1.180 | 0.368 | 300.584 | 12 | 188.953 | 24 |
| | 12 | 41 | 塚越 広大 | JPN | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'26.256 | 17 | 0.500 | 0.143 | 296.053 | 5 | 190.442 | 22 |
| | 13 | 32 | 小暮 卓史 | JPN | NAKAJIMA RACING | 1'27.152 | 8 | 1.396 | 0.101 | 298.507 | 8 | 188.484 | 16 |
| | 14 | 31 | 中嶋 大祐 | JPN | NAKAJIMA RACING | 1'27.447 | 7 | 1.691 | 0.295 | 299.335 | 9 | 187.849 | 16 |
| | 15 | 10 | 小林 崇志 | JPN | HP REAL RACING | 1'27.732 | 6 | 1.976 | 0.285 | 297.931 | 7 | 187.238 | 13 |
| | 16 | 62 | 嵯峨 宏紀 | JPN | Le Beausset Motorsports | 1'28.451 | 5 | 2.695 | 0.719 | 298.921 | 6 | 185.716 | 11 |
| Start Time : 10:15'00 | Finish Time : 11:03'49.945 | Entry:16 Start:16 Finish:16 |
Car№40,31は、公式通知№8 10.により速度ポイントを与えた。