| 2011 / 10 / 2 | |
| Fuji Speedway Short(4,526m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 板谷 登起雄 | 大山オートアクレMotysNA8 | NA8C | 8 | 16'36.466 | 129.713 | 2'03.573 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 230 | 石渡 幸治 | samsμNA8ロードスター | NA8C | 8 | 16'40.160 | 129.234 | 2'03.888 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 81 | 安達 陽平 | レンタル@ロードスター | NA8C | 8 | 17'01.046 | 126.590 | 2'05.603 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92 | 沖田 篤佳 | EJ☆アオイ☆プロμNA8 | NA8C | 8 | 17'07.788 | 125.760 | 2'06.470 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 88 | 山田 健介 | なおしおるぐμ通勤快速NA8 | NA8C | 8 | 17'24.532 | 123.744 | 2'07.228 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | 高市 桃介 | アダルトロードスターNA8 | NA8C | 8 | 17'49.788 | 120.822 | 2'10.558 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 八田 新一 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 8 | 16'33.635 | 130.082 | 2'03.050 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 戸田 裕一 | JOYアクレMotys☆NB8 | NB8C | 8 | 16'35.131 | 129.887 | 2'03.159 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 8 | 16'54.195 | 127.445 | 2'05.245 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 100 | 芹澤 祥宏 | S☆Factoryロードスター | NB8C | 8 | 16'56.126 | 127.203 | 2'05.037 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 中西 健治 | Joy☆MotysクムホNB8 | NB8C | 8 | 16'56.680 | 127.134 | 2'04.078 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 51 | 中井 浩司 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 8 | 17'03.858 | 126.243 | 2'05.337 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 84 | 大矢 明夫 | \イッカリーン/やまきちNB8 | NB8C | 8 | 17'07.746 | 125.765 | 2'05.861 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 伊藤 元洋 | B-MAX☆BKCEDNB8 | NB8C | 8 | 17'08.177 | 125.712 | 2'06.475 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 78 | 赤石沢 清人 | 相模おやぢRロードスター | NB8C | 8 | 17'25.728 | 123.602 | 2'04.151 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 10 | 91 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 8 | 17'27.731(16'47.731+40秒) | 123.366 | 2'03.965 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 37 | 細井 彰一 | スヌ達みんなのロードスター | NB8C | 8 | 17'49.457 | 120.860 | 2'06.385 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 増田 真彦 | おやぢR・μ・ロードスター | NCEC | 8 | 16'58.527 | 126.903 | 2'05.540 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | IWASA HIKARU | 28vingt-huit NC | NCEC | 8 | 17'03.398 | 126.299 | 2'05.566 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 144 | Aquira Stanley | チーム41☆雷神NC | NCEC | 8 | 17'06.412 | 125.928 | 2'05.814 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NCEC | 8 | 17'23.832 | 123.827 | 2'08.150 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 121 | チガサキ | チーム41☆NC☆RS | NCEC | 8 | 17'40.612 | 121.868 | 2'10.572 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 55 | Shin-G | NC・Scuderia | NCEC | 8 | 17'45.618 | 121.295 | 2'10.851 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 80 | 染谷 浩一 | hiro'sロードスター | NCEC | 8 | 17'45.913 | 121.262 | 2'10.261 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | ランマン | JOYらんまんMoty'sNC | NCEC | 8 | 17'49.656 | 120.837 | 2'06.938 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | Maverick | NC-AUTOCARJAPAN | NCEC | 8 | 18'14.425 | 118.103 | 2'13.424 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 菊池 聡 | ドライダー☆ロードスター | NCEC | 7 | 18'24.568 | 102.267 | 2'06.865 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 横山 護 | ロードスター | NCEC | 1 | 2'21.203 | 107.641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA8 2'03.573 6 / 8 131.854 5 板谷 登起雄 大山オートアクレMotysNA8 NB8 2'03.050 8 / 8 132.414 41 八田 新一 ガレージIワコーズμNB8 NC 2'05.540 4 / 8 129.788 39 増田 真彦 おやぢR・μ・ロードスター |
| Start Time : 14:16'16 | Finish Time : 14:32'49.635 | Entry:29 Start:28 Finish:27 |
*1 CarNo.91は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。