| 2011 / 10 / 2 | |
| Fuji Speedway Short(4,526m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 21'02.423 | 128.199 | 2'04.832 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 福永 健二 | i-MAGIC☆μロードスター | NA6CE | 10 | 21'04.637 | 127.975 | 2'05.044 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 | 大井 正伸 | カーアイランドμロードスター | NA6CE | 10 | 21'14.106 | 127.024 | 2'06.258 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 万歳 聡 | Joy速MotysアクレNA6 | NA6CE | 10 | 21'14.874 | 126.947 | 2'06.267 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | にゃじごん | JOY22MotysabNA6 | NA6CE | 10 | 21'14.887 | 126.946 | 2'05.668 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 51 | 金田 乃利夫 | SUN-TERAロードスター | NA6CE | 10 | 21'17.322 | 126.704 | 2'06.034 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 48 | 芝田 敦史 | マキタスピードμロードスター | NA6CE | 10 | 21'19.784 | 126.460 | 2'06.924 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 8 | 18 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 21'52.461(21'02.461 + 50sec) | 123.312 | 2'05.367 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 田辺 良輔 | ラストラーダエストμMsNA6 | NA6CE | 7 | 15'50.324 | 118.866 | 2'05.808 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 54 | 山田 健 | KONG'sワコーズEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 22'34.674 | 119.469 | 2'13.842 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 深沢 雅文 | FNKアドバンEDヴィッツ7 | SCP10 | 10 | 22'36.100 | 119.343 | 2'14.497 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 石本 昌人 | NUTEC・μ・鬼ヴィッツ | SCP10 | 10 | 22'39.047 | 119.085 | 2'14.489 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | あおき みのる | IDIワコーズ西砂Tヴィッツ | SCP10 | 10 | 22'39.143 | 119.076 | 2'14.577 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 松波 太郎 | WEDSアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 22'40.183 | 118.985 | 2'14.225 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 41 | 佐藤 英而 | DCCマルチクラフトμヴィッツ | SCP10 | 10 | 22'40.431 | 118.963 | 2'14.561 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 清水 悠祐 | アライメント浜松ヴィッツED | SCP10 | 10 | 22'40.936 | 118.919 | 2'14.211 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 松本 英之 | MトレードフレアーTSヴィッツ | SCP10 | 10 | 22'45.072 | 118.559 | 2'14.945 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 嶋田 直勝 | 大樹会有志アドバンEDヴィッツ | SCP10 | 9 | 21'05.973 | 114.969 | 2'18.457 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 10 | 55 | 實 尊利 | LET's55JTSSvitz | SCP10 | 9 | 21'13.323 | 114.306 | 2'15.620 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | 山崎 ジン | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 9 | 21'21.758 | 113.553 | 2'18.545 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | R.P.M/H | 阿部組デミオ地震被災地がんばれ | DW3W | 9 | 21'04.528 | 115.101 | 2'18.475 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| N1000 2'13.842 8 / 10 121.738 54 山田 健 KONG'sワコーズEDヴィッツ デミオN1 2'18.475 5 / 9 117.665 103 R.P.M/H 阿部組デミオ地震被災地がんばれ ロードスター 2'04.832 3 / 10 130.524 1 雨宮 恵司 コーンズIDIロードスター |
| Start Time : 12:31'09 | Finish Time : 12:52'11.423 | Entry:23 Start:21 Finish:21 |
*1 CarNo.18は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条.1(走路外追い越し)により、競技結果に50秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.55は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)a.(5分前以降作業)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。