SUPER KART 決勝レース順位結果表 | 2011 / 10 / 2 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
SK1
|
| | 1 | 7 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 7 | 13'06.326 | 144.842 | 1'52.070 | 5 |
| | 2 | 20 | 根本 悠生 | TKM power magic | RS125 | トニー | 7 | 13'06.609 | 144.790 | 1'51.678 | 2 |
| | 3 | 2 | 保立 翔 | カシマ/シェルFCSモノコレ | YZ250F | トニー | 7 | 13'15.514 | 143.169 | 1'52.955 | 3 |
| | 4 | 4 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | YZ250F | トニー | 7 | 13'23.789 | 141.695 | 1'52.887 | 2 |
| | 5 | 3 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 7 | 13'26.624 | 141.197 | 1'54.278 | 5 |
| | 6 | 9 | 伊藤 文和 | teamてくにかん | YZ250F | トニー | 7 | 13'28.596 | 140.853 | 1'54.478 | 4 |
| | 7 | 5 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 7 | 13'31.382 | 140.369 | 1'54.834 | 3 |
| | 8 | 18 | 金子 和郎 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 7 | 13'34.771 | 139.786 | 1'55.308 | 3 |
| | 9 | 17 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z・KiKi | WR250F | マラネロ | 7 | 13'35.261 | 139.702 | 1'55.328 | 6 |
| | 10 | 14 | 小路 勝宏 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 7 | 13'43.213 | 138.352 | 1'56.601 | 3 |
| | 11 | 8 | 武田 幸治 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | INTRE | 7 | 14'09.123 | 134.130 | 2'00.322 | 6 |
| | 12 | 21 | 堀口 誠 | TKM power magic | YZ250F | トニー | 7 | 14'09.423 | 134.083 | 2'00.081 | 3 |
| | 13 | 29 | 疋田 隆義 | カーベル松下自動車 | YZF250 | トニー | 7 | 14'09.449 | 134.079 | 1'59.621 | 2 |
| | 14 | 31 | 松沢 学 | TM-KOS茶畑 | WR250F | ヤマハ | 7 | 14'10.749 | 133.874 | 1'59.877 | 6 |
| *1 | 15 | 12 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | YZ250F | トニー | 6(7 - 1) | 13'43.201 | 118.399 | 1'56.609 | 3 |
| | 16 | 22 | 小笠原 秀明 | 杉山塾生 1号小笠原通信 | YZ250F | イタルコルセ | 6 | 13'49.719 | 117.469 | 2'10.088 | 4 |
| | 17 | 39 | 村上 実 | ムラカミモーターYZFトニー | YZ250F | トニー | 5 | 11'06.825 | 121.531 | 2'08.581 | 4 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 4Laps) *****
|
| | | 19 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ大嶋工務店テック2 | YZ250F | トニー | | | | | |
| *2 | | 26 | 大谷 淳 | TM-KOS茶畑 | RS125 | コルセ | | 失格 | | | |
|
SK2
|
| | 1 | 72 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー07 | YZ125 | ファースト | 7 | 14'14.130 | 133.344 | 1'58.666 | 2 |
| | 2 | 44 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | YZ125 | トニー | 7 | 14'14.209 | 133.332 | 1'59.167 | 3 |
| | 3 | 47 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワZX | YZ125 | トニー | 7 | 14'23.634 | 131.877 | 1'59.203 | 5 |
| | 4 | 54 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | トニー | 7 | 14'24.238 | 131.785 | 1'59.587 | 6 |
| | 5 | 40 | 村上 聡 | ムラカミモーターWR250S | WR250 | ウインホース | 7 | 14'24.805 | 131.698 | 1'59.894 | 5 |
| | 6 | 73 | 藤木 章二 | RTコンバット | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'24.896 | 131.684 | 1'59.594 | 3 |
| | 7 | 64 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 7 | 14'24.926 | 131.680 | 2'00.001 | 5 |
| | 8 | 46 | 宮澤 竜也 | OGUshow ADVAN YZ | YZ125 | トニー | 7 | 14'24.974 | 131.672 | 2'00.204 | 5 |
| | 9 | 78 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'25.967 | 131.521 | 1'59.717 | 7 |
| | 10 | 77 | 土田 守男 | MiSWACO | YZ125 | コスミック | 7 | 14'28.798 | 131.093 | 1'59.161 | 4 |
| | 11 | 53 | 鈴木 敏弘 | USAF | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'28.837 | 131.087 | 2'00.270 | 6 |
| | 12 | 52 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 7 | 14'29.369 | 131.007 | 1'59.619 | 6 |
| | 13 | 70 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 7 | 14'31.449 | 130.694 | 2'00.207 | 6 |
| | 14 | 71 | 稲野 晴久 | KUNI744 | YZ125 | ビレル | 7 | 14'36.906 | 129.881 | 2'00.872 | 3 |
| | 15 | 76 | 土生 保孝 | SUPER82 | YZ125 | ビレル | 7 | 14'50.598 | 127.884 | 2'03.125 | 2 |
| | 16 | 68 | 林 宗則 | 2号車 | YZ125 | ビレル | 7 | 14'57.553 | 126.893 | 2'01.239 | 3 |
| *1 | 17 | 75 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接&杉山精工SK2EVR | YZ125 | EVR | 6(7 - 1) | 14'24.370 | 112.760 | 1'59.874 | 5 |
| | 18 | 58 | 石川 紀夫 | 日向寺工業TONY | YZ125 | トニー | 6 | 13'14.529 | 122.672 | 2'07.254 | 2 |
| | 19 | 74 | 笹田 眞志 | CONTINUATION | YZ125 | マラネロ | 6 | 13'49.183 | 117.545 | 2'13.088 | 2 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 4Laps) *****
|
| | | 41 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 2 | 4'56.908 | 106.966 | 2'34.345 | 2 |
| | | 63 | 伊勢田 龍之介 | ガレージ茶畑 | YZ125 | マラネロ | | | | | |
| | | 51 | 平山 伸一郎 | SV125-11 | YZ125 | ヤマハ | | | | | |
| Fastest Lap |
SK1 1'51.678 2 / 7 147.091 20 根本 悠生 TKM power magic SK2 1'58.666 2 / 7 138.429 72 遠藤 知宏 アドバンデンソー07
|
| Start Time : 11:43'41 | Finish Time : 11:56'47.326 | Entry:41 Start:40 Finish:36 |
*1 CarNo.12, 75は、反則スタートにより、競技結果より1周減算のペナルティを科した。
*2 CarNo.26は、WAKO's スーパーカートシリーズ特別規則書第11条2.⑥(最低重量)違反により、失格とした。