| 2011 / 08 / 07 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 510 | アシストクラス | 1 | チーム優伸 | LS600 | UVF45 | 37 | 2:02'56.462 | 82.248 | 2'32.372 | 35 | |||
| 2 | 84 | CR-Z EXP | 1 | ホリデーオート | ホリデーオート CR-Z | ZF1 | 37 | 2:03'27.343 | 81.905 | 30.881 | 30.881 | 2'25.756 | 3 | |
| 3 | 11 | プリウス EX | 1 | KUMOI MOTORS | Lumiere | ZVW30 | 37 | 2:04'19.159 | 81.336 | 1'22.697 | 51.816 | 3'00.481 | 35 | |
| 4 | 117 | プリウス 20 | 1 | チームまいあみ | トヨタプリウス | NHW20 | 37 | 2:05'15.468 | 80.726 | 2'19.006 | 56.309 | 3'14.942 | 4 | |
| 5 | 18 | SHV | 1 | 童夢レーシングチーム | ECOL DOME SUPER INSIGHT | ZE2 | 37 | 2:06'04.277 | 80.206 | 3'07.815 | 48.809 | 3'14.916 | 2 | |
| 6 | 50 | アシストクラス | 2 | Team BMW COMPLETE | Active Hybrid X6 | E71 | 36 | 2:03'12.497 | 79.847 | 1Lap | 1Lap | 2'23.354 | 33 | |
| 7 | 36 | CT200h | 1 | 3Oasis | レクサス CT200h | ZWA10 | 36 | 2:03'31.615 | 79.641 | 1Lap | 19.118 | 2'49.340 | 35 | |
| 8 | 99 | CR-Z | 1 | CARトップ Team CR-Z | カートップ CR-Z | ZF1 | 36 | 2:03'40.072 | 79.550 | 1Lap | 8.457 | 3'13.892 | 31 | |
| 9 | 15 | プリウス 30 | 1 | チーム うらプリ | 萌キュン号 | ZVW30 | 36 | 2:03'52.058 | 79.422 | 1Lap | 11.986 | 3'10.457 | 10 | |
| 10 | 135 | SHV | 2 | Tras | Sillky PRIUS 010 | ZVW30 | 36 | 2:04'00.096 | 79.336 | 1Lap | 8.038 | 3'11.916 | 23 | |
| 11 | 926 | 3 | ベストカーEM | CR-Z | ZF1 | 36 | 2:04'04.234 | 79.292 | 1Lap | 4.138 | 2'37.648 | 34 | ||
| 12 | 56 | 4 | REVSPEED RT with mulsanne | Mulsanne CR-Z | ZF1 | 36 | 2:04'11.058 | 79.220 | 1Lap | 6.824 | 3'08.371 | 26 | ||
| 13 | 8 | プリウス EX | 2 | Team ごん | ごんプリ | NHW20 | 36 | 2:04'13.398 | 79.195 | 1Lap | 2.340 | 2'51.856 | 36 | |
| 14 | 666 | CR-Z EXP | 2 | 伊豆の山猿 | CR-Z (なんちゃってTYPE-R) | ZF1 | 36 | 2:04'20.551 | 79.119 | 1Lap | 7.153 | 2'47.489 | 15 | |
| 15 | 44 | プリウス 30 | 2 | Team JTEKT (ジェイテクト) | 豪腕プリウス | ZVW30 | 36 | 2:04'28.750 | 79.032 | 1Lap | 8.199 | 2'51.309 | 34 | |
| 16 | 6 | プリウス 20 | 2 | TEAM THAILAND | プリウス | ZVW30 | 36 | 2:04'35.566 | 78.960 | 1Lap | 6.816 | 3'06.061 | 35 | |
| 17 | 920 | CT200h | 2 | XaCAR城市一族 | XaCAR編集部 CT200h | ZWA10 | 36 | 2:04'45.349 | 78.857 | 1Lap | 9.783 | 3'12.231 | 36 | |
| 18 | 555 | プリウス EX | 3 | 未来レーシングチーム | プリウス | ZVW30 | 36 | 2:04'50.164 | 78.806 | 1Lap | 4.815 | 3'09.306 | 19 | |
| 19 | 101 | CR-Z | 2 | チームエビナ | CR-Z | ZF1 | 36 | 2:04'50.657 | 78.801 | 1Lap | 0.493 | 2'44.170 | 27 | |
| 20 | 333 | CT200h | 3 | トラ・トラ・トラ | CT200h | ZWA10 | 36 | 2:05'05.696 | 78.643 | 1Lap | 15.039 | 3'07.371 | 31 | |
| 21 | 1 | プリウス 30 | 3 | TEAM LEYJUN | 中嶋親子3人組プリウス30 | ZVW30 | 36 | 2:05'35.994 | 78.327 | 1Lap | 30.298 | 2'42.068 | 32 | |
| 22 | 34 | プリウス EX | 4 | apr | asi プリウス | ZVW30 | 36 | 2:05'46.050 | 78.222 | 1Lap | 10.056 | 3'11.919 | 31 | |
| 23 | 19 | プリウス 30 | 4 | トヨタ東京自動車大学校 | 30プリウス | ZVW30 | 36 | 2:06'45.323 | 77.613 | 1Lap | 59.273 | 3'17.528 | 32 | |
| 24 | 31 | プリウス EX | 5 | apr | apr プリウス | ZVW30 | 35 | 2:03'00.944 | 77.747 | 2Laps | 1Lap | 3'12.451 | 4 | |
| 25 | 2 | 6 | チーム neo | YURASTYLE - neo | ZVW30 | 35 | 2:03'14.294 | 77.606 | 2Laps | 13.350 | 3'05.466 | 34 | ||
| 26 | 94 | アシストクラス | 3 | チーム・レスポンス | フィットハイブリッド | GP1 | 35 | 2:03'15.535 | 77.593 | 2Laps | 1.241 | 2'52.555 | 33 | |
| 27 | 77 | プリウス 30 | 5 | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 東自大 TAUSプリウス | ZVW30 | 35 | 2:03'27.262 | 77.470 | 2Laps | 11.727 | 2'49.772 | 34 | |
| 28 | 209 | インサイト EX | 1 | 安澤商店自動車部 | がんばっぺ福島インサイト | ZE1 | 35 | 2:03'28.329 | 77.459 | 2Laps | 1.067 | 3'12.272 | 33 | |
| 29 | 20 | プリウス 20 | 3 | グリーンプロジェクト2 | まるっとエコモリプリウス2 | NHW20 | 35 | 2:03'29.445 | 77.448 | 2Laps | 1.116 | 2'47.270 | 34 | |
| 30 | 88 | プリウス 30 | 6 | TMSC-R | トヨタ プリウス30 | ZVW30 | 35 | 2:03'32.772 | 77.413 | 2Laps | 3.327 | 3'11.883 | 33 | |
| 31 | 22 | 7 | Team Eco TORA | 30 プリウス | ZVW30 | 35 | 2:03'40.450 | 77.333 | 2Laps | 7.678 | 3'19.703 | 17 | ||
| 32 | 810 | プリウス 20 | 4 | Team Tama from PRIUSな日々SNS | 810プリウス | NHW20 | 35 | 2:03'47.449 | 77.260 | 2Laps | 6.999 | 3'14.143 | 34 | |
| 33 | 111 | CT200h | 4 | チーム・e燃費 | レクサスCT200h | ZWA10 | 35 | 2:03'57.417 | 77.156 | 2Laps | 9.968 | 2'56.090 | 29 | |
| 34 | 30 | プリウス 30 | 8 | エコドライブ | プリウス | ZVW30 | 35 | 2:04'02.229 | 77.106 | 2Laps | 4.812 | 3'04.607 | 33 | |
| 35 | 108 | 9 | イレバヤ | プリウス30 | ZVW30 | 35 | 2:04'05.950 | 77.068 | 2Laps | 3.721 | 2'45.532 | 34 | ||
| 36 | 21 | プリウス 20 | 5 | SMC事務局 | 黙って借りたプリウス | NHW20 | 35 | 2:04'11.029 | 77.015 | 2Laps | 5.079 | 2'52.419 | 30 | |
| 37 | 222 | アシストクラス | 4 | チーム・やらまいか!HM有志の会 | シビック ハイブリッドMX | FD3 | 35 | 2:04'55.167 | 76.562 | 2Laps | 44.138 | 3'04.799 | 34 | |
| 38 | 32 | プリウス 30 | 10 | チーム エイチティー 2 | プリウス | ZVW30 | 35 | 2:04'56.429 | 76.549 | 2Laps | 1.262 | 3'13.650 | 14 | |
| 39 | 7 | 11 | Team 武蔵 | プリウス30 | ZVW30 | 35 | 2:05'00.786 | 76.504 | 2Laps | 4.357 | 2'56.795 | 33 | ||
| 40 | 5 | プリウス α | 1 | TEAM MODELLISTA | PRIUS α MODELLISTA Ver | ZVW40 | 35 | 2:05'16.413 | 76.345 | 2Laps | 15.627 | 2'59.488 | 34 | |
| 41 | 3 | インサイト 1 | 1 | D・D・S | 零式 insight | ZE1 | 35 | 2:05'38.636 | 76.120 | 2Laps | 22.223 | 3'18.678 | 10 | |
| 42 | 216 | インサイト | 1 | O.G.E. 改め Team IVTL & SIT | N/A | ZE2 | 34 | 2:03'00.089 | 75.530 | 3Laps | 1Lap | 3'16.152 | 22 | |
| 43 | 933 | インサイト EX | 2 | 限界挙動 | むげんえこえこインサイト | ZE2 | 34 | 2:03'01.465 | 75.516 | 3Laps | 1.376 | 3'17.551 | 27 | |
| 44 | 4 | プリウス 30 | 12 | 曲がり隊!エコランチーム | プリウス | ZVW30 | 34 | 2:03'16.179 | 75.366 | 3Laps | 14.714 | 3'08.218 | 32 | |
| 45 | 35 | インサイト 1 | 2 | GANJA_BABY | チャレンジ2号 | ZE1 | 34 | 2:03'25.535 | 75.270 | 3Laps | 9.356 | 3'09.900 | 32 | |
| 46 | 777 | プリウス EX | 7 | チーム エイチティー | プリウス | ZVW30 | 34 | 2:03'27.038 | 75.255 | 3Laps | 1.503 | 3'14.937 | 26 | |
| 47 | 875 | プリウス 30 | 13 | Team About HORI | Aboutプリウス | ZVW30 | 34 | 2:03'37.530 | 75.149 | 3Laps | 10.492 | 3'11.024 | 34 | |
| 48 | 998 | プリウス EX | 8 | TEAM L‐TWIN | 30ぷりうす | ZVW30 | 34 | 2:04'17.044 | 74.750 | 3Laps | 39.514 | 3'07.338 | 33 | |
| 49 | 10 | プリウス 30 | 14 | グリーンプロジェクト | まるっとエコ盛りプリウス | ZVW30 | 34 | 2:04'40.513 | 74.516 | 3Laps | 23.469 | 3'19.085 | 31 | |
| 50 | 195 | SHV | 5 | Team OGS | OGS INTELLIGENCE PRIUS | ZVW30 | 34 | 2:04'50.192 | 74.420 | 3Laps | 9.679 | 3'09.846 | 19 | |
| 51 | 458 | プリウス 10 | 1 | 週刊SPA! | 大和(ヤマト) | NHW11 | 34 | 2:05'53.721 | 73.794 | 3Laps | 1'03.529 | 3'19.191 | 29 | |
| 52 | 415 | プリウス 30 | 15 | Team スゥィーツ王子 | プリウス王子 | ZVW30 | 34 | 2:06'13.879 | 73.597 | 3Laps | 20.158 | 3'17.683 | 6 | |
| 53 | 999 | 16 | CARトップ Team PRIUS | カートップ プリウス | ZVW30 | 34 | 2:06'25.483 | 73.485 | 3Laps | 11.604 | 3'25.020 | 23 | ||
| 54 | 919 | 17 | Team OGS | AQMカンパニー号 | ZVW30 | 34 | 2:06'39.694 | 73.347 | 3Laps | 14.211 | 3'13.794 | 27 | ||
| 55 | 46 | CR-Z EXP | 3 | いわたの白うさぎ | CR-Z | ZF1 | 33 | 2:03'32.094 | 72.987 | 4Laps | 1Lap | 3'22.084 | 30 | |
| 56 | 178 | プリウス 30 | 18 | K・U・B・O | プリウス | ZVW30 | 33 | 2:03'44.640 | 72.864 | 4Laps | 12.546 | 3'23.151 | 4 | |
| 57 | 9 | プリウス 20 | 6 | Sparrows | 東工大プリウス | NHW20 | 33 | 2:03'48.437 | 72.827 | 4Laps | 3.797 | 3'20.787 | 8 | |
| 58 | 55 | プリウス 30 | 19 | 栃木トヨペット55周年 | 2050 | ZVW30 | 32 | 2:03'25.561 | 70.834 | 5Laps | 1Lap | 3'25.268 | 12 | |
| 59 | 110 | 20 | チーム日本防犯設備協会 | 安全・安心まちづくりプリウス号 | ZVW30 | 31 | 1:54'18.383 | 74.090 | 6Laps | 1Lap | 3'14.180 | 20 | ||
| 60 | 311 | PHV (※) | 1 | チームプラグイン | プラグイン(8kwバッテリー搭載) | ZVW30改 | 30 | 2:06'35.977 | 64.733 | 7Laps | 1Lap | 3'54.311 | 28 |
| Fastest Lap |
| CR-Z 2'44.170 27 / 36 100.060 101 チームエビナ CR-Z CR-Z EXP 2'25.756 3 / 37 112.701 84 ホリデーオート ホリデーオート CR-Z CT200h 2'49.340 35 / 36 97.005 36 3Oasis レクサス CT200h PHV (※) 3'54.311 28 / 30 70.107 311 チームプラグイン プラグイン(8kwバッテリー搭載) SHV 2'37.648 34 / 36 104.199 926 ベストカーEM CR-Z アシストクラス 2'23.354 33 / 36 114.589 50 Team BMW COMPLETE Active Hybrid X6 インサイト 3'16.152 22 / 34 83.745 216 O.G.E. 改め Team IVTL & SIT N/A インサイト 1 3'09.900 32 / 34 86.502 35 GANJA_BABY チャレンジ2号 インサイト EX 3'12.272 33 / 35 85.435 209 安澤商店自動車部 がんばっぺ福島インサイト プリウス 10 3'19.191 29 / 34 82.468 458 週刊SPA! 大和(ヤマト) プリウス 20 2'47.270 34 / 35 98.205 20 グリーンプロジェクト2 まるっとエコモリプリウス2 プリウス 30 2'42.068 32 / 36 101.357 1 TEAM LEYJUN 中嶋親子3人組プリウス30 プリウス EX 2'51.856 36 / 36 95.585 8 Team ごん ごんプリ プリウス α 2'59.488 34 / 35 91.520 5 TEAM MODELLISTA PRIUS α MODELLISTA Ver |
| Start Time : 11:59'59 | Finish Time : 14:02'55.462 | Entry:71 Start:60 Finish:60 |