MAX-10 マイバイク耐久レース 耐久レース総合順位結果表 | 2010 / 9 / 5 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 75 | 耐久A | 1 | 下田 宏/船木弘之/飯生利之 | HiRaNo & D-REX | DUCATI-M1000/-S2R | 66 | 2:04'23.486 | 145.263 | | | 1'55.295 | 15 |
| | 2 | 96 | | 2 | 船木弘之/飯生利之/辻林俊之 | HiRaNo & チーム之 | DUCATI-916/-999 | 63 | 2:01'47.234 | 141.625 | 3Laps | 3Laps | 1'49.716 | 17 |
| | 3 | 186 | | 3 | 尾澤優和/小泉慶太郎/中村勇志 | 丸富オートレーシングCVA86 | DUCATI-1098S/KTM-RC8/KTM-1190 | 62 | 2:02'00.104 | 139.132 | 4Laps | 1Lap | 1'47.213 | 8 |
| | 4 | 107 | | 4 | 坂井貴一/西川暢行 /野谷茂雄 | 津久井オート | DUACTI-749R/APR-RSVR1000F | 61 | 2:02'10.708 | 136.690 | 5Laps | 1Lap | 1'53.661 | 39 |
| | 5 | 1 | 耐久B | 1 | 滑川正明/飯田朋大 | モトストレッタ | DUCATI-999/-999R | 61 | 2:02'42.948 | 136.092 | 5Laps | 32.240 | 1'51.198 | 46 |
| | 6 | 7 | | 2 | 臼井寿朗/田中俊康 | Team Max10 with M&M | DUACTI-998S/-S4RS | 60 | 2:01'56.979 | 134.701 | 6Laps | 1Lap | 1'54.568 | 38 |
| | 7 | 8 | | 3 | 五月女孝一/樋口健二 | Team Max10 with WTS | DUACTI-998S/-999S | 60 | 2:03'32.971 | 132.957 | 6Laps | 1'35.992 | 1'54.956 | 32 |
| | 8 | 55 | | 4 | 太田和秀/石毛弘治 | 丸富オートレーシングCVA#55 | DUCATI-999/-999R | 59 | 2:02'41.323 | 131.659 | 7Laps | 1Lap | 1'58.190 | 57 |
| | 9 | 52 | 耐久A | 5 | 江本陸/角田大典/永田憲次 | Max fritz RT with Perl Izumi | TRIUMPH-デイトナ675/DUCATI-748SPS | 58 | 2:02'54.605 | 129.194 | 8Laps | 1Lap | 2'00.041 | 16 |
| | 10 | 20 | | 6 | 高橋徹/傳田成文/東和人 | モトストレッタ | DUCATI-ST4S/-ST2/-996SPS | 55 | 2:01'53.054 | 123.543 | 11Laps | 3Laps | 2'01.000 | 10 |
| | 11 | 58 | | 7 | 白鳥貴裕/北原僚馬/金田隆之 | GYRO | DUCATI-999/-955/-916SPS | 55 | 2:02'09.071 | 123.273 | 11Laps | 16.017 | 2'03.211 | 35 |
| | 12 | 15 | 耐久B | 5 | 満間久典/小川健 | なりゆき2 | DUCATI-916SP/-749R | 53 | 2:02'11.602 | 118.749 | 13Laps | 2Laps | 2'06.336 | 31 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 耐久A : 49Laps /耐久B : 45Laps) *****
|
| Fastest Lap |
耐久A 1'47.213 8 / 62 153.216 186 尾澤優和/小泉慶太郎/中村勇志 丸富オートレーシングCVA86 耐久B 1'51.198 46 / 61 147.726 1 滑川正明/飯田朋大 モトストレッタ
|
| Start Time : 15:53'29 | Finish Time : 17:57'52.486 | Entry:12 Start:12 Finish:12 |
※1 空冷EGに対してハンディキャップ周回数を加味する。
※2 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。