ロードスター、N1000、デミオ(N1) 公式予選順位結果表 | 2010 / 9 / 26 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 11 | ロードスターN | 1 | パパ ヤクルトン | 京都奥村☆森&森本ロードスター | NA6CE | 2'10.583 | 9 | | | 125.796 |
| | 2 | 67 | | 2 | サカボン | ラストラーダμNA6ミットブル | NA6CE | 2'10.613 | 9 | 0.030 | 0.030 | 125.767 |
| | 3 | 65 | | 3 | 髙橋 和雄 | 高橋商店Moty'sアクレNA6 | NA6CE | 2'10.912 | 9 | 0.329 | 0.299 | 125.480 |
| | 4 | 1 | | 4 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 2'10.953 | 10 | 0.370 | 0.041 | 125.440 |
| | 5 | 44 | | 5 | わがまま みちお君 | Team44&CF亜衣軍団RS | NA6CE | 2'11.163 | 10 | 0.580 | 0.210 | 125.240 |
| | 6 | 18 | | 6 | 大野 俊哉 | コーンズレプソルロードスター | NA6CE | 2'11.187 | 9 | 0.604 | 0.024 | 125.217 |
| | 7 | 21 | | 7 | あすか | ADVICS・高橋自動車NA6 | NA6CE | 2'11.564 | 9 | 0.981 | 0.377 | 124.858 |
| | 8 | 43 | | 8 | 大井 正伸 | カーアイランドロードスター | NA6CE | 2'11.956 | 9 | 1.373 | 0.392 | 124.487 |
| | 9 | 9 | | 9 | 万歳 聡 | Moty'sにくきゅうNA6 | NA6CE | 2'12.002 | 9 | 1.419 | 0.046 | 124.444 |
| | 10 | 3 | | 10 | 田辺 良輔 | コーンズロードスター | NA6CE | 2'12.371 | 9 | 1.788 | 0.369 | 124.097 |
| | 11 | 24 | | 11 | 芝田 敦史 | マキタスピード☆ロードスター | NA6CE | 2'12.616 | 9 | 2.033 | 0.245 | 123.867 |
| | 12 | 8 | | 12 | 福永 健二 | i-MAGICエンドレスNA6 | NA6CE | 2'12.712 | 9 | 2.129 | 0.096 | 123.778 |
| | 13 | 12 | | 13 | けんた | iMAGIC小江戸歯科EDNA6 | NA6CE | 2'12.974 | 9 | 2.391 | 0.262 | 123.534 |
| | 14 | 29 | | 14 | 安井 忠史 | アクト ルブロス ブリスNA6 | NA6CE | 2'14.455 | 8 | 3.872 | 1.481 | 122.173 |
| | 15 | 19 | | 15 | 森川 誠一 | プラスワンチャレンジロードスタ | NA6CE | 2'15.887 | 9 | 5.304 | 1.432 | 120.886 |
| | 16 | 88 | | 16 | 中村 智博 | ロードスターリアル 修翔 | NA6CE | 2'18.516 | 8 | 7.933 | 2.629 | 118.591 |
| | 17 | 54 | N1000 | 1 | 山田 健 | KONG'sワコーズEDヴィッツ | SCP10 | 2'18.862 | 8 | 8.279 | 0.346 | 118.296 |
| | 18 | 41 | | 2 | 佐藤 英二 | マルチクラフト☆Beeヴィッツ | SCP10 | 2'19.106 | 7 | 8.523 | 0.244 | 118.088 |
| | 19 | 48 | | 3 | ナカジー | AOC雪雫RS金谷EDヴィッツ | SCP10 | 2'20.442 | 8 | 9.859 | 1.336 | 116.965 |
| | 20 | 45 | | 4 | 村田 賢 | 悠翔IDI彩羽TCAヴィッツ | SCP10 | 2'20.486 | 9 | 9.903 | 0.044 | 116.928 |
| | 21 | 2 | | 5 | あおき みのる | IDIワコーズ西砂Tヴィッツ君 | SCP10 | 2'20.555 | 8 | 9.972 | 0.069 | 116.871 |
| | 22 | 7 | | 6 | 深沢 雅文 | WedsアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 2'20.668 | 7 | 10.085 | 0.113 | 116.777 |
| | 23 | 72 | | 7 | 猪口 直幸 | NATS・IDI ヴィッツ | SCP10 | 2'20.867 | 7 | 10.284 | 0.199 | 116.612 |
| | 24 | 39 | | 8 | 田中 忍 | DUNLOP・IDI・VITZ | SCP10 | 2'21.502 | 7 | 10.919 | 0.635 | 116.089 |
| | 25 | 16 | | 9 | 篠原 憲生 | イワヤアクティブEDヴィッツ | SCP10 | 2'21.618 | 8 | 11.035 | 0.116 | 115.994 |
| | 26 | 103 | デミオ(N1) | 1 | R.P.M/H | 来年デミオ参戦者募集WM阿部組 | DW3W | 2'21.985 | 8 | 11.402 | 0.367 | 115.694 |
| | 27 | 66 | N1000 | 10 | 栗林 功 | DLミスコチャEDヴィッツ | SCP10 | 2'22.057 | 8 | 11.474 | 0.072 | 115.635 |
| | 28 | 83 | | 11 | 松本 英之 | MトレードフレアーRGヴィッツ | SCP10 | 2'22.058 | 8 | 11.475 | 0.001 | 115.634 |
| *1 | 29 | 99 | | 12 | 嶋田 直勝 | 大樹会有志アドバンEDヴィッツ | SCP10 | 2'22.594 | 7 | 12.011 | 0.536 | 115.200 |
| | 30 | 27 | | 13 | 山崎 ジン | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 2'22.737 | 8 | 12.154 | 0.143 | 115.084 |
|
***** 以上予選通過 (ロードスターN : 2'49.913 - 130% /N1000 : 3'01.311 - 130% /デミオ(N1) : 3'04.580 - 130%) *****
|
| *2 | | 51 | デミオ(N1) | | 松本 洋平 | BE-ABLEデミオ | DW3W | 未出走 | | | | |
| Start Time : 10:49'59 | Finish Time : 11:10'17.591 | Entry:31 Start:30 Finish:30 |
*1 CarNo.99は、2010年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により決勝レースのグリッド位置を公式予選結果から4グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.51は、決勝レース出場を、最後尾グリットを条件に大会審査委員会は認める。