Netz Cup Vitz Race 2010 公式予選総合正式順位結果表 | 2010 / 9 / 26 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| A組 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 松原 亮二 | ネッツ群馬FK光生μヴィッツ | | NCP91 | 2'16.021 | 5 | | | 120.767 |
| | 2 | 13 | 蓬田 昭男 | DjacGYWmヴィッツAsh | | NCP91 | 2'16.140 | 5 | 0.119 | 0.119 | 120.661 |
| | 3 | 362 | 田ヶ原 章蔵 | GY Racing Vitz | | NCP91 | 2'16.340 | 6 | 0.319 | 0.200 | 120.484 |
| | 4 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印チャレンジャGMμVitz | | NCP91 | 2'16.776 | 6 | 0.755 | 0.436 | 120.100 |
| | 5 | 34 | 渡辺 圭介 | エボレックスIMGヴィッツRC | | NCP91 | 2'17.011 | 6 | 0.990 | 0.235 | 119.894 |
| | 6 | 93 | 橋本 元 | DLちーとまNヤサカμVitz | | NCP91 | 2'17.729 | 6 | 1.708 | 0.718 | 119.269 |
| | 7 | 82 | 田中 雅基 | ZENRIN・YHμヴィッツ | | NCP91 | 2'17.854 | 7 | 1.833 | 0.125 | 119.161 |
| | 8 | 160 | 小板橋 政敬 | N千葉シュポルトEDVITZ | | NCP91 | 2'17.924 | 7 | 1.903 | 0.070 | 119.100 |
| | 9 | 222 | 奈良 紀康 | TMSC Nにゃん Vitz | | NCP91 | 2'18.586 | 6 | 2.565 | 0.662 | 118.531 |
| | 10 | 777 | 野田 浩介 | GYimEVO出口病院Vitz | | NCP91 | 2'18.726 | 6 | 2.705 | 0.140 | 118.412 |
| | 11 | 41 | 酒井 庸一 | ネッツ群馬SAKAI☆vitz | | NCP91 | 2'18.733 | 6 | 2.712 | 0.007 | 118.406 |
| | 12 | 194 | 山口 浩昭 | RSかなや・EDVitz | | NCP91 | 2'19.064 | 7 | 3.043 | 0.331 | 118.124 |
| | 13 | 911 | 横田 剛 | KYC DEES VITZ | | NCP91 | 2'19.230 | 7 | 3.209 | 0.166 | 117.983 |
| | 14 | 25 | 内山 一裕 | ネッツ東京Vitz | | NCP91 | 2'19.234 | 7 | 3.213 | 0.004 | 117.980 |
| | 15 | 37 | アニー | ネッツ千葉EDVitz | | NCP91 | 2'19.247 | 6 | 3.226 | 0.013 | 117.969 |
| | 16 | 800 | 中山 にんにくん | スパ熱海ED海遊社前田ヴィッツ | | NCP91 | 2'19.756 | 7 | 3.735 | 0.509 | 117.539 |
| | 17 | 77 | 梅澤 一成 | R-TRICK μ ヴィッツ | | NCP91 | 2'19.896 | 6 | 3.875 | 0.140 | 117.422 |
| | 18 | 919 | 前畑 浩一郎 | ミッドレス&TAKA2Vitz | | NCP91 | 2'19.988 | 7 | 3.967 | 0.092 | 117.344 |
| | 19 | 92 | 小島 史武 | ITLジャパン GY ヴィッツ | | NCP91 | 2'20.040 | 7 | 4.019 | 0.052 | 117.301 |
| | 20 | 125 | 菊池 龍 | リバーサイド大和TVGYVitz | | NCP91 | 2'20.067 | 7 | 4.046 | 0.027 | 117.278 |
| | 21 | 206 | 古澤 浩一 | SAT'S静岡工科Vitz | | NCP91 | 2'20.083 | 7 | 4.062 | 0.016 | 117.265 |
| | 22 | 316 | 杉本 智紀 | ADVICSヤサカAGVitz | | NCP91 | 2'20.088 | 7 | 4.067 | 0.005 | 117.261 |
|
***** 以上予選通過 (A組 2'57.017 - 130%) *****
|
| | 23 | 557 | 山田 一貴 | オートバックスG-7HDVitz | | NCP91 | 2'20.750 | 7 | 4.729 | 0.662 | 116.709 |
| | 24 | 100 | 百瀬 孝仁 | タイヤ館塩尻μ・N茨城Vitz | | NCP91 | 2'20.753 | 7 | 4.732 | 0.003 | 116.707 |
| | 25 | 7 | 小森 康廣 | 丸山クリニックEDヴィッツ | | NCP91 | 2'20.767 | 6 | 4.746 | 0.014 | 116.695 |
| | 26 | 283 | 山口 洋志 | ネッツ茨城μスノコGYヴィッツ | | NCP91 | 2'21.417 | 7 | 5.396 | 0.650 | 116.159 |
| | 27 | 291 | 東 昭彦 | ネッツ福井チャレンジヴィッツ | | NCP91 | 2'21.434 | 6 | 5.413 | 0.017 | 116.145 |
| | 28 | 85 | 芹澤 春仁 | レッドストーム馬っちヴィッツ | | NCP91 | 2'22.734 | 7 | 6.713 | 1.300 | 115.087 |
| | 29 | 97 | 西田 伸一 | SNヴィッツ | | NCP91 | 2'23.012 | 6 | 6.991 | 0.278 | 114.863 |
| | 30 | 183 | 境木 創 | ネッツ茨城μスノコGYヴィッツ | | NCP91 | 2'25.299 | 6 | 9.278 | 2.287 | 113.055 |
| | 31 | 11 | 種村 浩太郎 | Djac成り上がりVitz | | NCP91 | 未出走 | | | | |
| | 32 | 371 | 吉岡 泰孝 | タカハシ AHEAD ヴィッツ | | NCP91 | 未出走 | | | | |
| | 33 | 400 | 芦川 敏彦 | ネッツトヨタ静岡Vitz | | NCP91 | 未出走 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| B組 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 35 | 小山 昌子 | ネッツトヨタ仙台 ヴィッツ | | NCP91 | 2'16.458 | 6 | 0.504 | 0.504 | 120.380 |
| | 2 | 180 | 北田 和哉 | N千葉シュポルトEDVitz | | NCP91 | 2'16.962 | 6 | 0.613 | 0.109 | 119.937 |
| | 3 | 8 | イシカワ ヨシオ | IRC石松μMLVitzGY | | NCP91 | 2'17.071 | 6 | 0.982 | 0.369 | 119.842 |
| | 4 | 16 | 北川 晃 | ASネッツヤサカSRFVitz | | NCP91 | 2'17.440 | 7 | 1.006 | 0.024 | 119.520 |
| | 5 | 520 | 森井 健太 | DjacGYWMELDVitz | | NCP91 | 2'17.464 | 6 | 1.010 | 0.004 | 119.499 |
| | 6 | 89 | 小松 高人 | パームタウンBRIDEヴィッツ | | NCP91 | 2'17.468 | 6 | 1.079 | 0.069 | 119.495 |
| | 7 | 838 | 河村 直樹 | NヤサカSRクムホT2Vitz | | NCP91 | 2'17.537 | 4 | 1.256 | 0.177 | 119.435 |
| | 8 | 781 | 鈴木 太一 | プラスワンアオキVitz | | NCP91 | 2'17.714 | 7 | 1.379 | 0.123 | 119.282 |
| | 9 | 49 | 常盤 剛史 | Djac・ASH・GYヴィッツ | | NCP91 | 2'17.837 | 6 | 1.628 | 0.249 | 119.176 |
| | 10 | 205 | えりぼぉ | 光生アルミADVAN Vitz | | NCP91 | 2'18.086 | 7 | 1.836 | 0.208 | 118.961 |
| | 11 | 847 | 上村 肇 | ネッツ湘南WAKO'Sヴィッツ | | NCP91 | 2'18.294 | 6 | 1.840 | 0.004 | 118.782 |
| | 12 | 83 | 茂古沼 弘将 | N茨城・ビッグAμGYヴィッツ | | NCP91 | 2'18.298 | 7 | 1.913 | 0.073 | 118.778 |
| | 13 | 150 | 赤堀 康裕 | PM150スノコWM☆Vitz | | NCP91 | 2'18.371 | 7 | 1.966 | 0.053 | 118.716 |
| | 14 | 505 | 結城 正孝 | GYちーとまNヤサカμVitz | | NCP91 | 2'18.424 | 7 | 2.030 | 0.064 | 118.670 |
| | 15 | 524 | 小西 省一 | オリエンタルN千葉EDヴィッツ | | NCP91 | 2'18.488 | 7 | 2.218 | 0.188 | 118.615 |
| | 16 | 120 | 前田 貴行 | LETsアクレニコニコヴィッツ | | NCP91 | 2'18.676 | 6 | 2.357 | 0.139 | 118.455 |
| | 17 | 19 | 中村 資良 | ネッツ茨城μGYスノコVitz | | NCP91 | 2'18.815 | 7 | 2.389 | 0.032 | 118.336 |
| | 18 | 36 | 大木 均 | FATOMS仁光RSVitz | | NCP91 | 2'18.847 | 6 | 2.461 | 0.072 | 118.309 |
| | 19 | 213 | 根岸 泰弘 | 日本住産・WAKO'Sヴィッツ | | NCP91 | 2'18.919 | 7 | 2.469 | 0.008 | 118.247 |
| | 20 | 20 | 下野 幸成 | プロットワコーズロゴスヴィッツ | | NCP91 | 2'18.927 | 7 | 2.627 | 0.158 | 118.241 |
| | 21 | 88 | 滝沢 秀憲 | N千葉GYテイクイットVitz | | NCP91 | 2'19.085 | 6 | 2.682 | 0.055 | 118.106 |
| *1 | 22 | 508 | 綾 真則 | N東埼玉BAワコーズμVitz | | NCP91 | 2'19.140 | 6 | 2.902 | 0.220 | 118.060 |
| | 23 | 68 | ミートハンター森 | IMGエボレックスGYヴィッツ | | NCP91 | 2'19.360 | 7 | | | 117.873 |
|
***** 以上予選通過 (B組 2'57.879 - 130%) *****
|
| | 24 | 810 | 細田 圭子 | ネッツトヨタ長野Vitz♪ | | NCP91 | 2'19.566 | 7 | 3.108 | 0.206 | 117.699 |
| | 25 | 99 | みなぴよ | N茨城TUMSCμGYヴィッツ | | NCP91 | 2'19.653 | 7 | 3.195 | 0.087 | 117.626 |
| | 26 | 831 | 片岡 伶介 | ネッツ群馬ACR-Vitz | | NCP91 | 2'20.089 | 7 | 3.631 | 0.436 | 117.260 |
| | 27 | 9 | 鈴木 陵太 | 不二TEQアドバンEDヴィッツ | | NCP91 | 2'20.463 | 6 | 4.005 | 0.374 | 116.948 |
| | 28 | 300 | 白川 政博 | ブルースカイクラブ Vitz | | NCP91 | 2'22.313 | 7 | 5.855 | 1.850 | 115.427 |
| | 29 | 157 | 仲村 理香 | RSかなや・EDちょこVitz | | NCP91 | 2'22.631 | 7 | 6.173 | 0.318 | 115.170 |
| | 30 | 395 | 阿部 武志 | ミッドレスTakenoVitz | | NCP91 | 2'23.171 | 6 | 6.713 | 0.540 | 114.736 |
| | 31 | 106 | 小畑 知之 | 八千穂レイクで氷上EDvitz | | NCP91 | 2'24.895 | 7 | 8.437 | 1.724 | 113.370 |
| | 32 | 401 | 望月 透 | モッチーVitz1968 | | NCP91 | 2'25.830 | 6 | 9.372 | 0.935 | 112.643 |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:65 Start:62 Finish:62 |
*1 CarNo.508は、2010年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条2.により、当該周回のタイムを抹消した。