| 2010 / 8 / 29 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 遠藤 浩二 | ウルトラがんも@TIRACING | 1ZZ-FE | 10 | 21'58.295 | 123.776 | 2'10.894 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 若林 勝弘 | ウィザムカーズ&AFC@3 | 1ZZ-FE | 10 | 21'59.261 | 123.686 | 0.966 | 2'10.202 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 剛マックス | マテラ☆T2ガイなエリーゼ | 1ZZ-FE | 10 | 22'02.827 | 123.352 | 3.566 | 2'10.437 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | 坂田 元憲 | AC m Team Lotus@88 | 1ZZ-FE | 10 | 22'04.401 | 123.206 | 1.574 | 2'10.835 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 秋葉 有一 | GreenDropRacing | 1ZZ-FE | 10 | 22'05.718 | 123.083 | 1.317 | 2'11.041 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 佐藤 孝洋 | ティーポ・エリーゼ ドナーゲ | 1ZZ-FE | 10 | 22'17.049 | 122.040 | 11.331 | 2'13.042 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 96 | 池田 高志 | AC m Team Lotus@96 | 1ZZ-FE | 10 | 22'21.922 | 121.597 | 4.873 | 2'13.126 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33 | 青木 三秀 | アリコ・レーシングチーム | 1ZZ-FE | 9 | 20'46.456 | 117.731 | 1Lap | 2'17.030 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 加藤 寛規 | LCI Limited 2-11 | 2ZZ-GE | 10 | 20'21.739 | 133.558 | 2'01.309 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 折目 遼 | アドバン2-イレブン・ドナーゲ | 2ZZ-GE | 10 | 20'38.306 | 131.772 | 9.084 | 2'02.334 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 86 | 藤井 芳樹 | ステルス大塚美容形成外科211 | 2ZZ-GE | 10 | 20'29.222 | 132.745 | 2'01.517 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 篠原 祐二 | ウィザムカーズ2-ELEVEN | 2ZZ-GE | 10 | 20'38.437 | 131.758 | 0.131 | 2'02.367 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| SカップCL 2'10.202 4 / 10 126.164 3 若林 勝弘 ウィザムカーズ&AFC@3 2イレブンEX 2'01.309 2 / 10 135.413 11 加藤 寛規 LCI Limited 2-11 2イレブンCL 2'01.517 2 / 10 135.181 86 藤井 芳樹 ステルス大塚美容形成外科211 |
| Start Time : 15:19'19 | Finish Time : 15:39'40.739 | Entry:13 Start:12 Finish:12 |