| 2010 / 8 / 29 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 52 | 川口 正敬 | HT&Beec Racing | 10 | 18'35.054 | 146.337 | 1'49.895 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Shigeru TERASHIMA | RollsディレクションDRP | 10 | 18'37.008 | 146.081 | 1.954 | 1'50.919 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | HIDE | HIDE ディレクションDRP | 10 | 18'41.383 | 145.511 | 4.375 | 1'50.282 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 横幕 ゆぅ | ゆぅ ディレクション DRP | 10 | 18'44.044 | 145.167 | 2.661 | 1'51.092 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 小山 雅也 | PCJ コヤマクリニック | 10 | 18'44.350 | 145.127 | 0.306 | 1'50.813 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 櫻井 澄夫 | ロードサービスGT3 | 10 | 18'45.334 | 145.000 | 0.984 | 1'50.568 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 飯田 太陽 | ケーズフロンティア997 | 10 | 18'45.926 | 144.924 | 0.592 | 1'51.636 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | Michael GREEN | MIKE ディレクション DRP | 10 | 18'49.077 | 144.519 | 3.151 | 1'51.115 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 76 | 野田 隆史 | WINDGT3 by Ktc | 10 | 19'09.453 | 141.958 | 20.376 | 1'53.588 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 神取 彦一郎 | B-MAX.997GT3 | 10 | 18'19.945 | 148.347 | 1'49.523 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 藤田 明 | フジタグループ GT3R | 10 | 18'23.208 | 147.908 | 3.263 | 1'49.072 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 美摩 武臣 | STEALTH GT3RS | 10 | 19'17.496 | 140.971 | 8.043 | 1'54.274 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | 鈴木 優 | データスケープKTRポルシェ | 10 | 19'41.433 | 138.115 | 23.937 | 1'56.955 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 997 CUP 1'49.895 5 / 10 149.477 52 川口 正敬 HT&Beec Racing OPEN 1'49.072 6 / 10 150.605 8 藤田 明 フジタグループ GT3R |
| Start Time : 14:22'50 | Finish Time : 14:41'09.945 | Entry:13 Start:13 Finish:13 |