レビン・トレノ AE111 決勝レース順位結果表 | 2010 / 8 / 29 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 4 | 太田 侑弥 | ウエタケIDIワコーズトレノ | AE111 | 10 | 20'30.318 | 132.627 | | | 2'02.492 | 3 |
| | 2 | 77 | なかむら たかひろ | SPM☆μ☆T-RISEトレノ | AE111 | 10 | 20'42.532 | 131.323 | 12.214 | 12.214 | 2'03.371 | 2 |
| | 3 | 90 | 本吉 正樹 | 千自総大ロフティPハートトレノ | AE111 | 10 | 20'49.066 | 130.636 | 18.748 | 6.534 | 2'03.999 | 4 |
| | 4 | 19 | 城野 敬彦 | ウェッズスポーツEVOμトレノ | AE111 | 10 | 20'56.480 | 129.866 | 26.162 | 7.414 | 2'03.950 | 3 |
| | 5 | 31 | 安藤 智 | 島田鈑金アクレ岩新自動車レビン | AE111 | 10 | 20'58.561 | 129.651 | 28.243 | 2.081 | 2'04.666 | 2 |
| | 6 | 10 | 阿部 立 | abegikenIDIトレノ | AE111 | 10 | 21'03.505 | 129.144 | 33.187 | 4.944 | 2'05.267 | 5 |
| | 7 | 78 | 黒川 弘明 | SPM・プロμ・ワタナベトレノ | AE111 | 10 | 21'09.695 | 128.514 | 39.377 | 6.190 | 2'04.734 | 3 |
| | 8 | 32 | 新井 隼人 | 島田鈑金プロμECレビン | AE111 | 10 | 21'10.073 | 128.476 | 39.755 | 0.378 | 2'05.494 | 9 |
| *1 | 9 | 28 | 矢口 真吾 | ALPHA IDI カローラ | AE111 | 10 | 21'21.064(20'51.064 + 30sec) | 127.373 | 50.746 | 10.991 | 2'04.486 | 4 |
| | 10 | 42 | 高橋 勇生 | クラージュアバンテレビン | AE111 | 10 | 21'21.274 | 127.353 | 50.956 | 0.210 | 2'05.950 | 3 |
| | 11 | 43 | 朝倉 潤司 | オートフィールドIDIレビン | AE111 | 10 | 21'21.306 | 127.349 | 50.988 | 0.032 | 2'05.451 | 5 |
| | 12 | 79 | ミートハンター森 | 東京IRCアクレ石松ASHレビン | AE111 | 10 | 21'21.331 | 127.347 | 51.013 | 0.025 | 2'05.999 | 3 |
| | 13 | 40 | 柳本 純一 | AS柳本IDIパッシングレビン | AE111 | 10 | 21'23.716 | 127.110 | 53.398 | 2.385 | 2'06.580 | 2 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| *2 | | 7 | 市丸 聡 | カローラ千葉EDGEμBレビン | AE111 | | 失格 | | | | | |
| *3 | | 91 | 窪田 範明 | ミツワ自・DL・IDI・レビン | AE111 | | 失格 | | | | | |
| Fastest Lap |
2'02.492 3 / 10 134.105 4 太田 侑弥 ウエタケIDIワコーズトレノ
|
| Start Time : 10:34'15 | Finish Time : 10:54'45.318 | Entry:15 Start:15 Finish:13 |
*1 CarNo.28は、2010年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②(追突、他車コースアウト)により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.7は、2010年JAF国内競技車両規則第1編第5章第2条(シリンダーヘッド、シリンダーブロックの加工)違反により、失格とした。
*3 CarNo.91は、2010年JAF国内競技車両規則第1編第5章第2条(シリンダーヘッドの加工)違反により、失格とした。