FJ1600/Super-FJ 公式予選順位結果表 | 2010 / 8 / 28 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 48 | S-FJ | 1 | 松井 孝允 | リールジョージスピリッツKKS | KK-S | 1'52.491 | 7 | | | 146.028 |
| | 2 | 47 | | 2 | 松井 宏太 | リールトレジャーワン KK-S | KK-S | 1'52.805 | 10 | 0.314 | 0.314 | 145.621 |
| | 3 | 77 | | 3 | DRAGON | B-MAX・KK-S | KK-S | 1'52.860 | 10 | 0.369 | 0.055 | 145.550 |
| | 4 | 5 | | 4 | 中嶋 修 | LEYJUNベンドWEST07J | 07J | 1'53.141 | 11 | 0.650 | 0.281 | 145.189 |
| | 5 | 78 | | 5 | 清水 隆広 | B-MAX・KK-S | KK-S | 1'53.459 | 10 | 0.968 | 0.318 | 144.782 |
| | 6 | 22 | | 6 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WMKKS | KK-S | 1'53.941 | 10 | 1.450 | 0.482 | 144.169 |
| | 7 | 36 | | 7 | 田中 正隆 | アルビRTビヨンドEDkk-s | KK-S | 1'54.412 | 9 | 1.921 | 0.471 | 143.576 |
| | 8 | 51 | | 8 | RAIDEN | WRS インスケイプスKK-S | KK-S | 1'54.488 | 11 | 1.997 | 0.076 | 143.481 |
| | 9 | 72 | FJ1600 | 1 | WATARU | NATS・IDI SK96 | SK96 | 1'54.819 | 8 | 2.328 | 0.331 | 143.067 |
| | 10 | 0 | | 2 | 渡辺 義人 | エクシズレーシングSK96ED | SK96 | 1'54.866 | 10 | 2.375 | 0.047 | 143.008 |
| | 11 | 1 | | 3 | 見栄張る週末派 | スクーデリアメルモSK96ED | SK96 | 1'54.877 | 9 | 2.386 | 0.011 | 142.995 |
| | 12 | 56 | | 4 | 川村 和希 | プロジェクトKK マース 関口 | SK02 | 1'55.124 | 9 | 2.633 | 0.247 | 142.688 |
| | 13 | 23 | | 5 | 松本 朋樹 | TRS・MF105ED | MF105 | 1'55.566 | 9 | 3.075 | 0.442 | 142.142 |
| | 14 | 20 | | 6 | 木村 貴洋 | S-FJスカラシップFV95 | FV95 | 1'56.005 | 9 | 3.514 | 0.439 | 141.604 |
| | 15 | 11 | | 7 | 麓 悠太郎 | のりもの塾・リキモリ・マナティ | MK9改 | 1'56.753 | 9 | 4.262 | 0.748 | 140.697 |
| | 16 | 57 | | 8 | 川村 正徳 | プロジェクトKK マース 関口 | SK02 | 1'57.355 | 9 | 4.864 | 0.602 | 139.975 |
| *1 | 17 | 73 | | 9 | 大岩 政裕 | NATS・IDI SK96 | SK96 | 1'58.831 | 9 | 6.340 | 1.476 | 138.237 |
| | 18 | 17 | S-FJ | 9 | 佐々木 通男 | CSプランニング・KK-S | KK-S | 1'58.893 | 10 | 6.402 | 0.062 | 138.165 |
| | 19 | 18 | FJ1600 | 10 | 清水 和夫 | 泉グループ・MK9 | MK9改 | 2'00.542 | 10 | 8.051 | 1.649 | 136.274 |
| | 20 | 55 | | 11 | 加藤 雄一 | のりもの塾・リキモリ・マナティ | MK9改 | 2'00.636 | 10 | 8.145 | 0.094 | 136.168 |
|
***** 以上予選通過 (FJ1600 : 2'29.310 - 130% /S-FJ : 2'26.534 - 130%) *****
|
| Start Time : 11:00'00 | Finish Time : 11:13'29.478 | Entry:20 Start:20 Finish:20 |
*1 CarNo.73は、2010年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、予選結果に対し6グリッド降格のペナルティを科す。